
Молот (2008) Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
18.11.2008
27.09.2008
04.07.2008
13.01.2009
Защитники
21.07.2009
13.08.2008
28.05.2008
31.12.2008
23.06.2008
23.02.2009
17.10.2008
28.11.2008
23.07.2008
01.03.2008
21.09.2008
Нападающие
31.03.2009
22.06.2009
16.04.2008
24.04.2008
13.11.2008
23.02.2008
16.05.2008
04.07.2009
12.04.2008
09.09.2008
25.09.2008
01.02.2009
26.01.2008
08.09.2008
04.01.2008
04.12.2008
09.10.2008
30.08.2008
23.06.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Дмитриев Семён | 18.11.2008 | Вратарь | 191 | 73 | |||||
62 | Окатьев Артём | 27.09.2008 | Вратарь | 184 | 90 | |||||
16 | Суслов Вячеслав | 04.07.2008 | Вратарь | 168 | 60 | |||||
88 | Трясцин Алексей | 13.01.2009 | Вратарь | 185 | 70 | |||||
21 | Алапанов Салават | 21.07.2009 | Защитник | 173 | 69 | Левый | ||||
69 | Байгазов Сергей | 13.08.2008 | Защитник | 175 | 72 | Левый | ||||
5 | Воронцов Евгений | 28.05.2008 | Защитник | 180 | 90 | Левый | ||||
11 | Заякин Семён | 31.12.2008 | Защитник | 180 | 75 | Правый | ||||
2 | Канксиди Савелий | 23.06.2008 | Защитник | 189 | 97 | Левый | ||||
77 | Лаптев Семён | 23.02.2009 | Защитник | 185 | 90 | Левый | ||||
32 | Митрошин Александр | 17.10.2008 | Защитник | 175 | 70 | Левый | ||||
21 | Михеев Егор | 28.11.2008 | Защитник | 180 | 74 | Левый | ||||
91 | Новиков Денис | 23.07.2008 | Защитник | 183 | 87 | Левый | ||||
79 | Павлов Владислав | 01.03.2008 | Защитник | 189 | 83 | Правый | ||||
55 | Харламов Илья | 21.09.2008 | Защитник | 180 | 82 | Левый | ||||
96 | Балалаев Даниил | 31.03.2009 | Нападающий | 179 | 75 | Левый | ||||
24 | Богомягков Константин | 22.06.2009 | Нападающий | 175 | 64 | Левый | ||||
81 | Бояринцев Иван | 16.04.2008 | Нападающий | 183 | 65 | Левый | ||||
18 | Бразгин Максим | 24.04.2008 | Нападающий | 194 | 81 | Левый | ||||
97 | Ведерников Ярослав | 13.11.2008 | Нападающий | 172 | 83 | Левый | ||||
65 | Габов Ярослав | 23.02.2008 | Нападающий | 178 | 65 | Левый | ||||
89 | Дмитриев Денис | 16.05.2008 | Нападающий | 180 | 70 | Левый | ||||
97 | Иващенко Артём | 04.07.2009 | Нападающий | 178 | 64 | Правый | ||||
48 | Ильиных Иван | 12.04.2008 | Нападающий | 184 | 77 | Левый | ||||
10 | Ипатов Дмитрий | 09.09.2008 | Нападающий | 181 | 75 | Левый | ||||
75 | Кардаполов Роман | 25.09.2008 | Нападающий | 180 | 67 | Левый | ||||
9 | Кобелев Владислав | 01.02.2009 | Нападающий | 185 | 72 | Левый | ||||
19 | Кожевников Макар | 26.01.2008 | Нападающий | 177 | 64 | Левый | ||||
9 | Костарев Матвей | 08.09.2008 | Нападающий | 177 | 75 | Левый | ||||
87 | Лященко Ростислав | 04.01.2008 | Нападающий | 175 | 60 | Левый | ||||
27 | Меньшенин Матвей | 04.12.2008 | Нападающий | 184 | 72 | Левый | ||||
60 | Новиков Яков | 09.10.2008 | Нападающий | 180 | 76 | Правый | ||||
13 | Черемисинов Вениамин | 30.08.2008 | Нападающий | 173 | 60 | Левый | ||||
7 | Штейников Артём | 23.06.2008 | Нападающий | 180 | 63 | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иващенко Артём | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Меньшенин Матвей | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кожевников Макар | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Канксиди Савелий | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Штейников Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Митрошин Александр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардаполов Роман | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бразгин Максим | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронцов Евгений | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костарев Матвей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байгазов Сергей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михеев Егор | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лященко Ростислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Габов Ярослав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Денис | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Владислав | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриев Денис | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дмитриев Семён | 1 | 0 | 1 | 33 | 30 | 90.909 | 33 | 3 | 60:00 | 3 | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |