Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье"
2024/2025. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
2023/2024. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
2018/2019. Кубок Урала
Молот (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Хризотил (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Молот (2008)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Хризотил (2008)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Тайм-аут
4Костяков Кирилл
13Синицын Руслан
24Фазылбиков Данил
18Сибагатуллин Макар
22Рыбин Илья
22Рыбин Илья
Тайм-аут
Молот (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Дмитриев Семён | 36 | 97.222 | 1 | 53:03 | 1.131 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Окатьев Артём | 12 | 75 | 3 | 06:57 | 25.899 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Канксиди Савелий | Защ | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Штейников Артём | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Новиков Денис | Защ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Дмитриев Денис | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Меньшенин Матвей | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Назин Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Габов Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ипатов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Павлов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бразгин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Кардаполов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Митрошин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Панов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Новиков Яков | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кожевников Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Костарев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Харламов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Михеев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ильиных Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
