Молот (2008) Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
18.11.2008
27.09.2008
Защитники
13.08.2008
31.12.2008
17.10.2008
28.11.2008
23.07.2008
01.03.2008
21.04.2008
21.04.2008
21.09.2008
Нападающие
29.01.2008
16.04.2008
16.05.2008
09.09.2008
26.01.2008
26.06.2008
04.01.2008
04.12.2008
09.10.2008
02.12.2008
30.08.2008
23.06.2008
07.08.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Дмитриев Семён | 18.11.2008 | Вратарь | 186 | 66 | |||||
66 | Окатьев Артём | 27.09.2008 | Вратарь | 178 | 85 | |||||
69 | Байгазов Сергей | 13.08.2008 | Защитник | 171 | 65 | Левый | ||||
11 | Заякин Семён | 31.12.2008 | Защитник | 178 | 73 | Правый | ||||
32 | Митрошин Александр | 17.10.2008 | Защитник | 171 | 65 | Левый | ||||
21 | Михеев Егор | 28.11.2008 | Защитник | 175 | 72 | Левый | ||||
91 | Новиков Денис | 23.07.2008 | Защитник | 178 | 85 | Левый | ||||
79 | Павлов Владислав | 01.03.2008 | Защитник | 185 | 75 | Правый | ||||
5 | Плясунов Александр | 21.04.2008 | Защитник | 189 | 68 | Левый | ||||
14 | Плясунов Матвей | 21.04.2008 | Защитник | 188 | 66 | Левый | ||||
55 | Харламов Илья | 21.09.2008 | Защитник | 175 | 82 | Левый | ||||
94 | Бабиков Демьян | 29.01.2008 | Нападающий | 181 | 70 | Левый | ||||
81 | Бояринцев Иван | 16.04.2008 | Нападающий | 170 | 58 | Левый | ||||
89 | Дмитриев Денис | 16.05.2008 | Нападающий | 172 | 66 | Левый | ||||
10 | Ипатов Дмитрий | 09.09.2008 | Нападающий | 178 | 70 | Левый | ||||
19 | Кожевников Макар | 26.01.2008 | Нападающий | 175 | 62 | Левый | ||||
92 | Коротаев Даниил | 26.06.2008 | Нападающий | 173 | 62 | Левый | ||||
87 | Лященко Ростислав | 04.01.2008 | Нападающий | 170 | 58 | Левый | ||||
27 | Меньшенин Матвей | 04.12.2008 | Нападающий | 178 | 63 | Левый | ||||
60 | Новиков Яков | 09.10.2008 | Нападающий | 178 | 77 | Правый | ||||
9 | Третьяков Михаил | 02.12.2008 | Нападающий | 178 | 65 | Левый | ||||
13 | Черемисинов Вениамин | 30.08.2008 | Нападающий | 168 | 53 | Левый | ||||
7 | Штейников Артём | 23.06.2008 | Нападающий | 175 | 59 | Левый | ||||
70 | Шульц Климентий | 07.08.2008 | Нападающий | 175 | 60 | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Третьяков Михаил | Нап | 8 | 6 | 5 | 11 | 0.75 | 1.38 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Коротаев Даниил | Нап | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 1.33 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Штейников Артём | Нап | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.63 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Кожевников Макар | Нап | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Меньшенин Матвей | Нап | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1 | 3 | -1 | 7 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Дмитриев Денис | Нап | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Ипатов Дмитрий | Нап | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Лященко Ростислав | Нап | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.13 | 0.63 | 1 | 1 | -1 | 7 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бабиков Демьян | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Плясунов Матвей | Защ | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плясунов Александр | Защ | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Митрошин Александр | Защ | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Новиков Денис | Защ | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шульц Климентий | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Михеев Егор | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черемисинов Вениамин | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Владислав | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бояринцев Иван | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байгазов Сергей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заякин Семён | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Харламов Илья | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Яков | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дмитриев Семён | 4 | 3 | 1 | 135 | 127 | 94.074 | 33.75 | 8 | 240:00 | 2 | 61:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Окатьев Артём | 4 | 4 | 0 | 111 | 101 | 90.991 | 27.79 | 10 | 239:40 | 2.503 | 106:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |