Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье"
Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
2024/2025. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 17 лет. Группа C (2008 г.р.)
2023/2024. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 16 лет. Группа C (2008 г.р.)
2021/2022. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов
2020/2021. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов
Молот (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Метеор-Сигнал (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Молот (2008)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Метеор-Сигнал (2008)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Тайм-аут
Молот (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Дмитриев Семён | 37 | 94.595 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Штейников Артём | Нап | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | Дмитриев Денис | Нап | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Канксиди Савелий | Защ | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Габов Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Кожевников Макар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Кардаполов Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Костарев Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Павлов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Михеев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Митрошин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Байгазов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Новиков Яков | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Харламов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ипатов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Меньшенин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Панов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Новиков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Назин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бразгин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ильиных Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
