Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье"
Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
2021/2022. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов
Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" (2008 г.р.)
2020/2021. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов
Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B
2018/2019. Кубок Урала
Молот (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Югра-ЮКИОР (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Молот (2008)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Югра-ЮКИОР (2008)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
26Панов Елисей
89Могильников Артур
26Панов Елисей
Тайм-аут
Молот (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Дмитриев Семён | 39 | 89.744 | 4 | 59:32 | 4.031 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Штейников Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Канксиди Савелий | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ипатов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Габов Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Дмитриев Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бразгин Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Новиков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Назин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Павлов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Кардаполов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Панов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Харламов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Костарев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кожевников Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Третьяков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Меньшенин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Митрошин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Михеев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ильиных Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
