Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B

Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B

М Команда ИВВОВБПБПОПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспБРБР%БРспБР%спГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск 3:24:35:4 (ОТ)4:31:27:18:06:14:07:111:111:24:29:011:17:09:114:09:26:314:09:110:316:110:210:215:116:0282610001240392018095.23842519307151244131118.314808.136511981176171942104105
2 Авангард 2008 Омск 2:33:44:5 (ОТ)3:46:02:3 (ОТ)5:19:112:09:27:08:15:28:34:19:06:17:18:213:29:113:216:010:011:116:013:213:0282300023231421897184.52429319908255229124118.615917.11768811674161932100514
3 Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург 2:11:70:81:60:63:2 (ОТ)1:51:91:43:2 (ОТ)8:18:12:1 (ОТ)5:32:75:05:26:06:25:19:58:27:27:36:311:510:011:228173000813490445767.8572161072325726095614.0276711.73372642325232971374001
4 Тюменский Легион 2008 Тюмень 0:41:71:112:110:122:90:71:84:12:3 (ОТ)1:81:85:34:56:43:02:53:4 (ОТ)7:15:25:6 (ОТ)5:25:28:18:05:36:08:12813000312100128-284250224743320926586311.59102412.5293836483539935100402
5 Факел 2008 Екатеринбург 2:40:91:110:72:53:81:40:91:2 (ОТ)3:57:20:53:55:44:60:31:29:24:04:3 (ОТ)5:6 (ОТ)5:13:74:17:24:26:45:1281010021589120-313440.47683775125517288910.0194912.6422393345333426672314
6 Молот 2008 Пермь 1:90:142:93:61:61:72:82:132:50:62:61:55:24:3 (ОТ)1:72:52:12:90:43:4 (ОТ)3:4 (ОТ)4:62:15:37:14:27:35:228810021773151-782833.333143543022021670710.33114413.2235222492748342133214
7 Олимпиец 2008 Сургут 0:141:93:101:161:92:130:160:105:92:82:73:76:5 (ОТ)2:52:51:86:5 (ОТ)1:57:31:44:3 (ОТ)6:41:23:56:24:36:28:428630001984193-1092428.571122693027228675611.11111117.37335723612575344144112
8 Кедр 2008 Новоуральск 2:102:101:150:161:110:162:130:133:65:110:102:110:83:50:61:82:72:44:61:51:72:43:72:52:63:42:64:828000002850238-1880015233603082555918.46124819.07146814872283000210102
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВО Победы в овертаймах
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
ПО Поражения в овертаймах
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
БР Броски в створ ворот
БР% Реализация бросков в створ ворот
БРсп Броски соперников в створ ворот
БР%сп Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах