Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье"
Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
2021/2022. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов
Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" (2008 г.р.)
2020/2021. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов
Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B
2018/2019. Кубок Урала
Югра-ЮКИОР (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Молот (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Югра-ЮКИОР (2008)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Молот (2008)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
19Максимовский Сергей
4Попов Ефим
71Андриевский Сергей
71Андриевский Сергей
Молот (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Окатьев Артём | 44 | 81.818 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Ильиных Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ипатов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Кардаполов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Харламов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Байгазов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Павлов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Костарев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Штейников Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Лященко Ростислав | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бразгин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Дмитриев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Новиков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Михеев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Канксиди Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Габов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
