Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов
Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" (2008 г.р.)
2020/2021. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов
Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B
2018/2019. Кубок Урала
Молот (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Автомобилист-Спартаковец (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Молот (2008)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Автомобилист-Спартаковец (2008)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
71Петровский Владислав
77Махно Артём
47Ковтун Юрий
43Гуров Михаил
43Гуров Михаил
Молот (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Дмитриев Семён | 45 | 91.111 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Кожевников Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Заякин Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Лященко Ростислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Байгазов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Бояринцев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бразгин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Габов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Канксиди Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Кардаполов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Дмитриев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Митрошин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Штейников Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Михеев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Костарев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Меньшенин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Павлов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Новиков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ильиных Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
