Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 21.12.2024 | Факел (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Пермь | 12:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 15.12.2024 | Молот (2011) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 14.12.2024 | Молот (2011) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 16 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 01.12.2024 | Орлан (2011) Стерлитамак | Молот (2011) Пермь | 4:0 | Главный | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 30.11.2024 | Орлан (2011) Стерлитамак | Молот (2011) Пермь | 9:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 17.11.2024 | Металлург (2011) Серов | Молот (2011) Пермь | 12:2 | Главный | 0 | 1 | 24 | 22 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 16.11.2024 | Металлург (2011) Серов | Молот (2011) Пермь | 13:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 03.11.2024 | Кедр (2011) Новоуральск | Молот (2011) Пермь | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 02.11.2024 | Кедр (2011) Новоуральск | Молот (2011) Пермь | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 31.10.2024 | Молот (2011) Пермь | Хризотил (2011) Асбест | 4:14 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 30.10.2024 | Молот (2011) Пермь | Хризотил (2011) Асбест | 4:9 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 20.10.2024 | Молот (2011) Пермь | Калининец (2011) Екатеринбург | 5:6 | Главный | 0 | 1 | 35 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 19.10.2024 | Молот (2011) Пермь | Калининец (2011) Екатеринбург | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 06.10.2024 | Молот (2011) Пермь | Ангел Сибири (2011) Тобольск | 6:12 | Главный | 0 | 1 | 8 | 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 05.10.2024 | Молот (2011) Пермь | Ангел Сибири (2011) Тобольск | 6:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 29.09.2024 | Калининец (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Пермь | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 28.09.2024 | Калининец (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Пермь | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 22.09.2024 | Молот (2011) Пермь | Орлан (2011) Стерлитамак | 6:4 | Главный | 1 | 0 | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 21.09.2024 | Молот (2011) Пермь | Орлан (2011) Стерлитамак | 1:10 | Главный | 0 | 1 | 14 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 07.04.2024 | Молот (2011) Пермь | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 0:5 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 06.04.2024 | Молот (2011) Пермь | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 2:11 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 31.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | Молот (2011) Пермь | 8:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 30.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | Молот (2011) Пермь | 5:6 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 08.03.2024 | Молот (2011) Пермь | Кедр (2011) Новоуральск | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 07.03.2024 | Молот (2011) Пермь | Кедр (2011) Новоуральск | 4:7 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 03.03.2024 | Молот (2011) Пермь | Ангел Сибири (2011) Тобольск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 02.03.2024 | Молот (2011) Пермь | Ангел Сибири (2011) Тобольск | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 11.02.2024 | СШ №19 (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Пермь | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 10.02.2024 | СШ №19 (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Пермь | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 28.01.2024 | Молот (2011) Пермь | Хризотил (2011) Асбест | 6:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 27.01.2024 | Молот (2011) Пермь | Хризотил (2011) Асбест | 3:10 | Главный | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 14.01.2024 | Олимпиец (2011) Сургут | Молот (2011) Пермь | 2:12 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 13.01.2024 | Олимпиец (2011) Сургут | Молот (2011) Пермь | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 17.12.2023 | Молот (2011) Пермь | Олимпиец (2011) Сургут | 15:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 16.12.2023 | Молот (2011) Пермь | Олимпиец (2011) Сургут | 8:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 03.12.2023 | Хризотил (2011) Асбест | Молот (2011) Пермь | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 02.12.2023 | Хризотил (2011) Асбест | Молот (2011) Пермь | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 19.11.2023 | Молот (2011) Пермь | СШ №19 (2011) Екатеринбург | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 18.11.2023 | Молот (2011) Пермь | СШ №19 (2011) Екатеринбург | 4:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 12.11.2023 | Ангел Сибири (2011) Тобольск | Молот (2011) Пермь | 10:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 11.11.2023 | Ангел Сибири (2011) Тобольск | Молот (2011) Пермь | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 15.10.2023 | Кедр (2011) Новоуральск | Молот (2011) Пермь | 9:7 | Главный | 0 | 1 | 20 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 14.10.2023 | Кедр (2011) Новоуральск | Молот (2011) Пермь | 8:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 24.09.2023 | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | Молот (2011) Пермь | 10:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 23.09.2023 | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | Молот (2011) Пермь | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 16.05.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | Молот (2011) Пермь | 8:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 14.05.2023 | Молот (2011) Пермь | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | 0:18 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 13.05.2023 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Молот (2011) Пермь | 9:1 | Главный | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 12.05.2023 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Молот (2011) Пермь | 12:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 12.04.2023 | Арктур (2011) Надым | Молот (2011) Пермь | 6:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 11.04.2023 | Арктур (2011) Надым | Молот (2011) Пермь | 7:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 09.04.2023 | Молот (2011) Пермь | Арктур (2011) Надым | 7:4 | Главный | 1 | 0 | 40 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 08.04.2023 | Молот (2011) Пермь | Арктур (2011) Надым | 8:4 | Главный | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 31.03.2023 | Молот (2011) Пермь | Трактор (2011) Челябинск | 0:10 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 30.03.2023 | Молот (2011) Пермь | Трактор (2011) Челябинск | 0:11 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 19.03.2023 | Металлург (2011) Серов | Молот (2011) Пермь | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 18.03.2023 | Металлург (2011) Серов | Молот (2011) Пермь | 5:6 (бул) | Главный | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 19.02.2023 | Молот (2011) Пермь | Металлург (2011) Серов | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 18.02.2023 | Молот (2011) Пермь | Металлург (2011) Серов | 7:3 | Главный | 1 | 0 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 22.01.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Молот (2011) Пермь | 15:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 21.01.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Молот (2011) Пермь | 10:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 15.01.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Молот (2011) Пермь | 14:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 14.01.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Молот (2011) Пермь | 11:0 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 24.04.2022 | Молот (2004) Пермь | Спутник (2004) Нижний Тагил | 0:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 23.04.2022 | Молот (2004) Пермь | Спутник (2004) Нижний Тагил | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 03.04.2022 | Молот (2004) Пермь | Трактор (2004) Челябинск | 0:7 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 02.04.2022 | Молот (2004) Пермь | Трактор (2004) Челябинск | 1:11 | Главный | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 27.03.2022 | Молот (2004) Пермь | Салават Юлаев (2004) Уфа | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 26.03.2022 | Молот (2004) Пермь | Салават Юлаев (2004) Уфа | 2:9 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 20.03.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург | Молот (2004) Пермь | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 19.03.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург | Молот (2004) Пермь | 8:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 06.03.2022 | Молот (2004) Пермь | Металлург (2004) Магнитогорск | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 05.03.2022 | Молот (2004) Пермь | Металлург (2004) Магнитогорск | 3:9 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 27.02.2022 | Ястребы (2004) Омск | Молот (2004) Пермь | 8:0 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 26.02.2022 | Ястребы (2004) Омск | Молот (2004) Пермь | 9:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 20.02.2022 | Олимпиец (2004) Сургут | Молот (2004) Пермь | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 19.02.2022 | Олимпиец (2004) Сургут | Молот (2004) Пермь | 1:2 (от) | Главный | 1 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 07.01.2022 | Молот (2004) Пермь | Заряд (2004) Челябинск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 14 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 06.01.2022 | Молот (2004) Пермь | Заряд (2004) Челябинск | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 26.12.2021 | Заряд (2004) Челябинск | Молот (2004) Пермь | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 25.12.2021 | Заряд (2004) Челябинск | Молот (2004) Пермь | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 12.12.2021 | Молот (2004) Пермь | Хризотил (2004) Асбест | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 11.12.2021 | Молот (2004) Пермь | Хризотил (2004) Асбест | 7:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 05.12.2021 | Молот (2004) Пермь | Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург | 7:6 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 04.12.2021 | Молот (2004) Пермь | Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 28.11.2021 | Трактор (2004) Челябинск | Молот (2004) Пермь | 4:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 27.11.2021 | Трактор (2004) Челябинск | Молот (2004) Пермь | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 21.11.2021 | Хризотил (2004) Асбест | Молот (2004) Пермь | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 20.11.2021 | Хризотил (2004) Асбест | Молот (2004) Пермь | 0:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 11.11.2021 | Молот (2004) Пермь | Олимпиец (2004) Сургут | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 29 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 10.11.2021 | Молот (2004) Пермь | Олимпиец (2004) Сургут | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 31.10.2021 | Металлург (2004) Магнитогорск | Молот (2004) Пермь | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 30.10.2021 | Металлург (2004) Магнитогорск | Молот (2004) Пермь | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 03.10.2021 | Салават Юлаев (2004) Уфа | Молот (2004) Пермь | 8:2 | Главный | 0 | 1 | 61 | 24 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 02.10.2021 | Салават Юлаев (2004) Уфа | Молот (2004) Пермь | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 05.09.2021 | Спутник (2004) Нижний Тагил | Молот (2004) Пермь | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 04.09.2021 | Спутник (2004) Нижний Тагил | Молот (2004) Пермь | 1:0 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 14 лет (2007). Группа 1 | 2007 | 21.05.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | Молот 2007 Пермь | 6:7 | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 14 лет (2007). Группа 1 | 2007 | 20.05.2021 | Молот 2007 Пермь | Хризотил 2007 Асбест | 13:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 18.04.2021 | Молот 2007 Пермь | Спутник 2007 Нижний Тагил | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
