Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 17.11.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма | Молот (2012) Пермь | 13:0 | Главный | 0 | 1 | 35 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 16.11.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма | Молот (2012) Пермь | 12:2 | Главный | 0 | 1 | 22 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 10.11.2024 | Молот (2012) Пермь | СШОР им. С.Макарова (2012) Челябинск | 0:8 | Главный | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 14.09.2024 | Молот (2012) Пермь | Спутник (2012) Нижний Тагил | 2:15 | Главный | 0 | 1 | 53 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 13.09.2024 | Молот (2012) Пермь | Спутник (2012) Нижний Тагил | 1:8 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 15.04.2024 | Молот (2007) Пермь | Металлург (2007) Серов | 8:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 07.04.2024 | Зауралье (2007) Курган | Молот (2007) Пермь | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 06.04.2024 | Зауралье (2007) Курган | Молот (2007) Пермь | 4:6 | Главный | 1 | 0 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 24.03.2024 | Молот (2007) Пермь | Кедр (2007) Новоуральск | 7:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 23.03.2024 | Молот (2007) Пермь | Кедр (2007) Новоуральск | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 06.03.2024 | Молот (2007) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 13:3 | Главный | 1 | 0 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 05.03.2024 | Молот (2007) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 18.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Молот (2007) Пермь | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 17.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Молот (2007) Пермь | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 11.02.2024 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 10.02.2024 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 16 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 21.01.2024 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Молот (2007) Пермь | 3:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 20.01.2024 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Молот (2007) Пермь | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 16.01.2024 | Молот (2006) Пермь | Ястребы (2006) Омск | 1:5 | 0 | 1 | 18 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 11.01.2024 | Молот (2007) Пермь | Хризотил (2007) Асбест | 8:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 10.01.2024 | Молот (2007) Пермь | Хризотил (2007) Асбест | 4:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 24.12.2023 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Молот (2007) Пермь | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 45 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 23.12.2023 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Молот (2007) Пермь | 5:4 | Главный | 0 | 1 | 24 | 39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 16.12.2023 | Молот (2010) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 03.12.2023 | Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил | Молот (2010) Пермь | 10:5 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 02.12.2023 | Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил | Молот (2010) Пермь | 8:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 26.11.2023 | Хризотил (2007) Асбест | Молот (2007) Пермь | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 25.11.2023 | Хризотил (2007) Асбест | Молот (2007) Пермь | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 12.11.2023 | Молот (2007) Пермь | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 11.11.2023 | Молот (2007) Пермь | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 05.11.2023 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 49 | 33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 04.11.2023 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 2:1 (бул) | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 01.10.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Молот (2007) Пермь | 5:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 30.09.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Молот (2007) Пермь | 5:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 24.09.2023 | Молот (2007) Пермь | Зауралье (2007) Курган | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 23.09.2023 | Молот (2007) Пермь | Зауралье (2007) Курган | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 12 | 37 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 10.09.2023 | Металлург (2007) Серов | Молот (2007) Пермь | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 18 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2 переходный турнир. Юноши до 13 лет (2010 г.р.) | 2010 | 23.05.2023 | Ямал (2010) Салехард | Молот (2010) Пермь | 5:4 | 0 | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 14.04.2023 | Молот (2007) Пермь | Факел (2007) Екатеринбург | 1:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 13.04.2023 | Молот (2007) Пермь | Факел (2007) Екатеринбург | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.04.2023 | Молот (2007) Пермь | Спутник (2007) Нижний Тагил | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 01.04.2023 | Молот (2007) Пермь | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.03.2023 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 1:31 | Главный | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.03.2023 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 0:32 | Главный | 1 | 0 | 10 | 34 | 7 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 05.03.2023 | Молот (2007) Пермь | Таганай (2007) Златоуст | 11:0 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 04.03.2023 | Молот (2007) Пермь | Таганай (2007) Златоуст | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.02.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Молот (2007) Пермь | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.02.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Молот (2007) Пермь | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 10 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 03.02.2023 | Молот (2007) Пермь | Хризотил (2007) Асбест | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 31 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.02.2023 | Молот (2007) Пермь | Хризотил (2007) Асбест | 6:0 | Главный | 1 | 0 | 43 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.12.2022 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.12.2022 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.12.2022 | Хризотил (2007) Асбест | Молот (2007) Пермь | 2:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 10.12.2022 | Хризотил (2007) Асбест | Молот (2007) Пермь | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 26 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 05.12.2022 | Авангард (2010) Омск | Молот (2010) Пермь | 13:0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 28.11.2022 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 27.11.2022 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2010 | 20.11.2022 | Молот (2010) Пермь | Таганай (2010) Златоуст | 8:2 | Главный | 1 | 0 | 49 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 13.11.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.11.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 30.10.2022 | Молот (2007) Пермь | Кедр (2007) Новоуральск | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 29.10.2022 | Молот (2007) Пермь | Кедр (2007) Новоуральск | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 16.10.2022 | Таганай (2007) Златоуст | Молот (2007) Пермь | 0:8 | Главный | 1 | 0 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 15.10.2022 | Таганай (2007) Златоуст | Молот (2007) Пермь | 0:12 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.10.2022 | Молот (2007) Пермь | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 18:0 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 01.10.2022 | Молот (2007) Пермь | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 13:0 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.09.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | 0:3 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.09.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | -:+ | Главный | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2007 | 12.05.2022 | Молот (2007) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2007 | 11.05.2022 | Заряд (2007) Челябинск | Молот (2007) Пермь | 2:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2007 | 10.05.2022 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Молот (2007) Пермь | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 03.05.2022 | Хризотил (2007) Асбест | Молот (2007) Пермь | 5:8 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 02.05.2022 | Молот (2007) Пермь | Факел (2007) Екатеринбург | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 01.05.2022 | Заряд (2007) Челябинск | Молот (2007) Пермь | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 10.04.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Молот (2007) Пермь | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 41 | 41 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 09.04.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Молот (2007) Пермь | 2:11 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 27.03.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 26.03.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 13.03.2022 | Молот (2007) Пермь | Металлург (2007) Верхняя Пышма | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 12.03.2022 | Молот (2007) Пермь | Металлург (2007) Верхняя Пышма | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 14 | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 06.03.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 4:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 16 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 05.03.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 5:4 | Главный | 0 | 1 | 41 | 35 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 20.02.2022 | Молот (2007) Пермь | Металлург (2007) Серов | 6:0 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.02.2022 | Молот (2007) Пермь | Металлург (2007) Серов | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 23.01.2022 | Молот (2007) Пермь | Самотлор (2007) Нижневартовск | 12:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 22.01.2022 | Молот (2007) Пермь | Самотлор (2007) Нижневартовск | 10:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 09.01.2022 | Молот (2007) Пермь | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 08.01.2022 | Молот (2007) Пермь | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 27.12.2021 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 26.12.2021 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.12.2021 | Металлург (2007) Серов | Молот (2007) Пермь | 2:9 | Главный | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.12.2021 | Металлург (2007) Серов | Молот (2007) Пермь | 3:8 | Главный | 1 | 0 | 35 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 28.11.2021 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Молот (2007) Пермь | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 35 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 27.11.2021 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Молот (2007) Пермь | 1:10 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 14.11.2021 | Молот (2007) Пермь | Факел (2007) Екатеринбург | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 13.11.2021 | Молот (2007) Пермь | Факел (2007) Екатеринбург | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 22 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 17.10.2021 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Молот (2007) Пермь | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 22 | 32 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 16.10.2021 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Молот (2007) Пермь | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 03.10.2021 | Молот (2007) Пермь | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
