Молот 2001 Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
23.01.2001
09.11.2001
Защитники
14.02.2001
04.01.2001
19.05.2001
25.06.2001
26.07.2001
29.08.2001
28.12.2001
22.12.2001
04.03.2001
08.05.2001
Нападающие
28.03.2001
20.11.2001
09.07.2001
07.12.2001
10.04.2001
22.12.2001
15.09.2001
14.12.2001
06.07.2001
10.07.2001
16.07.2001
14.07.2001
09.10.2001
08.05.2001
06.01.2001
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ильин Александр | 23.01.2001 | Вратарь | ||||||||
Цыба Арсений | 09.11.2001 | Вратарь | ||||||||
Ганицев Вячеслав | 14.02.2001 | Защитник | ||||||||
Дубовицкий Савва | 04.01.2001 | Защитник | ||||||||
Иванов Дмитрий | 19.05.2001 | Защитник | ||||||||
Константинов Владимир | 25.06.2001 | Защитник | ||||||||
Кузьмин Георгий | 26.07.2001 | Защитник | ||||||||
Ничипоренко Кирилл | 29.08.2001 | Защитник | ||||||||
Романов Владислав | 28.12.2001 | Защитник | ||||||||
Сыров Кирилл | 22.12.2001 | Защитник | ||||||||
Терещенко Максим | 04.03.2001 | Защитник | ||||||||
Трутнев Илья | 08.05.2001 | Защитник | ||||||||
Бурматов Артем | 28.03.2001 | Нападающий | ||||||||
Галинов Олег | 20.11.2001 | Нападающий | ||||||||
Гарифуллин Дамир | 09.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Гилев Клим | 07.12.2001 | Нападающий | ||||||||
Кокташев Егор | 10.04.2001 | Нападающий | ||||||||
Коноплев Вячеслав | 22.12.2001 | Нападающий | ||||||||
Мелюхин Никита | 15.09.2001 | Нападающий | ||||||||
Мерзляков Андрей | 14.12.2001 | Нападающий | ||||||||
Попов Дмитрий | 06.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Слепынин Мартин | 10.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Тунхузин Даниил | 16.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Филиппов Илья | 14.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Ходырев Евгений | 09.10.2001 | Нападающий | ||||||||
Шавшуков Валентин | 08.05.2001 | Нападающий | ||||||||
Яковлев Григорий | 06.01.2001 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Слепынин Мартин | Нап | 34 | 30 | 37 | 67 | 0.88 | 1.97 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | 26 | 8 | 3 | 9 | 0 | 21 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
Попов Дмитрий | Нап | 40 | 27 | 39 | 66 | 0.68 | 1.65 | 5 | 15 | 29 | 0 | 0 | 56 | 18 | 1 | 7 | 0 | 20 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 | 0 | |
Тунхузин Даниил | Нап | 38 | 33 | 24 | 57 | 0.87 | 1.5 | 6 | 9 | 25 | 0 | 0 | 42 | 11 | 2 | 6 | 3 | 24 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 | |
Гилев Клим | Нап | 40 | 10 | 17 | 27 | 0.25 | 0.68 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
Яковлев Григорий | Нап | 39 | 12 | 12 | 24 | 0.31 | 0.62 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Трутнев Илья | Защ | 38 | 1 | 20 | 21 | 0.03 | 0.55 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мерзляков Андрей | Нап | 38 | 6 | 10 | 16 | 0.16 | 0.42 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Мелюхин Никита | Нап | 40 | 4 | 11 | 15 | 0.1 | 0.38 | 2 | 3 | -14 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ходырев Евгений | Нап | 16 | 10 | 3 | 13 | 0.63 | 0.81 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
Галинов Олег | Нап | 38 | 4 | 9 | 13 | 0.11 | 0.34 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Константинов Владимир | Защ | 39 | 1 | 11 | 12 | 0.03 | 0.31 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Иванов Дмитрий | Защ | 38 | 1 | 8 | 9 | 0.03 | 0.24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дубовицкий Савва | Защ | 14 | 2 | 5 | 7 | 0.14 | 0.5 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Коноплев Вячеслав | Нап | 40 | 4 | 3 | 7 | 0.1 | 0.18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ганицев Вячеслав | Защ | 38 | 2 | 4 | 6 | 0.05 | 0.16 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Романов Владислав | Защ | 38 | 1 | 4 | 5 | 0.03 | 0.13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кокташев Егор | Нап | 27 | 3 | 1 | 4 | 0.11 | 0.15 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ничипоренко Кирилл | Защ | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппов Илья | Нап | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шавшуков Валентин | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гарифуллин Дамир | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурматов Артем | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Терещенко Максим | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сыров Кирилл | Защ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьмин Георгий | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цыба Арсений | 40 | 1213 | 1119 | 92.251 | 0 | 94 | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Ильин Александр | 10 | 42 | 38 | 90.476 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |