Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПолезность "+/-"
Был на площадке, когда команда забивала в равенстве/меньшинстве или пропускала в равенстве/большинствеПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеВратарь. Игры на "0"
Вратарь, не пропустивший ни одного гола за матч, не заменённый на другого вратаряПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто-Спартаковец 2001 Екатеринбург | 28 | 107 | 84 | 23 | 44 | 52.381 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0 | 110 | 108 | 531 | 19.96 | 441 | 18.82 | 11 | 20 | 28 | 14 | 23 | 12 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Барыс 2001 Астана | 28 | 84 | 112 | -28 | 31 | 36.905 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 129 | 138 | 433 | 18.94 | 651 | 17.2 | 10 | 20 | 11 | 32 | 7 | 24 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Молот 2001 Пермь | 28 | 99 | 77 | 22 | 41 | 48.81 | 13 | 4 | 64 | 0 | 0 | 212 | 236 | 612 | 16.18 | 470 | 15.96 | 36 | 12 | 21 | 7 | 24 | 13 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Олимпиец 2001 Сургут | 28 | 36 | 255 | -219 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 167 | 131 | 264 | 13.64 | 782 | 32.61 | 8 | 54 | 3 | 60 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Салават Юлаев 2001 Уфа | 28 | 173 | 47 | 126 | 73 | 86.905 | 14 | 5 | 106 | 0 | 0 | 98 | 98 | 720 | 24.03 | 323 | 14.24 | 37 | 5 | 46 | 3 | 42 | 10 | 14 | 1 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Трактор 2001 Челябинск | 28 | 111 | 71 | 40 | 57 | 67.857 | 8 | 1 | 60 | 0 | 0 | 145 | 174 | 614 | 17.92 | 440 | 15.91 | 17 | 6 | 27 | 10 | 25 | 12 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Югра-ЮКИОР 2001 Ханты-Мансийск | 28 | 78 | 67 | 11 | 43 | 51.19 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 142 | 129 | 444 | 17.34 | 532 | 12.41 | 9 | 13 | 6 | 13 | 17 | 21 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Ястребы 2001 Омск | 28 | 96 | 71 | 25 | 47 | 55.952 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | 178 | 167 | 533 | 17.82 | 512 | 13.87 | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 17 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто-Спартаковец 2001 Екатеринбург | 14 | 55 | 26 | 29 | 32 | 76.19 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 52 | 280 | 19.64 | 186 | 13.98 | 6 | 6 | 14 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Барыс 2001 Астана | 14 | 50 | 44 | 6 | 22 | 52.381 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 52 | 70 | 268 | 18.28 | 331 | 13.29 | 7 | 10 | 10 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Молот 2001 Пермь | 14 | 45 | 28 | 17 | 25 | 59.524 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 97 | 113 | 284 | 15.85 | 212 | 12.74 | 18 | 3 | 11 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Олимпиец 2001 Сургут | 14 | 19 | 119 | -100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 74 | 140 | 13.57 | 392 | 30.36 | 4 | 26 | 2 | 31 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Салават Юлаев 2001 Уфа | 14 | 97 | 25 | 72 | 38 | 90.476 | 4 | 1 | 66 | 0 | 0 | 40 | 36 | 347 | 27.95 | 152 | 15.79 | 21 | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Трактор 2001 Челябинск | 14 | 61 | 37 | 24 | 29 | 69.048 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 81 | 116 | 324 | 18.83 | 191 | 18.85 | 10 | 4 | 17 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Югра-ЮКИОР 2001 Ханты-Мансийск | 14 | 46 | 33 | 13 | 24 | 57.143 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 80 | 66 | 232 | 19.4 | 256 | 12.5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Ястребы 2001 Омск | 14 | 63 | 36 | 27 | 30 | 71.429 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 56 | 93 | 293 | 21.5 | 263 | 13.69 | 12 | 5 | 8 | 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто-Спартаковец 2001 Екатеринбург | 14 | 52 | 58 | -6 | 12 | 28.571 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 56 | 251 | 20.32 | 255 | 22.35 | 5 | 14 | 14 | 13 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Барыс 2001 Астана | 14 | 34 | 68 | -34 | 9 | 21.429 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 | 68 | 165 | 20 | 320 | 21.25 | 3 | 10 | 1 | 23 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Молот 2001 Пермь | 14 | 54 | 49 | 5 | 16 | 38.095 | 8 | 4 | 33 | 0 | 0 | 115 | 123 | 328 | 16.46 | 258 | 18.6 | 18 | 9 | 10 | 5 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Олимпиец 2001 Сургут | 14 | 17 | 136 | -119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56 | 57 | 124 | 13.71 | 390 | 34.87 | 4 | 28 | 1 | 29 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Салават Юлаев 2001 Уфа | 14 | 76 | 22 | 54 | 35 | 83.333 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 58 | 62 | 373 | 20.38 | 171 | 12.87 | 16 | 4 | 21 | 2 | 17 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Трактор 2001 Челябинск | 14 | 50 | 34 | 16 | 28 | 66.667 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 64 | 58 | 290 | 16.9 | 249 | 13.65 | 7 | 2 | 10 | 4 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР 2001 Ханты-Мансийск | 14 | 32 | 34 | -2 | 19 | 45.238 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 62 | 63 | 212 | 15.09 | 276 | 12.32 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Ястребы 2001 Омск | 14 | 33 | 35 | -2 | 17 | 40.476 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 122 | 74 | 240 | 13.33 | 249 | 14.06 | 4 | 9 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |