Молот (2007) Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
10.08.2007
13.09.2007
08.06.2007
Защитники
16.04.2007
17.01.2007
18.05.2007
09.04.2007
25.12.2007
21.04.2008
23.02.2007
25.05.2007
20.03.2007
Нападающие
24.05.2007
06.02.2007
05.01.2007
24.04.2007
12.06.2007
07.06.2007
02.07.2007
07.05.2007
22.02.2007
10.04.2007
10.05.2007
19.07.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Бушмакин Андрей | 10.08.2007 | Вратарь | 172 | 60 | |||||
16 | Кварталов Игорь | 13.09.2007 | Вратарь | 174 | 56 | |||||
1 | Рахманов Егор | 08.06.2007 | Вратарь | 171 | 70 | |||||
79 | Габитов Роман | 16.04.2007 | Защитник | 179 | 65 | Левый | ||||
18 | Душин Денис | 17.01.2007 | Защитник | 176 | 80 | Левый | ||||
11 | Зеленин Иван | 18.05.2007 | Защитник | 179 | 68 | Левый | ||||
9 | Ильиных Владислав | 09.04.2007 | Защитник | 183 | 68 | Левый | ||||
81 | Махнутин Александр | 25.12.2007 | Защитник | 175 | 68 | Левый | ||||
14 | Плясунов Матвей | 21.04.2008 | Защитник | 181 | 55 | Левый | ||||
23 | Русаков Никита | 23.02.2007 | Защитник | 175 | 65 | Левый | ||||
71 | Стуков Никита | 25.05.2007 | Защитник | 191 | 85 | Левый | ||||
2 | Федоренков Роман | 20.03.2007 | Защитник | 183 | 75 | Левый | ||||
68 | Аминов Сабур | 24.05.2007 | Нападающий | 178 | 66 | Левый | ||||
97 | Блинов Никита | 06.02.2007 | Нападающий | 166 | 57 | Левый | ||||
78 | Деткин Павел | 05.01.2007 | Нападающий | 166 | 62 | Левый | ||||
29 | Калашник Михаил | 24.04.2007 | Нападающий | 166 | 51 | Левый | ||||
48 | Нигмадьянов Владислав | 12.06.2007 | Нападающий | 180 | 68 | Правый | ||||
47 | Пирогов Савва | 07.06.2007 | Нападающий | 174 | 61 | Правый | ||||
27 | Свердлов Михаил | 02.07.2007 | Нападающий | 178 | 65 | Левый | ||||
73 | Синюков Александр | 07.05.2007 | Нападающий | 171 | 69 | Левый | ||||
65 | Суслов Вячеслав | 22.02.2007 | Нападающий | 177 | 65 | Левый | ||||
22 | Халуторных Глеб | 10.04.2007 | Нападающий | 170 | 62 | Левый | ||||
10 | Черанев Артем | 10.05.2007 | Нападающий | 177 | 63 | Левый | ||||
34 | Шварев Матвей | 19.07.2007 | Нападающий | 178 | 65 | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калашник Михаил | Нап | 25 | 25 | 30 | 55 | 1 | 2.2 | 3 | 5 | 59 | 68 | -9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 5 | 13 | 0 | |
Шварев Матвей | Нап | 26 | 23 | 28 | 51 | 0.88 | 1.96 | 5 | 5 | 50 | 63 | -13 | 28 | 14 | 3 | 3 | 2 | 18 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | |
Черанев Артем | Нап | 28 | 25 | 23 | 48 | 0.89 | 1.71 | 5 | 6 | 50 | 65 | -15 | 62 | 26 | 3 | 2 | 2 | 21 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | |
Деткин Павел | Нап | 28 | 15 | 25 | 40 | 0.54 | 1.43 | 5 | 5 | 60 | 68 | -8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | |
Пирогов Савва | Нап | 26 | 15 | 19 | 34 | 0.58 | 1.31 | 4 | 6 | 30 | 40 | -10 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
Зеленин Иван | Защ | 28 | 12 | 20 | 32 | 0.43 | 1.14 | 3 | 5 | 55 | 68 | -13 | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
Блинов Никита | Нап | 28 | 9 | 22 | 31 | 0.32 | 1.11 | 2 | 5 | 29 | 37 | -8 | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Нигмадьянов Владислав | Нап | 28 | 17 | 12 | 29 | 0.61 | 1.04 | 4 | 4 | 44 | 52 | -8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | |
Свердлов Михаил | Нап | 26 | 15 | 13 | 28 | 0.58 | 1.08 | 4 | 6 | 39 | 45 | -6 | 45 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | |
Суслов Вячеслав | Нап | 26 | 7 | 12 | 19 | 0.27 | 0.73 | 2 | 4 | 19 | 30 | -11 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
Ильиных Владислав | Защ | 26 | 5 | 12 | 17 | 0.19 | 0.65 | 2 | 7 | 59 | 70 | -11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Стуков Никита | Защ | 26 | 5 | 12 | 17 | 0.19 | 0.65 | 3 | 3 | 51 | 63 | -12 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Федоренков Роман | Защ | 18 | 3 | 7 | 10 | 0.17 | 0.56 | 3 | 3 | 31 | 40 | -9 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Халуторных Глеб | Нап | 20 | 6 | 1 | 7 | 0.3 | 0.35 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Душин Денис | Защ | 28 | 2 | 4 | 6 | 0.07 | 0.21 | 1 | 1 | 36 | 44 | -8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Синюков Александр | Нап | 26 | 3 | 1 | 4 | 0.12 | 0.15 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Русаков Никита | Защ | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 0.23 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Габитов Роман | Защ | 28 | 2 | 1 | 3 | 0.07 | 0.11 | 2 | 2 | 35 | 43 | -8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Махнутин Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рахманов Егор | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6.04 | 0 | 29:47 | 0 | 29:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кварталов Игорь | 16 | 10 | 4 | 441 | 414 | 93.878 | 28.12 | 27 | 940:51 | 1.722 | 244:38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
Бушмакин Андрей | 14 | 9 | 4 | 309 | 287 | 92.88 | 26.14 | 22 | 709:18 | 1.861 | 150:32 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |