
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.03.2023 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 0:32 | 16 | В | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 59:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 04.03.2023 | Молот (2007) Пермь | Таганай (2007) Златоуст | 5:0 | 16 | В | 1 | 0 | 34 | 34 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.02.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Молот (2007) Пермь | 6:3 | 16 | В | 0 | 1 | 30 | 24 | 80 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.02.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Молот (2007) Пермь | 4:5 | 16 | В | 1 | 0 | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.12.2022 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 2:3 | 16 | В | 1 | 0 | 32 | 30 | 93.75 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.12.2022 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 2:6 | 16 | В | 1 | 0 | 35 | 33 | 94.286 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.12.2022 | Хризотил (2007) Асбест | Молот (2007) Пермь | 2:3 (бул) | 16 | В | 1 | 0 | 38 | 36 | 94.737 | 2 | 65:00 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 27.11.2022 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 2:4 | 16 | В | 0 | 1 | 20 | 16 | 80 | 4 | 41:04 | 5.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.11.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 3:1 | 16 | В | 0 | 1 | 33 | 30 | 90.909 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 30.10.2022 | Молот (2007) Пермь | Кедр (2007) Новоуральск | 3:1 | 16 | В | 1 | 0 | 35 | 34 | 97.143 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 29.10.2022 | Молот (2007) Пермь | Кедр (2007) Новоуральск | 2:3 | 16 | В | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 0 | 55:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 15.10.2022 | Таганай (2007) Златоуст | Молот (2007) Пермь | 0:12 | 16 | В | 1 | 0 | 17 | 17 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.09.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | 0:3 | 16 | В | 1 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.09.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | -:+ | 16 | В | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2007 | 11.05.2022 | Заряд (2007) Челябинск | Молот (2007) Пермь | 2:3 (бул) | 16 | В | 1 | 0 | 37 | 35 | 94.595 | 2 | 65:00 | 1.846 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 03.05.2022 | Хризотил (2007) Асбест | Молот (2007) Пермь | 5:8 | 16 | В | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.667 | 2 | 05:13 | 23.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 01.05.2022 | Заряд (2007) Челябинск | Молот (2007) Пермь | 7:2 | 16 | В | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.759 | 5 | 48:52 | 6.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 09.04.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Молот (2007) Пермь | 2:11 | 16 | В | 1 | 0 | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 26.03.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | 1:5 | 16 | В | 1 | 0 | 24 | 23 | 95.833 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 12.03.2022 | Молот (2007) Пермь | Металлург (2007) Верхняя Пышма | 4:3 | 16 | В | 1 | 0 | 31 | 28 | 90.323 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 06.03.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 4:5 (бул) | 16 | В | 1 | 0 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 65:00 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 05.03.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 5:4 | 16 | В | 0 | 1 | 39 | 37 | 94.872 | 2 | 52:37 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 20.02.2022 | Молот (2007) Пермь | Металлург (2007) Серов | 6:0 | 16 | В | 1 | 0 | 28 | 28 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 23.01.2022 | Молот (2007) Пермь | Самотлор (2007) Нижневартовск | 12:1 | 16 | В | 1 | 0 | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 45:40 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 22.01.2022 | Молот (2007) Пермь | Самотлор (2007) Нижневартовск | 10:0 | 16 | В | 1 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 45:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 09.01.2022 | Молот (2007) Пермь | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | 4:3 | 16 | В | 1 | 0 | 34 | 31 | 91.176 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 27.12.2021 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 1:2 | 16 | В | 1 | 0 | 33 | 32 | 96.97 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.12.2021 | Металлург (2007) Серов | Молот (2007) Пермь | 2:9 | 16 | В | 1 | 0 | 24 | 22 | 91.667 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 28.11.2021 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Молот (2007) Пермь | 1:4 | 16 | В | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 13.11.2021 | Молот (2007) Пермь | Факел (2007) Екатеринбург | 3:5 | 16 | В | 0 | 1 | 39 | 34 | 87.179 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 17.10.2021 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Молот (2007) Пермь | 2:5 | 16 | В | 1 | 0 | 26 | 24 | 92.308 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 16.10.2021 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Молот (2007) Пермь | 3:4 | 16 | В | 1 | 0 | 26 | 23 | 88.462 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 02.10.2021 | Молот (2007) Пермь | Спутник (2007) Нижний Тагил | 6:2 | 16 | В | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.09.2021 | Молот (2007) Пермь | Рубин (2007) Тюмень | 6:3 | 16 | В | 1 | 0 | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 14 лет (2007). Группа 1 | 2007 | 21.05.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | Молот 2007 Пермь | 6:7 | 16 | В | 28 | 24 | 85.714 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 14 лет (2007). Группа 1 | 2007 | 20.05.2021 | Молот 2007 Пермь | Хризотил 2007 Асбест | 13:2 | 16 | В | 25 | 23 | 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 17.04.2021 | Молот 2007 Пермь | Спутник 2007 Нижний Тагил | 0:1 | 16 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 13.04.2021 | Молот 2007 Пермь | Тюменский Легион 2007 Тюмень | 3:8 | 16 | В | 31 | 25 | 80.645 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 10.04.2021 | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | Молот 2007 Пермь | 8:1 | 16 | В | 20 | 16 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 04.04.2021 | Авангард 2007 Омск | Молот 2007 Пермь | 7:1 | 16 | В | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 03.04.2021 | Авангард 2007 Омск | Молот 2007 Пермь | 4:1 | 16 | В | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 07.03.2021 | Олимпиец 2007 Сургут | Молот 2007 Пермь | 6:5 | 16 | В | 36 | 30 | 83.333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 06.03.2021 | Олимпиец 2007 Сургут | Молот 2007 Пермь | 5:3 | 16 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 28.02.2021 | Спутник 2007 Нижний Тагил | Молот 2007 Пермь | 2:5 | 16 | В | 30 | 28 | 93.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 21.02.2021 | Молот 2007 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | 0:3 | 16 | В | 34 | 31 | 91.177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 16.02.2021 | Молот 2007 Пермь | Олимпиец 2007 Сургут | 1:5 | 16 | В | 33 | 28 | 84.849 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 07.02.2021 | Тюменский Легион 2007 Тюмень | Молот 2007 Пермь | 0:3 | 16 | В | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 17.01.2021 | Молот 2007 Пермь | Хризотил 2007 Асбест | 4:2 | 16 | В | 28 | 26 | 92.857 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 10.01.2021 | Молот 2007 Пермь | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | 1:4 | 16 | В | 28 | 24 | 85.714 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 20.12.2020 | Молот 2007 Пермь | Авангард 2007 Омск | 2:8 | 16 | В | 25 | 18 | 72 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 06.12.2020 | Хризотил 2007 Асбест | Молот 2007 Пермь | 1:5 | 16 | В | 25 | 24 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 05.12.2020 | Хризотил 2007 Асбест | Молот 2007 Пермь | 5:4 (бул) | 16 | В | 10 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место | 2007 | 08.03.2020 | Заряд 2007 Челябинск | Молот 2007 Пермь | 1:4 | 16 | В | 29 | 28 | 96.552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место | 2007 | 07.03.2020 | Заряд 2007 Челябинск | Молот 2007 Пермь | 5:4 | 16 | В | 39 | 37 | 94.872 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место | 2007 | 01.03.2020 | Молот 2007 Пермь | Металлург Мг 2007 Магнитогорск | 3:4 | 16 | В | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место | 2007 | 29.02.2020 | Молот 2007 Пермь | Металлург Мг 2007 Магнитогорск | 3:11 | 16 | В | 41 | 33 | 80.488 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место | 2007 | 09.02.2020 | Молот 2007 Пермь | Барыс 2007 Астана | 1:7 | 16 | В | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место | 2007 | 08.02.2020 | Молот 2007 Пермь | Барыс 2007 Астана | 3:4 (от) | 16 | В | 40 | 36 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 07.01.2020 | Молот 2007 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | 2:5 | 16 | В | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 06.01.2020 | Молот 2007 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | 3:4 (от) | 16 | В | 24 | 20 | 83.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 28.12.2019 | Тюменский Легион 2007 Тюмень | Молот 2007 Пермь | 3:1 | 16 | В | 22 | 19 | 86.364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 27.12.2019 | Тюменский Легион 2007 Тюмень | Молот 2007 Пермь | 4:0 | 16 | В | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 14.12.2019 | Молот 2007 Пермь | Олимпиец 2007 Сургут | 4:6 | 16 | В | 36 | 30 | 83.333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 24.11.2019 | Молот 2007 Пермь | Авангард 2007 Омск | 1:5 | 16 | В | 27 | 22 | 81.482 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 10.11.2019 | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | Молот 2007 Пермь | 6:2 | 16 | В | 34 | 28 | 82.353 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 03.11.2019 | Молот 2007 Пермь | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | 4:6 | 16 | В | 30 | 24 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 02.11.2019 | Молот 2007 Пермь | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | 6:7 | 16 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 20.10.2019 | Авангард 2007 Омск | Молот 2007 Пермь | 5:2 | 16 | В | 6 | 3 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 13.10.2019 | Олимпиец 2007 Сургут | Молот 2007 Пермь | 5:2 | 16 | В | 24 | 20 | 83.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 29.09.2019 | Молот 2007 Пермь | Тюменский Легион 2007 Тюмень | 2:0 | 16 | В | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 28.09.2019 | Молот 2007 Пермь | Тюменский Легион 2007 Тюмень | 0:7 | 16 | В | 13 | 10 | 76.923 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 21.09.2019 | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | Молот 2007 Пермь | 1:3 | 16 | В | 27 | 26 | 96.296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа C | 2007 | 28.03.2019 | СКА-Юность 2007 Екатеринбург | Молот 2007 Пермь | 6:1 | 16 | В | 40 | 34 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа C | 2007 | 24.03.2019 | Мечел 2007 Челябинск | Молот 2007 Пермь | 4:6 | 16 | В | 28 | 24 | 85.714 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 02.11.2018 | Металлург Мг 2007 Магнитогорск | Молот 2007 Пермь | 4:3 (от) | 16 | В | 30 | 26 | 86.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 01.11.2018 | Горняк 2007 Учалы | Молот 2007 Пермь | 3:5 | 16 | В | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 31.10.2018 | Молот 2007 Пермь | Октан 2007 Пермь | 16:0 | 16 | В | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 30.10.2018 | Молот 2007 Пермь | Спутник 2007 Нижний Тагил | 7:2 | 16 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 29.10.2018 | Рубин 2007 Тюмень | Молот 2007 Пермь | 2:7 | 16 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2017/2018 | Кубок Урала среди команд 2007 г.р. III тур. Группа 1 | 2007 | 31.03.2018 | Молот 2007 Пермь | Авангард 2007 Омск | 3:7 | 16 | В | 28 | 23 | 82.143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2017/2018 | Кубок Урала среди команд 2007 г.р. III тур. Группа 1 | 2007 | 29.03.2018 | Молот 2007 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | 4:5 (бул) | 16 | В | 26 | 21 | 80.769 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2017/2018 | Кубок Урала среди команд 2007 г.р. II тур. Группа 2 | 2007 | 11.01.2018 | Мечел 2007 Челябинск | Молот 2007 Пермь | 2:6 | 16 | В | 17 | 15 | 88.235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2017/2018 | Кубок Урала среди команд 2007 г.р. II тур. Группа 2 | 2007 | 09.01.2018 | Авто-Юность 2007 Екатеринбург | Молот 2007 Пермь | 4:0 | 16 | В | 10 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2017/2018 | Кубок Урала среди команд 2007 г.р. II тур. Группа 2 | 2007 | 08.01.2018 | Молот 2007 Пермь | Барыс 2007 Астана | 3:2 | 16 | В | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2017/2018 | Кубок Урала среди команд 2007 г.р. I тур. Группа D | 2007 | 07.11.2017 | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | Молот 2007 Пермь | 2:7 | 16 | В | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2017/2018 | Кубок Урала среди команд 2007 г.р. I тур. Группа D | 2007 | 05.11.2017 | Трактор-2 2007 Челябинск | Молот 2007 Пермь | 1:4 | 16 | В | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2017/2018 | Кубок Урала среди команд 2007 г.р. I тур. Группа D | 2007 | 04.11.2017 | Факел 2007 Екатеринбург | Молот 2007 Пермь | 1:15 | 16 | В | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
213
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
Матчи | 8 | 110 | 93 | 84.545 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 |
![]() |
Матчи | 7 | 112 | 98 | 87.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 |
![]() |
Матчи | 20 | 495 | 434 | 87.677 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 |
![]() |
Матчи | 18 | 434 | 381 | 87.788 | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 20 | 16 | 3 | 519 | 475 | 91.522 | 28.11 | 44 | 1107:50 | 2.383 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 80 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 14 | 9 | 3 | 363 | 339 | 93.388 | 26.52 | 24 | 821:25 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 5 | 2 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Федераций | 8 | 0 | 0 | 110 | 93 | 84.545 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 79 | 25 | 6 | 1923 | 1727 | 89.808 | 27.43 | 196 | 1929:15 | 2.115 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 85.714 | 8 | 2 | 2 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
