
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.03.2023 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 1:31 | 55 | В | 1 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 05.03.2023 | Молот (2007) Пермь | Таганай (2007) Златоуст | 11:0 | 55 | В | 1 | 0 | 19 | 19 | 100 | 0 | 59:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 03.02.2023 | Молот (2007) Пермь | Хризотил (2007) Асбест | 4:6 | 55 | В | 0 | 1 | 20 | 15 | 75 | 5 | 59:22 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.02.2023 | Молот (2007) Пермь | Хризотил (2007) Асбест | 6:0 | 55 | В | 1 | 0 | 28 | 28 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 10.12.2022 | Хризотил (2007) Асбест | Молот (2007) Пермь | 3:2 | 55 | В | 0 | 1 | 22 | 19 | 86.364 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 28.11.2022 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 6:2 | 55 | В | 1 | 0 | 30 | 28 | 93.333 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 27.11.2022 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 2:4 | 55 | В | 0 | 0 | 14 | 14 | 100 | 0 | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 13.11.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 1:5 | 55 | В | 1 | 0 | 30 | 29 | 96.667 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 29.10.2022 | Молот (2007) Пермь | Кедр (2007) Новоуральск | 2:3 | 55 | В | 0 | 1 | 6 | 3 | 50 | 3 | 04:11 | 43.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 16.10.2022 | Таганай (2007) Златоуст | Молот (2007) Пермь | 0:8 | 55 | В | 1 | 0 | 18 | 18 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.10.2022 | Молот (2007) Пермь | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 18:0 | 55 | В | 1 | 0 | 12 | 12 | 100 | 0 | 30:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 01.10.2022 | Молот (2007) Пермь | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 13:0 | 55 | В | 1 | 0 | 31 | 31 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2007 | 12.05.2022 | Молот (2007) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | 1:3 | 55 | В | 0 | 1 | 37 | 34 | 91.892 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2007 | 10.05.2022 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Молот (2007) Пермь | 4:1 | 55 | В | 0 | 1 | 34 | 30 | 88.235 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 03.05.2022 | Хризотил (2007) Асбест | Молот (2007) Пермь | 5:8 | 55 | В | 1 | 0 | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 54:47 | 3.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 02.05.2022 | Молот (2007) Пермь | Факел (2007) Екатеринбург | 3:2 | 55 | В | 1 | 0 | 43 | 41 | 95.349 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 01.05.2022 | Заряд (2007) Челябинск | Молот (2007) Пермь | 7:2 | 55 | В | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.667 | 2 | 11:08 | 10.778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 10.04.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Молот (2007) Пермь | 2:4 | 55 | В | 1 | 0 | 33 | 32 | 96.97 | 1 | 59:53 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 27.03.2022 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Молот (2007) Пермь | 2:1 | 55 | В | 0 | 1 | 24 | 22 | 91.667 | 2 | 59:46 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 13.03.2022 | Молот (2007) Пермь | Металлург (2007) Верхняя Пышма | 6:2 | 55 | В | 1 | 0 | 34 | 32 | 94.118 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 05.03.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 5:4 | 55 | В | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.143 | 3 | 07:23 | 24.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.02.2022 | Молот (2007) Пермь | Металлург (2007) Серов | 9:1 | 55 | В | 1 | 0 | 22 | 21 | 95.455 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 08.01.2022 | Молот (2007) Пермь | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | 5:2 | 55 | В | 1 | 0 | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 26.12.2021 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Молот (2007) Пермь | 2:5 | 55 | В | 1 | 0 | 24 | 22 | 91.667 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.12.2021 | Металлург (2007) Серов | Молот (2007) Пермь | 3:8 | 55 | В | 1 | 0 | 26 | 23 | 88.462 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 27.11.2021 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Молот (2007) Пермь | 1:10 | 55 | В | 1 | 0 | 17 | 16 | 94.118 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 14.11.2021 | Молот (2007) Пермь | Факел (2007) Екатеринбург | 3:1 | 55 | В | 1 | 0 | 31 | 30 | 96.774 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 03.10.2021 | Молот (2007) Пермь | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:6 | 55 | В | 0 | 1 | 41 | 35 | 85.366 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.09.2021 | Молот (2007) Пермь | Рубин (2007) Тюмень | 4:2 | 55 | В | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 14 лет (2007). Группа 1 | 2007 | 21.05.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | Молот 2007 Пермь | 6:7 | 55 | В | 20 | 18 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 14 лет (2007). Группа 1 | 2007 | 19.05.2021 | Заряд 2007 Челябинск | Молот 2007 Пермь | 4:1 | 55 | В | 34 | 30 | 88.235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 25.04.2021 | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | Молот 2007 Пермь | 4:3 | 55 | В | 35 | 31 | 88.571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 24.04.2021 | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | Молот 2007 Пермь | 5:2 | 55 | В | 49 | 44 | 89.796 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 18.04.2021 | Молот 2007 Пермь | Спутник 2007 Нижний Тагил | 5:3 | 55 | В | 30 | 27 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 17.04.2021 | Молот 2007 Пермь | Спутник 2007 Нижний Тагил | 0:1 | 55 | В | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 14.04.2021 | Молот 2007 Пермь | Тюменский Легион 2007 Тюмень | 3:2 (бул) | 55 | В | 26 | 24 | 92.308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 13.04.2021 | Молот 2007 Пермь | Тюменский Легион 2007 Тюмень | 3:8 | 55 | В | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 11.04.2021 | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | Молот 2007 Пермь | 2:1 | 55 | В | 30 | 28 | 93.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 10.04.2021 | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | Молот 2007 Пермь | 8:1 | 55 | В | 12 | 8 | 66.667 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 04.04.2021 | Авангард 2007 Омск | Молот 2007 Пермь | 7:1 | 55 | В | 22 | 18 | 81.818 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 03.04.2021 | Авангард 2007 Омск | Молот 2007 Пермь | 4:1 | 55 | В | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 07.03.2021 | Олимпиец 2007 Сургут | Молот 2007 Пермь | 6:5 | 55 | В | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 06.03.2021 | Олимпиец 2007 Сургут | Молот 2007 Пермь | 5:3 | 55 | В | 29 | 24 | 82.759 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 27.02.2021 | Спутник 2007 Нижний Тагил | Молот 2007 Пермь | 1:4 | 55 | В | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 20.02.2021 | Молот 2007 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | 0:3 | 55 | В | 34 | 31 | 91.177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 15.02.2021 | Молот 2007 Пермь | Олимпиец 2007 Сургут | 2:4 | 55 | В | 32 | 28 | 87.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 06.02.2021 | Тюменский Легион 2007 Тюмень | Молот 2007 Пермь | 2:3 | 55 | В | 38 | 36 | 94.737 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 16.01.2021 | Молот 2007 Пермь | Хризотил 2007 Асбест | 3:4 (от) | 55 | В | 31 | 27 | 87.097 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 09.01.2021 | Молот 2007 Пермь | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | 3:6 | 55 | В | 33 | 27 | 81.818 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 20.12.2020 | Молот 2007 Пермь | Авангард 2007 Омск | 2:8 | 55 | В | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 19.12.2020 | Молот 2007 Пермь | Авангард 2007 Омск | 2:6 | 55 | В | 41 | 35 | 85.366 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 06.12.2020 | Хризотил 2007 Асбест | Молот 2007 Пермь | 1:5 | 55 | В | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B | 2007 | 05.12.2020 | Хризотил 2007 Асбест | Молот 2007 Пермь | 5:4 (бул) | 55 | В | 18 | 15 | 83.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место | 2007 | 07.03.2020 | Заряд 2007 Челябинск | Молот 2007 Пермь | 5:4 | 55 | В | 11 | 8 | 72.727 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место | 2007 | 01.03.2020 | Молот 2007 Пермь | Металлург Мг 2007 Магнитогорск | 3:4 | 55 | В | 42 | 38 | 90.476 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место | 2007 | 29.02.2020 | Молот 2007 Пермь | Металлург Мг 2007 Магнитогорск | 3:11 | 55 | В | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место | 2007 | 09.02.2020 | Молот 2007 Пермь | Барыс 2007 Астана | 1:7 | 55 | В | 23 | 19 | 82.609 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 07.01.2020 | Молот 2007 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | 2:5 | 55 | В | 9 | 6 | 66.667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 27.12.2019 | Тюменский Легион 2007 Тюмень | Молот 2007 Пермь | 4:0 | 55 | В | 18 | 14 | 77.778 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 15.12.2019 | Молот 2007 Пермь | Олимпиец 2007 Сургут | 3:5 | 55 | В | 29 | 24 | 82.759 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 23.11.2019 | Молот 2007 Пермь | Авангард 2007 Омск | 1:6 | 55 | В | 30 | 24 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 09.11.2019 | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | Молот 2007 Пермь | 4:1 | 55 | В | 31 | 27 | 87.097 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 02.11.2019 | Молот 2007 Пермь | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | 6:7 | 55 | В | 29 | 22 | 75.862 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 20.10.2019 | Авангард 2007 Омск | Молот 2007 Пермь | 5:2 | 55 | В | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 19.10.2019 | Авангард 2007 Омск | Молот 2007 Пермь | 2:0 | 55 | В | 33 | 31 | 93.939 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 12.10.2019 | Олимпиец 2007 Сургут | Молот 2007 Пермь | 3:1 | 55 | В | 18 | 15 | 83.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 28.09.2019 | Молот 2007 Пермь | Тюменский Легион 2007 Тюмень | 0:7 | 55 | В | 46 | 42 | 91.304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа B | 2007 | 22.09.2019 | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | Молот 2007 Пермь | 1:0 (от) | 55 | В | 31 | 30 | 96.774 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа C | 2007 | 27.03.2019 | Молот 2007 Пермь | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 2:1 | 55 | В | 26 | 25 | 96.154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа C | 2007 | 26.03.2019 | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | Молот 2007 Пермь | 2:5 | 55 | В | 26 | 24 | 92.308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа C | 2007 | 25.03.2019 | Молот 2007 Пермь | Хризотил 2007 Асбест | 2:1 | 55 | В | 29 | 28 | 96.552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа A | 2007 | 13.01.2019 | Молот 2007 Пермь | Авангард 2007 Омск | 4:3 (от) | 55 | В | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа A | 2007 | 12.01.2019 | Молот 2007 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | 2:3 | 55 | В | 26 | 23 | 88.462 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа A | 2007 | 11.01.2019 | СКА-Юность 2007 Екатеринбург | Молот 2007 Пермь | 1:2 | 55 | В | 22 | 21 | 95.455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа A | 2007 | 10.01.2019 | Трактор 2007 Челябинск | Молот 2007 Пермь | 6:1 | 55 | В | 11 | 9 | 81.818 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа A | 2007 | 09.01.2019 | Мечел 2007 Челябинск | Молот 2007 Пермь | 2:5 | 55 | В | 26 | 24 | 92.308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
194
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Матчи | 8 | 193 | 178 | 92.228 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 |
![]() |
Матчи | 15 | 392 | 337 | 85.969 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 |
![]() |
Матчи | 24 | 594 | 525 | 88.384 | 69 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 17 | 11 | 4 | 460 | 420 | 91.304 | 30.23 | 40 | 912:57 | 2.629 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 12 | 8 | 3 | 234 | 219 | 93.59 | 23.74 | 15 | 591:18 | 1.522 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 76 | 19 | 7 | 1873 | 1679 | 89.642 | 27.68 | 194 | 1504:15 | 2.194 | 0 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.