Юноши до 17 лет. Группа C (2010 г.р.)
Молот (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
СШ А.В. Кожевникова (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аут
98Девяткин Артём
41Фурин ДмитрийКто был на льду
70. Филимонов Никита (в)
4. Лигачев Евгений (з)
22. Занин Илья (н)
30. Мурашов Игнат (з)
32. Шестаков Александр (з)
72. Приходько Савелий (н)
74. Майер Илья (в)
15. Попов Матвей (з)
22. Метелев Семен (н)
87. Силаков Данил (н)
88. Иванов Максим (н)
98. Девяткин Артём (з)
Кто был на льду
70. Филимонов Никита (в)
4. Лигачев Евгений (з)
22. Занин Илья (н)
30. Мурашов Игнат (з)
72. Приходько Савелий (н)
86. Бояндин Семён (з)
74. Майер Илья (в)
14. Голубниченко Даниил (з)
18. Фролов Никита (н)
28. Бутузов Александр (з)
41. Фурин Дмитрий (з)
52. Белов Демьян (н)
99Алексеев Дмитрий
15Попов Матвей
14Голубниченко Даниил
Молот (2010)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Филимонов Никита | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Приходько Савелий | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Лигачев Евгений | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Мурашов Игнат | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Занин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Шестаков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Бояндин Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Зайцев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Красуцкий Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Лымарь Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Марков Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Прилуков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Черепанов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Степанов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Чазов Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Шварц Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Медведицин Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Слепов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Беляев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пономарев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
