Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Юноши до 17 лет. Группа C (2010)

М Команда ИВВОВБПБПОПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспБРБР%БРспБР%спГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 СШ А.В. Кожевникова Омск 6 фев7 фев::5:44:59 янв10 янв0:26:5 (ОТ)13 мар14 мар31 окт1 ноя27 фев28 фев27 ноя28 ноя30 янв31 янв10:55:319 дек20 дек21 ноя22 ноя20 фев21 фев631000230246866.667602410545618815.9616514.55999611904102102
2 Хризотил Асбест 6 фев7 фев::28 ноя29 ноя30 янв31 янв16 янв17 янв27 фев28 фев21 ноя22 ноя20 фев21 фев5:22:819 дек20 дек4:34:712 дек13 дек3:28:59 янв10 янв64000022627-1866.667412100685023511.0623711.396611129903012000
3 Тюменский Легион Тюмень 4:55:49 янв10 янв28 ноя29 ноя30 янв31 янв3:43:219 дек20 дек7 ноя8 ноя6 фев7 фев21 ноя22 ноя20 фев21 фев31 окт1 ноя16 янв17 янв3:4 (Б)3:212 дек13 дек630010221210758.333801300545420810.12189.17108279511003300
4 Молот Пермь 2:05:6 (ОТ)13 мар14 мар16 янв17 янв27 фев28 фев4:32:319 дек20 дек24 окт25 окт9 янв10 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев21 ноя22 ноя20 фев21 фев10 ноя11 ноя28 ноя29 ноя420001113121562.5211001364012610.321249.6847504411001201
5 Заряд Челябинск 31 окт1 ноя27 фев28 фев21 ноя22 ноя20 фев21 фев7 ноя8 ноя6 фев7 фев24 окт25 окт9 янв10 янв13 янв14 янв::28 ноя29 ноя30 янв31 янв4:15:326 дек27 дек2200000945410001800608810.23755.3311622111000000
6 Олимпиец Сургут 27 ноя28 ноя30 янв31 янв2:58:219 дек20 дек21 ноя22 ноя20 фев21 фев7 ноя8 ноя6 фев7 фев13 янв14 янв::10 ноя11 ноя9 янв10 янв31 окт1 ноя16 янв17 янв210000110732504060020248212.2749.4624523100100001
7 Легенда Пермь 5:103:519 дек20 дек3:47:412 дек13 дек31 окт1 ноя16 янв17 янв21 ноя22 ноя20 фев21 фев28 ноя29 ноя30 янв31 янв10 ноя11 ноя9 янв10 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев41000031823-5225101700385012514.414515.8666597800010100
8 Метеор-Сигнал Челябинск 21 ноя22 ноя20 фев21 фев2:35:89 янв10 янв4:3 (Б)2:312 дек13 дек10 ноя11 ноя28 ноя29 ноя1:43:526 дек27 дек31 окт1 ноя16 янв17 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев60010051726-9216.66712130030322257.1123910.886371231100001200
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВО Победы в овертаймах
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
ПО Поражения в овертаймах
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
БР Броски в створ ворот
БР% Реализация бросков в створ ворот
БРсп Броски соперников в створ ворот
БР%сп Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах