Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Юноши до 17 лет. Группа C (2010)

М Команда ИВВОВБПБПОПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспБРБР%БРспБР%спГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 Молот Пермь 10 окт11 окт19 дек20 дек21 ноя22 ноя20 фев21 фев10 ноя11 ноя28 ноя29 ноя2:05:6 (ОТ)13 мар14 мар14 ноя15 ноя16 янв17 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев24 окт25 окт9 янв10 янв21000107613750070114205512.735111.7602403310000100
2 Тюменский Легион Тюмень 10 окт11 окт19 дек20 дек31 окт1 ноя16 янв17 янв3:4 (Б)3:212 дек13 дек17 окт18 окт9 янв10 янв28 ноя29 ноя30 янв31 янв21 ноя22 ноя20 фев21 фев7 ноя8 ноя6 фев7 фев2100100660375303001416669.09796.3312124101001100
3 Легенда Пермь 21 ноя22 ноя20 фев21 фев31 окт1 ноя16 янв17 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев10 окт11 окт19 дек20 дек3:47:412 дек13 дек10 ноя11 ноя9 янв10 янв28 ноя29 ноя30 янв31 янв210000110822501090016328411.97610.5311445300000100
4 Метеор-Сигнал Челябинск 10 ноя11 ноя28 ноя29 ноя4:3 (Б)2:312 дек13 дек7 ноя8 ноя6 фев7 фев21 ноя22 ноя20 фев21 фев17 окт18 окт9 янв10 янв31 окт1 ноя16 янв17 янв10 окт11 окт26 дек27 дек2001001660250014001614796.33669.0921211400001100
5 СШ А.В. Кожевникова Омск 0:26:5 (ОТ)13 мар14 мар17 окт18 окт9 янв10 янв10 окт11 окт19 дек20 дек21 ноя22 ноя20 фев21 фев6 фев7 фев::28 ноя29 ноя30 янв31 янв31 окт1 ноя27 фев28 фев201000167-12502041020145111.765512.7320043301001000
6 Хризотил Асбест 14 ноя15 ноя16 янв17 янв28 ноя29 ноя30 янв31 янв4:34:712 дек13 дек17 окт18 окт9 янв10 янв6 фев7 фев::10 окт11 окт19 дек20 дек21 ноя22 ноя20 фев21 фев2100001810-22501070032167610.538411.911443500001000
7 Олимпиец Сургут 7 ноя8 ноя6 фев7 фев21 ноя22 ноя20 фев21 фев10 ноя11 ноя9 янв10 янв31 окт1 ноя16 янв17 янв28 ноя29 ноя30 янв31 янв10 окт11 окт19 дек20 дек12 дек13 дек::0000000000000000000000000000000000000
8 Заряд Челябинск 24 окт25 окт9 янв10 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев28 ноя29 ноя30 янв31 янв10 окт11 окт26 дек27 дек31 окт1 ноя27 фев28 фев21 ноя22 ноя20 фев21 фев12 дек13 дек::0000000000000000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВО Победы в овертаймах
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
ПО Поражения в овертаймах
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
БР Броски в створ ворот
БР% Реализация бросков в створ ворот
БРсп Броски соперников в створ ворот
БР%сп Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах