Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Юноши до 17 лет. Группа C (2010)

М Команда ИВВОВБПБПОПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспБРБР%БРспБР%спГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 Заряд Челябинск 28 ноя29 ноя30 янв31 янв10 окт11 окт26 дек27 дек17 окт18 окт9 янв10 янв26 сен27 сен12 дек13 дек31 окт1 ноя16 янв17 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев21 ноя22 ноя20 фев21 фев0000000000000000000000000000000000000
2 Легенда Пермь 28 ноя29 ноя30 янв31 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев21 ноя22 ноя20 фев21 фев17 окт18 окт9 янв10 янв10 окт11 окт19 дек20 дек31 окт1 ноя16 янв17 янв26 сен27 сен12 дек13 дек0000000000000000000000000000000000000
3 Метеор-Сигнал Челябинск 10 окт11 окт26 дек27 дек7 ноя8 ноя6 фев7 фев28 ноя29 ноя30 янв31 янв31 окт1 ноя16 янв17 янв21 ноя22 ноя20 фев21 фев26 сен27 сен12 дек13 дек17 окт18 окт9 янв10 янв0000000000000000000000000000000000000
4 Молот Пермь 17 окт18 окт9 янв10 янв21 ноя22 ноя20 фев21 фев28 ноя29 ноя30 янв31 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев26 сен27 сен12 дек13 дек10 окт11 окт19 дек20 дек31 окт1 ноя16 янв17 янв0000000000000000000000000000000000000
5 Олимпиец Сургут 26 сен27 сен12 дек13 дек17 окт18 окт9 янв10 янв31 окт1 ноя16 янв17 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев28 ноя29 ноя30 янв31 янв21 ноя22 ноя20 фев21 фев10 окт11 окт19 дек20 дек0000000000000000000000000000000000000
6 СШ А.В. Кожевникова Омск 31 окт1 ноя16 янв17 янв10 окт11 окт19 дек20 дек21 ноя22 ноя20 фев21 фев26 сен27 сен12 дек13 дек28 ноя29 ноя30 янв31 янв17 окт18 окт9 янв10 янв7 ноя8 ноя6 фев7 фев0000000000000000000000000000000000000
7 Тюменский Легион Тюмень 7 ноя8 ноя6 фев7 фев31 окт1 ноя16 янв17 янв26 сен27 сен12 дек13 дек10 окт11 окт19 дек20 дек21 ноя22 ноя20 фев21 фев17 окт18 окт9 янв10 янв28 ноя29 ноя30 янв31 янв0000000000000000000000000000000000000
8 Хризотил Асбест 21 ноя22 ноя20 фев21 фев26 сен27 сен12 дек13 дек17 окт18 окт9 янв10 янв31 окт1 ноя16 янв17 янв10 окт11 окт19 дек20 дек7 ноя8 ноя6 фев7 фев28 ноя29 ноя30 янв31 янв0000000000000000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВО Победы в овертаймах
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
ПО Поражения в овертаймах
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
БР Броски в створ ворот
БР% Реализация бросков в створ ворот
БРсп Броски соперников в створ ворот
БР%сп Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах