
Молот (2010) Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
25.11.2010
20.11.2010
08.02.2010
Защитники
01.04.2010
14.07.2010
28.09.2010
09.07.2010
18.03.2010
28.02.2010
30.09.2010
14.08.2010
26.01.2010
08.09.2010
21.03.2010
Нападающие
31.12.2010
07.03.2010
22.04.2010
05.05.2010
25.09.2010
03.08.2010
10.12.2010
07.02.2010
20.07.2010
10.12.2010
07.05.2010
23.11.2010
19.04.2010
05.06.2010
02.02.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Завьялов Данила | 25.11.2010 | Вратарь | 170 | 64 | Левый | ||||
| 1 | Лебедев Семен | 20.11.2010 | Вратарь | 175 | 70 | Левый | ||||
| 70 | Филимонов Никита | 08.02.2010 | Вратарь | 187 | 75 | Левый | ||||
| 86 | Бояндин Семён | 01.04.2010 | Защитник | 176 | 65 | Левый | ||||
| 4 | Лигачев Евгений | 14.07.2010 | Защитник | 187 | 86 | Левый | ||||
| 88 | Макаров Лев | 28.09.2010 | Защитник | 178 | 76 | Левый | ||||
| 7 | Медведицин Артур | 09.07.2010 | Защитник | 175 | 72 | Правый | ||||
| 30 | Мурашов Игнат | 18.03.2010 | Защитник | 188 | 72 | Левый | ||||
| 20 | Пестов Евгений | 28.02.2010 | Защитник | 190 | 94 | Правый | ||||
| 77 | Пономарев Даниил | 30.09.2010 | Защитник | 186 | 75 | Левый | ||||
| 41 | Степанов Александр | 14.08.2010 | Защитник | 185 | 72 | Левый | ||||
| 80 | Ушаков Данил | 26.01.2010 | Защитник | 185 | 90 | Левый | ||||
| 14 | Чазов Артемий | 08.09.2010 | Защитник | 179 | 65 | Левый | ||||
| 32 | Шестаков Александр | 21.03.2010 | Защитник | 173 | 69 | Левый | ||||
| 32 | Беляев Кирилл | 31.12.2010 | Нападающий | 177 | 67 | Левый | ||||
| 97 | Зайцев Артём | 07.03.2010 | Нападающий | 179 | 64 | Левый | ||||
| 22 | Занин Илья | 22.04.2010 | Нападающий | 177 | 65 | Левый | ||||
| 55 | Красуцкий Кирилл | 05.05.2010 | Нападающий | 180 | 65 | Левый | ||||
| 90 | Кустов Матвей | 25.09.2010 | Нападающий | 180 | 63 | Левый | ||||
| 71 | Лымарь Савелий | 03.08.2010 | Нападающий | 173 | 65 | Левый | ||||
| 10 | Марков Савелий | 10.12.2010 | Нападающий | 176 | 66 | Левый | ||||
| 19 | Пищулёв Максим | 07.02.2010 | Нападающий | 176 | 65 | Левый | ||||
| 18 | Полевщиков Яков | 20.07.2010 | Нападающий | 175 | 58 | Левый | ||||
| 9 | Прилуков Егор | 10.12.2010 | Нападающий | 178 | 70 | Левый | ||||
| 72 | Приходько Савелий | 07.05.2010 | Нападающий | 176 | 62 | Левый | ||||
| 5 | Слепов Владимир | 23.11.2010 | Нападающий | 185 | 72 | Левый | ||||
| 16 | Черепанов Владимир | 19.04.2010 | Нападающий | 176 | 63 | Левый | ||||
| 47 | Шварц Андрей | 05.06.2010 | Нападающий | 188 | 74 | Левый | ||||
| 92 | Шеремет Илья | 02.02.2010 | Нападающий | 177 | 70 | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходько Савелий | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Лигачев Евгений | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Прилуков Егор | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лымарь Савелий | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Мурашов Игнат | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бояндин Семён | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зайцев Артём | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Красуцкий Кирилл | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Медведицин Артур | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Занин Илья | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черепанов Владимир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шестаков Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пономарев Даниил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Беляев Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Слепов Владимир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шварц Андрей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степанов Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чазов Артемий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марков Савелий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филимонов Никита | 2 | 1 | 1 | 31 | 25 | 80.645 | 15.25 | 6 | 121:57 | 2.952 | 62:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







