
Молот (2007) Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
БредихинСергей Вячеславович
26.02.2007
ДмитриевСемён Олегович
18.11.2008
КварталовИгорь Сергеевич
13.09.2007
ОкатьевАртём Александрович
27.09.2008
РахмановЕгор Владимирович
08.06.2007
Защитники
ВаржеиновКирилл Константинович
17.07.2007
ДушинДенис Дмитриевич
17.01.2007
ЗеленинИван Алексеевич
18.05.2007
ИльиныхВладислав Константинович
09.04.2007
ЛясниковВладимир Эдуардович
17.01.2007
МитрошинАлександр Юрьевич
17.10.2008
МихеевЕгор Максимович
28.11.2008
НассоновАлександр Васильевич
01.02.2007
НовиковДенис Александрович
23.07.2008
ПавловВладислав Дмитриевич
01.03.2008
ПлясуновАлександр Сергеевич
21.04.2008
ПлясуновМатвей Сергеевич
21.04.2008
РусаковНикита Дмитриевич
23.02.2007
СтуковНикита Александрович
25.05.2007
ФедоренковРоман Андреевич
20.03.2007
ХалановВадим Евгеньевич
16.05.2007
Нападающие
ДеткинПавел Алексеевич
05.01.2007
ДмитриевДенис Алексеевич
16.05.2008
ДмитриенкоАрсений Анатольевич
25.05.2007
ИдоговАнтон Дмитриевич
17.06.2007
ИпатовДмитрий Юрьевич
09.09.2008
КалашникМихаил Станиславович
24.04.2007
КахоровУмарджон Умеджонович
21.08.2007
КоротаевДаниил Игоревич
26.06.2008
МеньшенинМатвей Дмитриевич
04.12.2008
НигмадьяновВладислав Алексеевич
12.06.2007
СвердловМихаил Игоревич
02.07.2007
СинюковАлександр Васильевич
07.05.2007
СусловВячеслав Павлович
22.02.2007
ТретьяковМихаил Евгеньевич
02.12.2008
ЧераневАртем Вячеславович
10.05.2007
ЧерняковАртём Максимович
02.02.2007
ШваревМатвей Максимович
19.07.2007
ШтейниковАртём Леонидович
23.06.2008
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Бредихин Сергей | 26.02.2007 | Вратарь | 180 | 76 | Левый | ||||
| 44 | Дмитриев Семён | 18.11.2008 | Вратарь | 186 | 66 | |||||
| 16 | Кварталов Игорь | 13.09.2007 | Вратарь | 179 | 67 | |||||
| 66 | Окатьев Артём | 27.09.2008 | Вратарь | 178 | 85 | |||||
| 1 | Рахманов Егор | 08.06.2007 | Вратарь | 179 | 79 | |||||
| 97 | Варжеинов Кирилл | 17.07.2007 | Защитник | 181 | 72 | Левый | ||||
| 18 | Душин Денис | 17.01.2007 | Защитник | 178 | 86 | Левый | ||||
| 11 | Зеленин Иван | 18.05.2007 | Защитник | 185 | 74 | Левый | ||||
| 9 | Ильиных Владислав | 09.04.2007 | Защитник | 190 | 77 | Левый | ||||
| 30 | Лясников Владимир | 17.01.2007 | Защитник | 182 | 80 | Правый | ||||
| 32 | Митрошин Александр | 17.10.2008 | Защитник | 171 | 65 | Левый | ||||
| 21 | Михеев Егор | 28.11.2008 | Защитник | 175 | 72 | Левый | ||||
| 20 | Нассонов Александр | 01.02.2007 | Защитник | 187 | 73 | Левый | ||||
| 91 | Новиков Денис | 23.07.2008 | Защитник | 175 | 85 | Левый | ||||
| 79 | Павлов Владислав | 01.03.2008 | Защитник | 185 | 75 | Правый | ||||
| 5 | Плясунов Александр | 21.04.2008 | Защитник | 189 | 68 | Левый | ||||
| 14 | Плясунов Матвей | 21.04.2008 | Защитник | 188 | 66 | Левый | ||||
| 23 | Русаков Никита | 23.02.2007 | Защитник | 180 | 68 | Левый | ||||
| 17 | Стуков Никита | 25.05.2007 | Защитник | 194 | 89 | Левый | ||||
| 2 | Федоренков Роман | 20.03.2007 | Защитник | 192 | 94 | Левый | ||||
| 32 | Халанов Вадим | 16.05.2007 | Защитник | 180 | 73 | Левый | ||||
| 78 | Деткин Павел | 05.01.2007 | Нападающий | 175 | 66 | Левый | ||||
| 89 | Дмитриев Денис | 16.05.2008 | Нападающий | 172 | 66 | Левый | ||||
| 12 | Дмитриенко Арсений | 25.05.2007 | Нападающий | 180 | 69 | Левый | ||||
| 8 | Идогов Антон | 17.06.2007 | Нападающий | 180 | 78 | Левый | ||||
| 13 | Ипатов Дмитрий | 09.09.2008 | Нападающий | 178 | 70 | Левый | ||||
| 29 | Калашник Михаил | 24.04.2007 | Нападающий | 176 | 60 | Левый | ||||
| 77 | Кахоров Умарджон | 21.08.2007 | Нападающий | 171 | 77 | Правый | ||||
| 92 | Коротаев Даниил | 26.06.2008 | Нападающий | 173 | 62 | Левый | ||||
| 27 | Меньшенин Матвей | 04.12.2008 | Нападающий | 178 | 63 | Левый | ||||
| 48 | Нигмадьянов Владислав | 12.06.2007 | Нападающий | 183 | 76 | Правый | ||||
| 27 | Свердлов Михаил | 02.07.2007 | Нападающий | 181 | 66 | Левый | ||||
| 73 | Синюков Александр | 07.05.2007 | Нападающий | 177 | 87 | Левый | ||||
| 65 | Суслов Вячеслав | 22.02.2007 | Нападающий | 180 | 72 | Левый | ||||
| 99 | Третьяков Михаил | 02.12.2008 | Нападающий | 178 | 65 | Левый | ||||
| 10 | Черанев Артем | 10.05.2007 | Нападающий | 181 | 70 | Левый | ||||
| 7 | Черняков Артём | 02.02.2007 | Нападающий | 180 | 75 | Левый | ||||
| 34 | Шварев Матвей | 19.07.2007 | Нападающий | 182 | 68 | Левый | ||||
| 77 | Штейников Артём | 23.06.2008 | Нападающий | 175 | 59 | Левый |
Средний возраст
17.55 лет
Средний рост
180.36 см
Средний вес
72.79 кг
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Биктагиров Амир | 07.07.2007 | Нападающий | 174 | 64 |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калашник Михаил | Нап | 24 | 22 | 19 | 41 | 0.92 | 1.71 | 7 | 13 | 10 | 42 | -32 | 12 | 6 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60 | 6 | 8 | 8 | 0 | |
| Шварев Матвей | Нап | 24 | 12 | 12 | 24 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 34 | -28 | 24 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Деткин Павел | Нап | 22 | 11 | 12 | 23 | 0.5 | 1.05 | 3 | 7 | -2 | 28 | -30 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
| Зеленин Иван | Защ | 24 | 1 | 9 | 10 | 0.04 | 0.42 | 1 | 3 | 0 | 39 | -39 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Халанов Вадим | Защ | 24 | 4 | 5 | 9 | 0.17 | 0.38 | 2 | 3 | 10 | 44 | -34 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Свердлов Михаил | Нап | 23 | 5 | 2 | 7 | 0.22 | 0.3 | 1 | 1 | -11 | 10 | -21 | 41 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Идогов Антон | Нап | 24 | 3 | 4 | 7 | 0.13 | 0.29 | 1 | 3 | -11 | 8 | -19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Черанев Артем | Нап | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | -20 | 7 | -27 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Коротаев Даниил | Нап | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | -1 | 6 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Черняков Артём | Нап | 24 | 3 | 1 | 4 | 0.13 | 0.17 | 1 | 1 | -17 | 6 | -23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Нигмадьянов Владислав | Нап | 24 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 0.13 | 1 | 1 | -15 | 10 | -25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Стуков Никита | Защ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | -1 | 8 | -9 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ильиных Владислав | Защ | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0.09 | 1 | 1 | -15 | 5 | -20 | 43 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Душин Денис | Защ | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -9 | 3 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Русаков Никита | Защ | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -19 | 1 | -20 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нассонов Александр | Защ | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -13 | 10 | -23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лясников Владимир | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Синюков Александр | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Варжеинов Кирилл | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Биктагиров Амир отзаявлен | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
