Молот (2007) Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
26.02.2007
18.11.2008
13.09.2007
27.09.2008
08.06.2007
Защитники
17.07.2007
17.01.2007
18.05.2007
09.04.2007
17.01.2007
17.10.2008
01.02.2007
01.03.2008
21.04.2008
21.04.2008
23.02.2007
25.05.2007
20.03.2007
16.05.2007
Нападающие
05.01.2007
16.05.2008
25.05.2007
17.06.2007
09.09.2008
24.04.2007
26.06.2008
04.12.2008
12.06.2007
02.07.2007
07.05.2007
22.02.2007
02.12.2008
10.05.2007
02.02.2007
19.07.2007
23.06.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Бредихин Сергей | 26.02.2007 | Вратарь | 180 | 76 | Левый | ||||
44 | Дмитриев Семён | 18.11.2008 | Вратарь | 186 | 66 | |||||
16 | Кварталов Игорь | 13.09.2007 | Вратарь | 179 | 67 | |||||
66 | Окатьев Артём | 27.09.2008 | Вратарь | 178 | 85 | |||||
1 | Рахманов Егор | 08.06.2007 | Вратарь | 179 | 79 | |||||
97 | Варжеинов Кирилл | 17.07.2007 | Защитник | 181 | 72 | Левый | ||||
18 | Душин Денис | 17.01.2007 | Защитник | 178 | 86 | Левый | ||||
11 | Зеленин Иван | 18.05.2007 | Защитник | 185 | 74 | Левый | ||||
9 | Ильиных Владислав | 09.04.2007 | Защитник | 190 | 77 | Левый | ||||
30 | Лясников Владимир | 17.01.2007 | Защитник | 182 | 80 | Правый | ||||
32 | Митрошин Александр | 17.10.2008 | Защитник | 171 | 65 | Левый | ||||
20 | Нассонов Александр | 01.02.2007 | Защитник | 187 | 73 | Левый | ||||
79 | Павлов Владислав | 01.03.2008 | Защитник | 185 | 75 | Правый | ||||
5 | Плясунов Александр | 21.04.2008 | Защитник | 189 | 68 | Левый | ||||
14 | Плясунов Матвей | 21.04.2008 | Защитник | 188 | 66 | Левый | ||||
23 | Русаков Никита | 23.02.2007 | Защитник | 180 | 68 | Левый | ||||
17 | Стуков Никита | 25.05.2007 | Защитник | 194 | 89 | Левый | ||||
2 | Федоренков Роман | 20.03.2007 | Защитник | 192 | 94 | Левый | ||||
32 | Халанов Вадим | 16.05.2007 | Защитник | 180 | 73 | Левый | ||||
78 | Деткин Павел | 05.01.2007 | Нападающий | 175 | 66 | Левый | ||||
89 | Дмитриев Денис | 16.05.2008 | Нападающий | 172 | 66 | Левый | ||||
12 | Дмитриенко Арсений | 25.05.2007 | Нападающий | 180 | 69 | Левый | ||||
8 | Идогов Антон | 17.06.2007 | Нападающий | 180 | 78 | Левый | ||||
13 | Ипатов Дмитрий | 09.09.2008 | Нападающий | 178 | 70 | Левый | ||||
29 | Калашник Михаил | 24.04.2007 | Нападающий | 176 | 60 | Левый | ||||
92 | Коротаев Даниил | 26.06.2008 | Нападающий | 173 | 62 | Левый | ||||
27 | Меньшенин Матвей | 04.12.2008 | Нападающий | 178 | 63 | Левый | ||||
48 | Нигмадьянов Владислав | 12.06.2007 | Нападающий | 183 | 76 | Правый | ||||
27 | Свердлов Михаил | 02.07.2007 | Нападающий | 181 | 66 | Левый | ||||
73 | Синюков Александр | 07.05.2007 | Нападающий | 177 | 87 | Левый | ||||
65 | Суслов Вячеслав | 22.02.2007 | Нападающий | 180 | 72 | Левый | ||||
99 | Третьяков Михаил | 02.12.2008 | Нападающий | 178 | 65 | Левый | ||||
10 | Черанев Артем | 10.05.2007 | Нападающий | 181 | 70 | Левый | ||||
7 | Черняков Артём | 02.02.2007 | Нападающий | 180 | 75 | Левый | ||||
34 | Шварев Матвей | 19.07.2007 | Нападающий | 182 | 68 | Левый | ||||
77 | Штейников Артём | 23.06.2008 | Нападающий | 175 | 59 | Левый |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
15 | Биктагиров Амир | 07.07.2007 | Нападающий | 174 | 64 |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калашник Михаил | Нап | 24 | 22 | 19 | 41 | 0.92 | 1.71 | 7 | 13 | 10 | 42 | -32 | 12 | 6 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60 | 6 | 8 | 8 | 0 | |
Шварев Матвей | Нап | 24 | 12 | 12 | 24 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 34 | -28 | 24 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Деткин Павел | Нап | 22 | 11 | 12 | 23 | 0.5 | 1.05 | 3 | 7 | -2 | 28 | -30 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
Зеленин Иван | Защ | 24 | 1 | 9 | 10 | 0.04 | 0.42 | 1 | 3 | 0 | 39 | -39 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Халанов Вадим | Защ | 24 | 4 | 5 | 9 | 0.17 | 0.38 | 2 | 3 | 10 | 44 | -34 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Свердлов Михаил | Нап | 23 | 5 | 2 | 7 | 0.22 | 0.3 | 1 | 1 | -11 | 10 | -21 | 41 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Идогов Антон | Нап | 24 | 3 | 4 | 7 | 0.13 | 0.29 | 1 | 3 | -11 | 8 | -19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Черанев Артем | Нап | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | -20 | 7 | -27 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Коротаев Даниил | Нап | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | -1 | 6 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Черняков Артём | Нап | 24 | 3 | 1 | 4 | 0.13 | 0.17 | 1 | 1 | -17 | 6 | -23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Нигмадьянов Владислав | Нап | 24 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 0.13 | 1 | 1 | -15 | 10 | -25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Стуков Никита | Защ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | -1 | 8 | -9 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильиных Владислав | Защ | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0.09 | 1 | 1 | -15 | 5 | -20 | 43 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Душин Денис | Защ | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -9 | 3 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Русаков Никита | Защ | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -19 | 1 | -20 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нассонов Александр | Защ | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -13 | 10 | -23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лясников Владимир | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Синюков Александр | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Варжеинов Кирилл | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Биктагиров Амир отзаявлен | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Владислав | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Штейников Артём | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плясунов Матвей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ипатов Дмитрий | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плясунов Александр | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоренков Роман | Защ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | -10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриенко Арсений | Нап | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кварталов Игорь | 18 | 5 | 8 | 580 | 529 | 91.207 | 40.07 | 51 | 868:33 | 3.523 | 64:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 94.737 | |
Бредихин Сергей | 13 | 3 | 7 | 378 | 332 | 87.831 | 38.76 | 46 | 585:09 | 4.717 | 70:22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |