
Молот-2 2008 Пермь
Сезон
Вратари
06.12.2009
Защитники
17.08.2009
10.04.2009
26.09.2009
06.04.2009
19.07.2009
17.06.2009
11.07.2007
Нападающие
22.06.2009
05.03.2009
02.01.2009
01.02.2009
02.01.2009
25.09.2009
29.03.2009
23.04.2009
24.07.2009
15.12.2009
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савлов Максим | 06.12.2009 | Вратарь | Левый | |||||||
| Бардаков Тимофей | 17.08.2009 | Защитник | Левый | |||||||
| Бережок Олег | 10.04.2009 | Защитник | Левый | |||||||
| Газизов Артем | 26.09.2009 | Защитник | ||||||||
| Гильманов Дамир | 06.04.2009 | Защитник | ||||||||
| Головков Денис | 19.07.2009 | Защитник | Левый | |||||||
| Пастухов Тимофей | 17.06.2009 | Защитник | Левый | |||||||
| Щинова Олеся | 11.07.2007 | Защитник | Левый | |||||||
| Богомягков Константин | 22.06.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
| Вишневский Александр | 05.03.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
| Гуленов Сергей | 02.01.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
| Кобелев Владислав | 01.02.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
| Мельников Глеб | 02.01.2009 | Нападающий | ||||||||
| Митякин Никита | 25.09.2009 | Нападающий | Правый | |||||||
| Никулин Иван | 29.03.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
| Сапогов Максим | 23.04.2009 | Нападающий | ||||||||
| Темкин Ярослав | 24.07.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
| Тиунов Ярослав | 15.12.2009 | Нападающий | Левый |
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Киселев Арсений | 21.11.2008 | Вратарь |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапогов Максим | Нап | 12 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1.75 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| Мельников Глеб | Нап | 12 | 13 | 6 | 19 | 1.08 | 1.58 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
| Митякин Никита | Нап | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.25 | 0.67 | 1 | 4 | -6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Щинова Олеся | Защ | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.67 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богомягков Константин | Нап | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Никулин Иван | Нап | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Кобелев Владислав | Нап | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Гуленов Сергей | Нап | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Гильманов Дамир | Защ | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Тиунов Ярослав | Нап | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Вишневский Александр | Нап | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Бардаков Тимофей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бережок Олег | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Головков Денис | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пастухов Тимофей | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киселев Арсений отзаявлен | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савлов Максим | 12 | 258 | 216 | 83.721 | 0 | 42 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |












