Кубок Урала. Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 2 тур. Группа 3
Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 2 тур. Группа 3
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молот-2 2008 Пермь | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | 100 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 10 | 68 | 11.76 | 70 | 2.86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Хризотил 2008 Асбест | 2:3 | 9:2 | 9:0 | 4:3 (Б) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 8 | 66.667 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 24 | 8 | 100 | 23 | 57 | 14.04 | 10 | 0 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Орлан 2008 Стерлитамак | 0:2 | 2:9 | 6:0 | 1:0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 12 | 18 | 73 | 12.33 | 88 | 12.5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Таганай 2008 Златоуст | 0:2 | 0:9 | 0:6 | 2:1 (Б) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 2 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 32 | 71 | 1.41 | 102 | 17.65 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Металлург ВП 2008 Верхняя Пышма | 0:1 | 3:4 (Б) | 0:1 | 1:2 (Б) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 16.667 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 18 | 74 | 5.41 | 69 | 8.7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах