Кубок Урала. Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 3 тур. Группа 2
Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 3 тур. Группа 2
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг 2008 Магнитогорск | 3:1 | 2:6 | 6:2 | 6:4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 | 75 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 54 | 83 | 20.48 | 86 | 15.12 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Авангард 2008 Омск | 1:3 | 6:0 | 4:2 | 13:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 9 | 75 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 18 | 30 | 123 | 19.51 | 50 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Мечел 2008 Челябинск | 6:2 | 0:6 | 4:5 (Б) | 8:3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 7 | 58.333 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 38 | 34 | 82 | 21.95 | 91 | 16.48 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | Барыс 2008 Астана | 2:6 | 2:4 | 5:4 (Б) | 6:0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 5 | 41.667 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 56 | 60 | 91 | 15.38 | 112 | 12.5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Молот-2 2008 Пермь | 4:6 | 1:13 | 3:8 | 0:6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 44 | 28 | 71 | 11.27 | 111 | 29.73 | 1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах