Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПолезность "+/-"
Был на площадке, когда команда забивала в равенстве/меньшинстве или пропускала в равенстве/большинствеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеВратарь. % отражённых бросков
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард 2008 Омск | 4 | 24 | 6 | 18 | 9 | 75 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 18 | 30 | 123 | 19.51 | 50 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Барыс 2008 Астана | 4 | 15 | 14 | 1 | 5 | 41.667 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 56 | 60 | 91 | 15.38 | 112 | 12.5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Металлург Мг 2008 Магнитогорск | 4 | 17 | 13 | 4 | 9 | 75 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 54 | 83 | 20.48 | 86 | 15.12 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мечел 2008 Челябинск | 4 | 18 | 16 | 2 | 7 | 58.333 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 38 | 34 | 82 | 21.95 | 91 | 16.48 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Молот-2 2008 Пермь | 4 | 8 | 33 | -25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 28 | 71 | 11.27 | 111 | 29.73 | 1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард 2008 Омск | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 | 12.9 | 22 | 9.09 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барыс 2008 Астана | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 100 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 24 | 28 | 21.43 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлург Мг 2008 Магнитогорск | 4 | 17 | 13 | 4 | 9 | 75 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 54 | 83 | 20.48 | 86 | 15.12 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мечел 2008 Челябинск | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | 44.444 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 26 | 63 | 19.05 | 71 | 18.31 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Молот-2 2008 Пермь | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 16.67 | 34 | 38.24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард 2008 Омск | 3 | 20 | 4 | 16 | 6 | 66.667 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 14 | 22 | 92 | 21.74 | 28 | 14.29 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Барыс 2008 Астана | 3 | 9 | 14 | -5 | 2 | 22.222 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 36 | 63 | 12.7 | 86 | 16.28 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мечел 2008 Челябинск | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 100 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 19 | 31.58 | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Молот-2 2008 Пермь | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 26 | 65 | 10.77 | 77 | 25.97 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |