Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опалихин Альберт | Нап | Молот Пермь | 14 | 25 | 9 | 34 | 1.79 | 2.43 | 0 | 0 | 11 | 35 | -24 | 34 | 7 | 6 | 6 | 4 | 15 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | 1 | |
Красуцкий Кирилл | Нап | Молот Пермь | 13 | 8 | 8 | 16 | 0.62 | 1.23 | 0 | 0 | 3 | 29 | -26 | 94 | 22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Полевщиков Яков | Нап | Молот Пермь | 14 | 7 | 8 | 15 | 0.5 | 1.07 | 0 | 0 | 9 | 31 | -22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Ушаков Данил | Защ | Молот Пермь | 14 | 7 | 6 | 13 | 0.5 | 0.93 | 0 | 0 | -2 | 30 | -32 | 58 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Зайцев Артём | Нап | Молот Пермь | 14 | 6 | 6 | 12 | 0.43 | 0.86 | 0 | 0 | -2 | 20 | -22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Тудвасева Златослава | Нап | Молот Пермь | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.29 | 0.64 | 0 | 0 | -2 | 18 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Дмитриев Даниил | Нап | Молот Пермь | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Прилуков Егор | Нап | Молот Пермь | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.31 | 0 | 0 | -4 | 6 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мальцев Никита | Защ | Молот Пермь | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0 | 7 | 23 | -16 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Шестаков Александр | Защ | Молот Пермь | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Валерий | Защ | Молот Пермь | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | -2 | 4 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лигачев Евгений | Защ | Молот Пермь | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | -7 | 3 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Черепанов Владимир | Нап | Молот Пермь | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -8 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марков Савелий | Нап | Молот Пермь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чазов Артемий | Защ | Молот Пермь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Александр | Защ | Молот Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федякин Макар | Нап | Молот Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Губерт Александр | Защ | Молот Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Закиров Радик | Нап | Молот Пермь | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | -8 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шварц Андрей | Нап | Молот Пермь | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | -8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Злобин Тимофей | Нап | Молот Пермь | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | -16 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Витвинов Матвей | Защ | Молот Пермь | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру