Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Витвинов  Матвей  Денисович

Витвинов

Матвей Денисович

Дата рождения
17.03.2010
Амплуа
Защитник
Рост
154
Вес
42
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 26.03.2023 Молот (2010) Пермь Авангард (2010) Омск 1:1325З000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 25.03.2023 Молот (2010) Пермь Авангард (2010) Омск 1:1225З000-40-42100000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 23.02.2023 Молот (2010) Пермь Академия Молот (2010) Пермь 1:5252ЛЗ000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 22.02.2023 Молот (2010) Пермь Академия Молот (2010) Пермь 4:7252ЛЗ000-11-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 06.02.2023 Молот (2010) Пермь Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск 0:11252ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 05.02.2023 Молот (2010) Пермь Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск 0:12252ПЗ000-30-32100000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 15.01.2023 Молот (2010) Пермь СКА-Юность (2010) Екатеринбург 0:2125З000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 14.01.2023 Молот (2010) Пермь СКА-Юность (2010) Екатеринбург 1:1325З000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 18.12.2022 Молот (2010) Пермь Тюменский Легион (2010) Тюмень 1:9252ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 17.12.2022 Молот (2010) Пермь Тюменский Легион (2010) Тюмень 1:3252ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 05.12.2022 Авангард (2010) Омск Молот (2010) Пермь 13:025З000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 04.12.2022 Авангард (2010) Омск Молот (2010) Пермь 13:0253ПЗ000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 20.11.2022 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 8:2252ЛЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 19.11.2022 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 4:2252ЛЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 22.10.2022 Академия Молот (2010) Пермь Молот (2010) Пермь 7:4254ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 21.10.2022 Академия Молот (2010) Пермь Молот (2010) Пермь 6:3254ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 10.10.2022 Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск Молот (2010) Пермь 11:2253ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 09.10.2022 Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск Молот (2010) Пермь 14:0253ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 25.09.2022 Молот (2010) Пермь Олимпиец (2010) Сургут 9:5254ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 24.09.2022 Молот (2010) Пермь Олимпиец (2010) Сургут 4:1254ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа A 2010 14.05.2022 Академия Молот (2010) Пермь Молот (2010) Пермь 7:125З000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа A 2010 13.05.2022 Молот (2010) Пермь Танкоград (2010) Челябинск 6:225З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа A 2010 12.05.2022 Самотлор (2010) Нижневартовск Молот (2010) Пермь 0:725З0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа A 2010 10.05.2022 Молот (2010) Пермь Факел (2010) Екатеринбург 3:125З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 22.04.2022 Юрматы-СКА (2010) Салават Молот (2010) Пермь 3:4 (от)253ПЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 21.04.2022 Юрматы-СКА (2010) Салават Молот (2010) Пермь 2:5253ПЗ0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 17.04.2022 Танкоград (2010) Челябинск Молот (2010) Пермь 2:6253ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 16.04.2022 Танкоград (2010) Челябинск Молот (2010) Пермь 3:7253ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 10.04.2022 Молот (2010) Пермь ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск 2:525З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 09.04.2022 Молот (2010) Пермь ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск 4:3 (от)253ЛЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 22.03.2022 Молот (2010) Пермь Трактор (2010) Челябинск 1:525З000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 21.03.2022 Молот (2010) Пермь Трактор (2010) Челябинск 2:825З000-21-30000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 13.03.2022 Трактор (2010) Челябинск Молот (2010) Пермь 5:0251ЛЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 12.03.2022 Трактор (2010) Челябинск Молот (2010) Пермь 6:0251ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 06.03.2022 Молот (2010) Пермь Юрматы-СКА (2010) Салават 8:325З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 05.03.2022 Молот (2010) Пермь Юрматы-СКА (2010) Салават 3:525З000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 16.01.2022 Молот (2010) Пермь Танкоград (2010) Челябинск 12:11 (от)252ПЗ00001-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2010 15.01.2022 Молот (2010) Пермь Танкоград (2010) Челябинск 11:725З000-20-20000000000000000000

Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Молот (2010) Пермь Матчи 1800000-95-14210000000000000000000
2022/2023 Молот (2010) Пермь Матчи 2000000-302-32420000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 3800000-397-46630000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.