Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 (2010)
Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 (2010)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор Челябинск | 14:07:011:36:2 | 6:05:08:25:1 | 16:06:014:122:1 | 19:118:017:316:4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 18 | 172 | 48 | 100 | 25 | 6 | 158 | 0 | 7 | 219 | 255 | 703 | 27.03 | 272 | 6.62 | 48 | 9 | 76 | 6 | 66 | 3 | 12 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | ДЮСШ-4 Южный Урал Орск | 0:140:73:112:6 | +:-+:-3:4 (ОТ)5:2 | 6:07:312:33:0 | 7:36:77:58:5 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 69 | 70 | -1 | 31 | 64.583 | 8 | 2 | 59 | 4 | 4 | 104 | 94 | 460 | 15 | 457 | 15.32 | 18 | 23 | 31 | 30 | 20 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | Молот Пермь | 0:60:52:81:5 | -:+-:+4:3 (ОТ)2:5 | 3:58:35:24:3 (ОТ) | 11:712:11 (ОТ)7:36:2 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 68 | -3 | 21 | 43.75 | 15 | 4 | 45 | 4 | 2 | 344 | 269 | 481 | 13.51 | 498 | 13.65 | 19 | 19 | 17 | 28 | 26 | 21 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | Юрматы-СКА Салават | 0:160:61:141:22 | 0:63:73:120:3 | 5:33:82:53:4 (ОТ) | 7:47:36:47:10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 48 | 127 | -79 | 13 | 27.083 | 11 | 2 | 35 | 4 | 0 | 106 | 167 | 402 | 11.94 | 580 | 21.9 | 17 | 36 | 17 | 51 | 14 | 39 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Танкоград Челябинск | 1:190:183:174:16 | 3:77:65:75:8 | 7:1111:12 (ОТ)3:72:6 | 4:73:74:610:7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 72 | 161 | -89 | 7 | 14.583 | 13 | 1 | 58 | 1 | 0 | 166 | 154 | 490 | 14.69 | 729 | 22.09 | 29 | 44 | 24 | 50 | 19 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах