Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Спирин  Дмитрий  Юрьевич

Спирин

Дмитрий Юрьевич

Дата рождения
09.06.1980
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). Финал 2009 19.05.2021 Сборная Пермского края 2009 Пермь Заряд 2009 Челябинск 6:1 Главный1014240140200100
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). Финал 2009 18.05.2021 Тюменский Легион 2009 Тюмень Сборная Пермского края 2009 Пермь 3:5 Главный1010102010231001
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). Финал 2009 17.05.2021 Сборная Пермского края 2009 Пермь Автомобилист-Спартаковец 2009 Екатеринбург 4:5 (бул) Главный0118181021130011
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). Финал 2009 16.05.2021 Трактор 2009 Челябинск Сборная Пермского края 2009 Пермь 6:3 Главный0116122300130000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). Финал 2009 15.05.2021 Сборная Пермского края 2009 Пермь Белые Медведи 2009 Челябинск 8:2 Главный1012105111200100
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 02.05.2021 Металлург С 2009 Серов Молот 2009 Пермь 0:7 Главный10684020101000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 01.05.2021 Металлург С 2009 Серов Молот 2009 Пермь 0:13 Главный10684030601001
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 25.04.2021 Молот 2009 Пермь Тюменский Легион 2009 Тюмень 1:6 Главный011280112030000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 24.04.2021 Молот 2009 Пермь Тюменский Легион 2009 Тюмень 4:2 Главный1010100120210100
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 18.04.2021 Рубин 2009 Тюмень Молот 2009 Пермь 1:15 Главный106104140700000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 17.04.2021 Рубин 2009 Тюмень Молот 2009 Пермь 1:5 Главный10860130200100
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 04.04.2021 Молот 2009 Пермь Металлург С 2009 Серов 10:1 Главный10643061101000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 03.04.2021 Молот 2009 Пермь Металлург С 2009 Серов 10:0 Главный104165020301000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 28.03.2021 Тюменский Легион 2009 Тюмень Молот 2009 Пермь 5:2 Главный0112101103110001
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 27.03.2021 Тюменский Легион 2009 Тюмень Молот 2009 Пермь 4:2 Главный0112121212000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 23.03.2021 Молот 2009 Пермь Рубин 2009 Тюмень 12:1 Главный104103130601000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 7 2009 22.03.2021 Молот 2009 Пермь Рубин 2009 Тюмень 10:3 Главный106142031521000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 07.03.2021 Молот 2008 Пермь Олимпиец 2008 Сургут 4:6 016121410220000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 19.12.2020 Молот 2008 Пермь Авангард 2008 Омск 1:6 01001202020000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 08.03.2020 Горняк 2002 Учалы Молот 2002 Пермь 1:3 Главный10221100200100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 07.03.2020 Горняк 2002 Учалы Молот 2002 Пермь 1:3 Главный10441001200000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 01.03.2020 Юрматы-СКА 2002 Салават Молот 2002 Пермь 1:2 (бул) Главный10421000010000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 29.02.2020 Юрматы-СКА 2002 Салават Молот 2002 Пермь 1:4 Главный1031101130000100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 16.02.2020 Молот 2002 Пермь Металлург С 2002 Серов 1:3 Главный014120012010000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 15.02.2020 Молот 2002 Пермь Металлург С 2002 Серов 3:1 Главный10261000210000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 09.02.2020 Ямал 2002 Салехард Молот 2002 Пермь 4:3 Главный01841111120000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 08.02.2020 Ямал 2002 Салехард Молот 2002 Пермь 5:4 (бул) Главный01420212300000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 12.01.2020 Рубин 2002 Тюмень Молот 2002 Пермь 2:5 Главный101682030021000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 11.01.2020 Рубин 2002 Тюмень Молот 2002 Пермь 5:3 Главный013881112120000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 22.12.2019 Молот 2002 Пермь Ямал 2002 Салехард 1:0 Главный1012101000001000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 21.12.2019 Молот 2002 Пермь Ямал 2002 Салехард 6:0 Главный101081040101000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 08.12.2019 Спартаковец 2002 Екатеринбург Молот 2002 Пермь 2:1 Главный01240111000000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 07.12.2019 Спартаковец 2002 Екатеринбург Молот 2002 Пермь 5:3 Главный012981203200000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 19.11.2019 Молот 2002 Пермь Горняк 2002 Учалы 5:1 Главный10660130200100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 18.11.2019 Молот 2002 Пермь Горняк 2002 Учалы 1:4 Главный01441102010000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 10.11.2019 Коркино 2002 Коркино Молот 2002 Пермь 2:3 Главный1024121001210100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 09.11.2019 Коркино 2002 Коркино Молот 2002 Пермь 1:2 (от) Главный1016421001000000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 27.10.2019 Молот 2002 Пермь Спартаковец 2002 Екатеринбург 4:2 Главный1010123111001000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 26.10.2019 Молот 2002 Пермь Спартаковец 2002 Екатеринбург 4:1 Главный102101001300000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 13.10.2019 Молот 2002 Пермь Юрматы-СКА 2002 Салават 3:1 Главный1018481110100100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 12.10.2019 Молот 2002 Пермь Юрматы-СКА 2002 Салават 2:0 Главный1010102000001000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 06.10.2019 Металлург С 2002 Серов Молот 2002 Пермь 7:1 Главный0118100004130000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 05.10.2019 Металлург С 2002 Серов Молот 2002 Пермь 2:1 Главный0116141002000000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 22.09.2019 Молот 2002 Пермь Рубин 2002 Тюмень 3:1 Главный106381110100100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа B 2002 21.09.2019 Молот 2002 Пермь Рубин 2002 Тюмень 1:2 (от) Главный01260000110000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 24.03.2019 Молот 2002 Пермь СДЮСАШОР 2002 Омск 4:2 Главный10220041011000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 23.03.2019 Молот 2002 Пермь СДЮСАШОР 2002 Омск 5:2 Главный10620121300100
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 10.03.2019 Кедр 2002 Новоуральск Молот 2002 Пермь 0:6 Главный10242030101000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 09.03.2019 Кедр 2002 Новоуральск Молот 2002 Пермь 1:6 Главный10243120100000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 23.02.2019 Авто-Спартаковец-2 2002 Екатеринбург Молот 2002 Пермь 1:2 Главный1020531100100000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 22.02.2019 Авто-Спартаковец-2 2002 Екатеринбург Молот 2002 Пермь 1:3 Главный1014341001200000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 17.02.2019 Молот 2002 Пермь Спутник 2002 Нижний Тагил 1:3 Главный0120100101110000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 16.02.2019 Молот 2002 Пермь Спутник 2002 Нижний Тагил 6:0 Главный106105010001000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 27.01.2019 Коркино 2002 Коркино Молот 2002 Пермь 6:3 Главный01622212020000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 26.01.2019 Коркино 2002 Коркино Молот 2002 Пермь 3:2 Главный013661201100000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 20.01.2019 Молот 2002 Пермь Кедр 2002 Новоуральск 4:0 Главный10682010101000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 19.01.2019 Молот 2002 Пермь Кедр 2002 Новоуральск 8:1 Главный10462140201000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 13.01.2019 Молот 2002 Пермь Металлург С 2002 Серов 5:0 Главный10482020101000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 12.01.2019 Молот 2002 Пермь Металлург С 2002 Серов 3:2 (от) Главный10441200100111
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 23.12.2018 СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск Молот 2002 Пермь 1:6 Главный1034201030211000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 22.12.2018 СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск Молот 2002 Пермь 0:5 Главный101283010101000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 09.12.2018 СДЮСАШОР 2002 Омск Молот 2002 Пермь 1:3 Главный106102001101000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 08.12.2018 СДЮСАШОР 2002 Омск Молот 2002 Пермь 2:3 (бул) Главный101080001210100
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 30.11.2018 Молот 2002 Пермь Авто-Спартаковец-2 2002 Екатеринбург 2:0 Главный10880010101000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 29.11.2018 Молот 2002 Пермь Авто-Спартаковец-2 2002 Екатеринбург 5:0 Главный10881020201000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 28.10.2018 Спутник 2002 Нижний Тагил Молот 2002 Пермь 1:2 Главный10820021000100
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 27.10.2018 Спутник 2002 Нижний Тагил Молот 2002 Пермь 2:3 (бул) Главный1024240111100100
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 14.10.2018 Молот 2002 Пермь Коркино 2002 Коркино 6:3 Главный10882102400100
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 13.10.2018 Молот 2002 Пермь Коркино 2002 Коркино 4:2 Главный1020162001211000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 07.10.2018 Металлург С 2002 Серов Молот 2002 Пермь 2:4 Главный1016161021111000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 06.10.2018 Металлург С 2002 Серов Молот 2002 Пермь 3:5 Главный1012201220210100
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 23.09.2018 Молот 2002 Пермь СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск 1:0 Главный101080010001000
2018/2019 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 22.09.2018 Молот 2002 Пермь СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск 5:1 Главный101261120200100
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 25.03.2018 Молот 2002 Пермь Барыс 2002 Астана 2:1 Главный106100001200100
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 24.03.2018 Молот 2002 Пермь Барыс 2002 Астана 1:3 Главный01440001120000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 20.03.2018 СДЮСШ №10 Астана 2002 Нур-Султан Молот 2002 Пермь 2:3 Главный104100022100100
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 19.03.2018 СДЮСШ №10 Астана 2002 Нур-Султан Молот 2002 Пермь 0:7 Главный1016521030301000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 18.03.2018 Молот 2002 Пермь СДЮСШ №10 Астана 2002 Нур-Султан 4:0 Главный106222010101000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 17.03.2018 Молот 2002 Пермь СДЮСШ №10 Астана 2002 Нур-Султан 0:1 Главный0137260100000000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 04.03.2018 СДЮСАШОР 2002 Омск Молот 2002 Пермь 0:1 Главный1014160010001000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 03.03.2018 СДЮСАШОР 2002 Омск Молот 2002 Пермь 2:3 Главный1018141111100100
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 18.02.2018 Молот 2002 Пермь Рубин 2002 Тюмень 3:0 Главный108120020101000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 17.02.2018 Молот 2002 Пермь Рубин 2002 Тюмень 3:2 Главный1010120121100100
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 11.02.2018 Спутник 2002 Нижний Тагил Молот 2002 Пермь 2:1 Главный011660111000000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 10.02.2018 Спутник 2002 Нижний Тагил Молот 2002 Пермь 4:3 Главный014101121020000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 28.01.2018 Молот 2002 Пермь СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск 3:5 Главный01862211020000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 27.01.2018 Молот 2002 Пермь СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск 4:2 Главный1016121111200000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 21.01.2018 Металлург С 2002 Серов Молот 2002 Пермь 4:3 Главный0112221201210000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 20.01.2018 Металлург С 2002 Серов Молот 2002 Пермь 3:0 Главный01860201000000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 09.01.2018 Молот 2002 Пермь Кедр 2002 Новоуральск 4:2 Главный1012123012001000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 08.01.2018 Молот 2002 Пермь Кедр 2002 Новоуральск 3:2 Главный10280110210111
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 17.12.2017 Ангел Сибири 2002 Тобольск Молот 2002 Пермь 0:4 Главный10842010101000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 16.12.2017 Ангел Сибири 2002 Тобольск Молот 2002 Пермь 0:7 Главный104142020301000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 10.12.2017 Барыс 2002 Астана Молот 2002 Пермь 4:2 Главный0110120211110000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 09.12.2017 Барыс 2002 Астана Молот 2002 Пермь 9:0 Главный011260301050000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 19.11.2017 Молот 2002 Пермь СДЮСАШОР 2002 Омск 3:2 Главный1010161121000000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 18.11.2017 Молот 2002 Пермь СДЮСАШОР 2002 Омск 4:3 Главный10260220210100
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 05.11.2017 Рубин 2002 Тюмень Молот 2002 Пермь 2:3 Главный10422101100000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 04.11.2017 Рубин 2002 Тюмень Молот 2002 Пермь 2:5 Главный10003220000100
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 29.10.2017 Молот 2002 Пермь Спутник 2002 Нижний Тагил 1:2 Главный012160200100000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 28.10.2017 Молот 2002 Пермь Спутник 2002 Нижний Тагил 3:6 Главный014182303100000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 22.10.2017 Кедр 2002 Новоуральск Молот 2002 Пермь 0:7 Главный1012414020101000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 21.10.2017 Кедр 2002 Новоуральск Молот 2002 Пермь 2:7 Главный1014161140210000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 15.10.2017 СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск Молот 2002 Пермь 4:3 Главный012041211110000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 14.10.2017 СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск Молот 2002 Пермь 1:2 Главный101081110000000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 08.10.2017 Молот 2002 Пермь Металлург С 2002 Серов 2:3 Главный011280201200000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 07.10.2017 Молот 2002 Пермь Металлург С 2002 Серов 2:3 Главный018181000130000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 17.09.2017 Молот 2002 Пермь Ангел Сибири 2002 Тобольск 6:0 Главный101283030001000
2017/2018 Вторая группа. 2002 г.р. 2002 16.09.2017 Молот 2002 Пермь Ангел Сибири 2002 Тобольск 5:2 Главный101663111100100
2016/2017 Переходный турнир. 2002 г.р. 2002 19.04.2017 Авангард 2002 Омск Молот 2002 Пермь 4:2 Главный011282100030000
2016/2017 Переходный турнир. 2002 г.р. 2002 18.04.2017 Спутник 2002 Нижний Тагил Молот 2002 Пермь 0:5 Главный1010122010201000
2016/2017 Переходный турнир. 2002 г.р. 2002 17.04.2017 Молот 2002 Пермь Мечел 2002 Челябинск 2:7 Главный0114160304200000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 09.04.2017 Молот 2002 Пермь Металлург Мг 2002 Магнитогорск 0:3 Главный018160100020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 08.04.2017 Молот 2002 Пермь Металлург Мг 2002 Магнитогорск 6:7 Главный018142124220000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 02.04.2017 Тюменский Легион 2002 Тюмень Молот 2002 Пермь 5:1 Главный011260312000000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 01.04.2017 Тюменский Легион 2002 Тюмень Молот 2002 Пермь 2:0 Главный0110100000020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 26.03.2017 Торос 2002 Нефтекамск Молот 2002 Пермь 3:2 Главный011481102100000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 25.03.2017 Торос 2002 Нефтекамск Молот 2002 Пермь 5:2 Главный016160212110000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 17.03.2017 Молот 2002 Пермь Мечел 2002 Челябинск 4:3 Главный1012182010131000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 16.03.2017 Молот 2002 Пермь Мечел 2002 Челябинск 10:4 Главный101441140530100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 12.03.2017 Молот 2002 Пермь Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск 1:3 Главный016101201000000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 11.03.2017 Молот 2002 Пермь Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск 3:5 Главный01841111130000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 26.02.2017 Салават Юлаев 2002 Уфа Молот 2002 Пермь 6:1 Главный01420213010000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 25.02.2017 Салават Юлаев 2002 Уфа Молот 2002 Пермь 8:0 Главный01840104030000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 05.02.2017 Белые Медведи 2002 Челябинск Молот 2002 Пермь 3:0 Главный016100101010000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 04.02.2017 Белые Медведи 2002 Челябинск Молот 2002 Пермь 0:3 Главный101460010201000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 29.01.2017 Мечел 2002 Челябинск Молот 2002 Пермь 2:1 Главный01861101000000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 28.01.2017 Мечел 2002 Челябинск Молот 2002 Пермь 6:3 Главный0112120220140000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 22.01.2017 Молот 2002 Пермь Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург 0:2 Главный0110100200000000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 21.01.2017 Молот 2002 Пермь Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург 0:5 Главный013780300020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 15.01.2017 Трактор 2002 Челябинск Молот 2002 Пермь 3:0 Главный01260101010000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 14.01.2017 Трактор 2002 Челябинск Молот 2002 Пермь 5:2 Главный012542102020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 27.11.2016 Молот 2002 Пермь Трактор 2002 Челябинск 0:8 Главный01240104030000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 26.11.2016 Молот 2002 Пермь Трактор 2002 Челябинск 1:4 Главный011241202000000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 06.11.2016 Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург Молот 2002 Пермь 4:1 Главный012100012020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 05.11.2016 Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург Молот 2002 Пермь 2:1 Главный01661000020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 25.10.2016 Молот 2002 Пермь Белые Медведи 2002 Челябинск 2:1 Главный108101001100000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 24.10.2016 Молот 2002 Пермь Белые Медведи 2002 Челябинск 5:1 Главный101284011001000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 16.10.2016 Металлург Мг 2002 Магнитогорск Молот 2002 Пермь 3:0 Главный011020101010000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 15.10.2016 Металлург Мг 2002 Магнитогорск Молот 2002 Пермь 6:0 Главный0199720202020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 02.10.2016 Молот 2002 Пермь Салават Юлаев 2002 Уфа 1:6 Главный013360212020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 01.10.2016 Молот 2002 Пермь Салават Юлаев 2002 Уфа 3:4 Главный0116123102010000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 25.09.2016 Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск Молот 2002 Пермь 8:3 Главный0114121312130000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 24.09.2016 Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск Молот 2002 Пермь 4:3 (бул) Главный011440110220000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 11.09.2016 Молот 2002 Пермь Торос 2002 Нефтекамск 5:3 Главный10681121210000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 10.09.2016 Молот 2002 Пермь Торос 2002 Нефтекамск 2:3 (бул) Главный011080210100011
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 04.09.2016 Молот 2002 Пермь Тюменский Легион 2002 Тюмень 1:10 Главный01240404120001
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2002г.р. 2002 03.09.2016 Молот 2002 Пермь Тюменский Легион 2002 Тюмень 2:5 Главный018120002230000

График набора очков с командой

0 246
2016
03.09.20160
04.09.20160
10.09.20161
11.09.20164
24.09.20165
25.09.20165
01.10.20165
02.10.20165
15.10.20165
16.10.20165
24.10.20168
25.10.201611
05.11.201611
06.11.201611
26.11.201611
27.11.201611
2017
14.01.201711
15.01.201711
21.01.201711
22.01.201711
28.01.201711
29.01.201711
04.02.201714
05.02.201714
25.02.201714
26.02.201714
11.03.201714
12.03.201714
16.03.201717
17.03.201720
25.03.201720
26.03.201720
01.04.201720
02.04.201720
08.04.201720
09.04.201720
17.04.201720
18.04.201723
19.04.201723
16.09.201726
17.09.201729
07.10.201729
08.10.201729
14.10.201732
15.10.201732
21.10.201735
22.10.201738
28.10.201738
29.10.201738
04.11.201741
05.11.201744
18.11.201747
19.11.201750
09.12.201750
10.12.201750
16.12.201753
17.12.201756
2018
08.01.201859
09.01.201862
20.01.201862
21.01.201862
27.01.201865
28.01.201865
10.02.201865
11.02.201865
17.02.201868
18.02.201871
03.03.201874
04.03.201877
17.03.201877
18.03.201880
19.03.201883
20.03.201886
24.03.201886
25.03.201889
22.09.201892
23.09.201895
06.10.201898
07.10.2018101
13.10.2018104
14.10.2018107
27.10.2018109
28.10.2018112
29.11.2018115
30.11.2018118
08.12.2018120
09.12.2018123
22.12.2018126
23.12.2018129
2019
12.01.2019131
13.01.2019134
19.01.2019137
20.01.2019140
26.01.2019140
27.01.2019140
16.02.2019143
17.02.2019143
22.02.2019146
23.02.2019149
09.03.2019152
10.03.2019155
23.03.2019158
24.03.2019161
21.09.2019162
22.09.2019165
05.10.2019165
06.10.2019165
12.10.2019168
13.10.2019171
26.10.2019174
27.10.2019177
09.11.2019179
10.11.2019182
18.11.2019182
19.11.2019185
07.12.2019185
08.12.2019185
21.12.2019188
22.12.2019191
2020
11.01.2020191
12.01.2020194
08.02.2020195
09.02.2020195
15.02.2020198
16.02.2020198
29.02.2020201
01.03.2020203
07.03.2020206
08.03.2020209
22.03.2021212
23.03.2021215
27.03.2021215
28.03.2021215
03.04.2021218
04.04.2021221
17.04.2021224
18.04.2021227
24.04.2021230
25.04.2021230
01.05.2021233
02.05.2021236
15.05.2021239
16.05.2021239
17.05.2021240
18.05.2021243
19.05.2021246

Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2016/2017 Молот 2002 Пермь Матчи 397322319.658102514392275023542857413102712
2017/2018 Молот 2002 Пермь Матчи 3622146661.11138361463383641243520987110811
2018/2019 Молот 2002 Пермь Матчи 282537285.71408320315361637153691481006111
2019/2020 Молот 2002 Пермь Матчи 2616104861.5380329830024142124251556214500
2020/2021 Молот 2009 Пермь Матчи 12932775039211627830934762810002
2020/2021 Сборная Пермского края 2009 Пермь Матчи 5321066.667007074105828912200112

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 146826424656.16413241655166016212916012816611739273213222248
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи И
2020/2021 Молот 2008 Пермь Матчи 2

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 2

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.