Молот 2002 Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
27.07.2002
16.09.2002
08.08.2002
Защитники
19.02.2002
14.02.2002
24.02.2002
21.12.2002
14.11.2002
08.06.2002
27.08.2002
17.01.2002
13.09.2002
01.02.2002
11.03.2002
15.05.2002
30.12.2002
15.05.2002
Нападающие
25.03.2002
25.07.2002
09.11.2002
27.03.2002
10.07.2003
22.07.2002
24.06.2002
15.09.2002
02.05.2002
14.05.2002
30.04.2002
04.02.2002
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Губин Глеб | 27.07.2002 | Вратарь | ||||||||
Макин Глеб | 16.09.2002 | Вратарь | ||||||||
Семухин Николай | 08.08.2002 | Вратарь | ||||||||
Абросимов Александр | 19.02.2002 | Защитник | ||||||||
Битерман Владимир | 14.02.2002 | Защитник | ||||||||
Бубнов Даниил | 24.02.2002 | Защитник | ||||||||
Ваганов Даниил | 21.12.2002 | Защитник | ||||||||
Вожаков Никита | 14.11.2002 | Защитник | ||||||||
Ганжа Ян | 08.06.2002 | Защитник | ||||||||
Глумов Борис | 27.08.2002 | Защитник | ||||||||
Заналиев Артём | 17.01.2002 | Защитник | ||||||||
Лопатин Евгений | 13.09.2002 | Защитник | ||||||||
Михальчук Данил | 01.02.2002 | Защитник | ||||||||
Панов Максим | 11.03.2002 | Защитник | ||||||||
Рудаков Алексей | 15.05.2002 | Защитник | ||||||||
Хатамов Лев | 30.12.2002 | Защитник | ||||||||
Яговцев Антон | 15.05.2002 | Защитник | ||||||||
Акиншин Георгий | 25.03.2002 | Нападающий | ||||||||
Воронов Кирилл | 25.07.2002 | Нападающий | ||||||||
Кузнецов Ростислав | 09.11.2002 | Нападающий | ||||||||
Кузьменков Владислав | 27.03.2002 | Нападающий | ||||||||
Маркеев Данила | 10.07.2003 | Нападающий | ||||||||
Отинов Арсений | 22.07.2002 | Нападающий | ||||||||
Павлов Артём | 24.06.2002 | Нападающий | ||||||||
Плетенев Максим | 15.09.2002 | Нападающий | ||||||||
Усманов Тимур | 02.05.2002 | Нападающий | ||||||||
Харламов Матвей | 14.05.2002 | Нападающий | ||||||||
Хуснутдинов Артём | 30.04.2002 | Нападающий | ||||||||
Чистяков Илья | 04.02.2002 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воронов Кирилл | Нап | 28 | 21 | 30 | 51 | 0.75 | 1.82 | 3 | 8 | 44 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1 | 6 | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 | |
Кузнецов Ростислав | Нап | 28 | 13 | 24 | 37 | 0.46 | 1.32 | 3 | 8 | 40 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
Хуснутдинов Артём | Нап | 26 | 16 | 15 | 31 | 0.62 | 1.19 | 4 | 12 | 31 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
Усманов Тимур | Нап | 25 | 13 | 11 | 24 | 0.52 | 0.96 | 2 | 9 | 24 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
Заналиев Артём | Защ | 28 | 6 | 10 | 16 | 0.21 | 0.57 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 64 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Чистяков Илья | Нап | 27 | 11 | 4 | 15 | 0.41 | 0.56 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
Бубнов Даниил | Защ | 22 | 6 | 7 | 13 | 0.27 | 0.59 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Рудаков Алексей | Защ | 28 | 5 | 7 | 12 | 0.18 | 0.43 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Павлов Артём | Нап | 28 | 4 | 7 | 11 | 0.14 | 0.39 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Михальчук Данил | Защ | 26 | 4 | 6 | 10 | 0.15 | 0.38 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Панов Максим | Защ | 28 | 2 | 6 | 8 | 0.07 | 0.29 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Плетенев Максим | Нап | 23 | 2 | 1 | 3 | 0.09 | 0.13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Хатамов Лев | Защ | 27 | 2 | 1 | 3 | 0.07 | 0.11 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Харламов Матвей | Нап | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вожаков Никита | Защ | 26 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0.08 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Отинов Арсений | Нап | 28 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0.07 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Маркеев Данила | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Акиншин Георгий | Нап | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ваганов Даниил | Защ | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Битерман Владимир | Защ | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ганжа Ян | Защ | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лопатин Евгений | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яговцев Антон | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абросимов Александр | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьменков Владислав | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Губин Глеб | 2 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семухин Николай | 13 | 265 | 251 | 94.717 | 0 | 14 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Макин Глеб | 16 | 380 | 355 | 93.421 | 0 | 25 | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 12 |