Молот 2002 Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
10.02.2002
27.07.2002
16.09.2002
08.08.2002
Защитники
19.02.2002
14.02.2002
21.12.2002
14.11.2002
08.06.2002
20.06.2002
17.01.2002
20.09.2002
01.02.2002
11.03.2002
15.05.2002
30.12.2002
15.05.2002
Нападающие
22.04.2002
21.02.2002
25.07.2002
22.02.2002
09.11.2002
27.03.2002
10.07.2003
22.07.2002
24.06.2002
15.09.2002
13.03.2002
02.05.2002
30.04.2002
04.02.2002
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галиев Шамиль | 10.02.2002 | Вратарь | ||||||||
Губин Глеб | 27.07.2002 | Вратарь | ||||||||
Макин Глеб | 16.09.2002 | Вратарь | ||||||||
Семухин Николай | 08.08.2002 | Вратарь | ||||||||
Абросимов Александр | 19.02.2002 | Защитник | ||||||||
Битерман Владимир | 14.02.2002 | Защитник | ||||||||
Ваганов Даниил | 21.12.2002 | Защитник | ||||||||
Вожаков Никита | 14.11.2002 | Защитник | ||||||||
Ганжа Ян | 08.06.2002 | Защитник | ||||||||
Жужгов Артём | 20.06.2002 | Защитник | ||||||||
Заналиев Артём | 17.01.2002 | Защитник | ||||||||
Зиганшин Роман | 20.09.2002 | Защитник | ||||||||
Михальчук Данил | 01.02.2002 | Защитник | ||||||||
Панов Максим | 11.03.2002 | Защитник | ||||||||
Рудаков Алексей | 15.05.2002 | Защитник | ||||||||
Хатамов Лев | 30.12.2002 | Защитник | ||||||||
Яговцев Антон | 15.05.2002 | Защитник | ||||||||
Алексеев Данил | 22.04.2002 | Нападающий | ||||||||
Алтынбаев Ренат | 21.02.2002 | Нападающий | ||||||||
Воронов Кирилл | 25.07.2002 | Нападающий | ||||||||
Клименков Виктор | 22.02.2002 | Нападающий | ||||||||
Кузнецов Ростислав | 09.11.2002 | Нападающий | ||||||||
Кузьменков Владислав | 27.03.2002 | Нападающий | ||||||||
Маркеев Данила | 10.07.2003 | Нападающий | ||||||||
Отинов Арсений | 22.07.2002 | Нападающий | ||||||||
Павлов Артём | 24.06.2002 | Нападающий | ||||||||
Плетенев Максим | 15.09.2002 | Нападающий | ||||||||
Плотников Алексей | 13.03.2002 | Нападающий | ||||||||
Усманов Тимур | 02.05.2002 | Нападающий | ||||||||
Хуснутдинов Артём | 30.04.2002 | Нападающий | ||||||||
Чистяков Илья | 04.02.2002 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воронов Кирилл | Нап | 26 | 12 | 9 | 21 | 0.46 | 0.81 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Плотников Алексей | Нап | 26 | 5 | 16 | 21 | 0.19 | 0.81 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Усманов Тимур | Нап | 26 | 14 | 6 | 20 | 0.54 | 0.77 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
Алексеев Данил | Нап | 21 | 7 | 9 | 16 | 0.33 | 0.76 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Хуснутдинов Артём | Нап | 23 | 8 | 7 | 15 | 0.35 | 0.65 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Заналиев Артём | Защ | 26 | 7 | 6 | 13 | 0.27 | 0.5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Кузнецов Ростислав | Нап | 26 | 3 | 5 | 8 | 0.12 | 0.31 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Клименков Виктор | Нап | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Павлов Артём | Нап | 23 | 3 | 4 | 7 | 0.13 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Михальчук Данил | Защ | 24 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистяков Илья | Нап | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.19 | 0.38 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Хатамов Лев | Защ | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плетенев Максим | Нап | 23 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | 0.17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Рудаков Алексей | Защ | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Отинов Арсений | Нап | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ваганов Даниил | Защ | 26 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 0.12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Маркеев Данила | Нап | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Вожаков Никита | Защ | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ганжа Ян | Защ | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жужгов Артём | Защ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кузьменков Владислав | Нап | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зиганшин Роман | Защ | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алтынбаев Ренат | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яговцев Антон | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Максим | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галиев Шамиль | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макин Глеб | 13 | 375 | 357 | 95.2 | 0 | 18 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Семухин Николай | 14 | 378 | 343 | 90.741 | 0 | 35 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 |