Молот (2009) Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
10.07.2009
13.01.2009
Защитники
21.07.2009
17.10.2009
02.12.2009
23.02.2009
14.07.2010
17.06.2009
12.06.2009
25.02.2009
26.01.2010
Нападающие
31.03.2009
22.06.2009
02.01.2009
09.10.2009
04.07.2009
01.02.2009
16.01.2009
24.08.2009
24.10.2009
10.11.2009
04.02.2009
15.12.2009
20.12.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Зуев Борис | 10.07.2009 | Вратарь | 178 | 55 | Левый | ||||
88 | Трясцин Алексей | 13.01.2009 | Вратарь | 178 | 58 | |||||
21 | Алапанов Салават | 21.07.2009 | Защитник | 170 | 67 | Левый | ||||
75 | Василенко Павел | 17.10.2009 | Защитник | 181 | 87 | Правый | ||||
12 | Коротаев Артём | 02.12.2009 | Защитник | 173 | 62 | Левый | ||||
77 | Лаптев Семён | 23.02.2009 | Защитник | 183 | 85 | Левый | ||||
4 | Лигачев Евгений | 14.07.2010 | Защитник | 183 | 71 | Левый | ||||
99 | Пастухов Тимофей | 17.06.2009 | Защитник | 167 | 54 | Левый | ||||
8 | Рябов Ян | 12.06.2009 | Защитник | 183 | 70 | Левый | ||||
28 | Третьяков Николай | 25.02.2009 | Защитник | 175 | 80 | Левый | ||||
80 | Ушаков Данил | 26.01.2010 | Защитник | 180 | 82 | Левый | ||||
96 | Балалаев Даниил | 31.03.2009 | Нападающий | 174 | 67 | Левый | ||||
24 | Богомягков Константин | 22.06.2009 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | ||||
11 | Гуленов Сергей | 02.01.2009 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | ||||
17 | Жукалин Елисей | 09.10.2009 | Нападающий | 170 | 61 | Левый | ||||
97 | Иващенко Артём | 04.07.2009 | Нападающий | 175 | 59 | Правый | ||||
9 | Кобелев Владислав | 01.02.2009 | Нападающий | 183 | 62 | Левый | ||||
5 | Коробкин Максим | 16.01.2009 | Нападающий | 178 | 70 | Левый | ||||
89 | Малеев Максим | 24.08.2009 | Нападающий | 170 | 56 | Левый | ||||
14 | Никитин Максим | 24.10.2009 | Нападающий | 173 | 62 | Левый | ||||
92 | Ознобихин Тимофей | 10.11.2009 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | ||||
66 | Селищев Кирилл | 04.02.2009 | Нападающий | 170 | 57 | Правый | ||||
55 | Тиунов Ярослав | 15.12.2009 | Нападающий | 170 | 58 | Левый | ||||
43 | Тютин Артур | 20.12.2009 | Нападающий | 179 | 60 | Левый |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
15 | Спиридонов Кирилл | 05.01.2009 | Вратарь | 170 | 56 |
18 | Алямасов Богдан | 24.09.2009 | Нападающий | 164 | 61 |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кобелев Владислав | Нап | 13 | 7 | 8 | 15 | 0.54 | 1.15 | 4 | 4 | -5 | 22 | -27 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Балалаев Даниил | Нап | 13 | 5 | 7 | 12 | 0.38 | 0.92 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Иващенко Артём | Нап | 15 | 6 | 4 | 10 | 0.4 | 0.67 | 4 | 5 | -8 | 21 | -29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Жукалин Елисей | Нап | 15 | 4 | 6 | 10 | 0.27 | 0.67 | 3 | 3 | -4 | 14 | -18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Лаптев Семён | Защ | 15 | 2 | 8 | 10 | 0.13 | 0.67 | 1 | 4 | -1 | 21 | -22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Гуленов Сергей | Нап | 15 | 5 | 4 | 9 | 0.33 | 0.6 | 3 | 3 | 0 | 12 | -12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Никитин Максим | Нап | 15 | 5 | 4 | 9 | 0.33 | 0.6 | 2 | 2 | -1 | 13 | -14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Коробкин Максим | Нап | 15 | 4 | 5 | 9 | 0.27 | 0.6 | 2 | 2 | -5 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Богомягков Константин | Нап | 15 | 4 | 3 | 7 | 0.27 | 0.47 | 2 | 3 | 3 | 15 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Алапанов Салават | Защ | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | -4 | 12 | -16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селищев Кирилл | Нап | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.2 | 0.33 | 2 | 3 | -5 | 17 | -22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Василенко Павел | Защ | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.31 | 0 | 3 | -8 | 7 | -15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рябов Ян | Защ | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.27 | 2 | 2 | -3 | 18 | -21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Алямасов Богдан отзаявлен | Нап | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ознобихин Тимофей | Нап | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 0.23 | 1 | 1 | -1 | 8 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Коротаев Артём | Защ | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | -1 | 11 | -12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тиунов Ярослав | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -4 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пастухов Тимофей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Третьяков Николай | Защ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малеев Максим | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зуев Борис | 13 | 3 | 6 | 323 | 286 | 88.545 | 32.79 | 37 | 591:03 | 3.756 | 68:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трясцин Алексей | 8 | 3 | 3 | 175 | 152 | 86.857 | 33.8 | 23 | 310:40 | 4.442 | 45:18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |