Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лыхо Владимир | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 29 | 25 | 15 | 37 | 0.86 | 1.28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | |
Попитич Артем | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 26 | 16 | 18 | 34 | 0.62 | 1.31 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
Петров Максим | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 30 | 15 | 18 | 32 | 0.5 | 1.07 | 0 | 0 | 49 | 12 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
Дерягин Ян | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 32 | 15 | 22 | 31 | 0.47 | 0.97 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | |
Бардин Александр | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 30 | 12 | 19 | 28 | 0.4 | 0.93 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
Колесников Никита | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 25 | 7 | 22 | 28 | 0.28 | 1.12 | 0 | 0 | 69 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Летов Глеб | Защ | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 31 | 7 | 21 | 20 | 0.23 | 0.65 | 0 | 0 | 56 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Воронов Кирилл | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 32 | 6 | 10 | 11 | 0.19 | 0.34 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Соколов Илья | Защ | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 23 | 2 | 7 | 9 | 0.09 | 0.39 | 0 | 0 | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Васильев Максим | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 30 | 5 | 2 | 7 | 0.17 | 0.23 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ипатов Александр | Защ | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 29 | 3 | 4 | 7 | 0.1 | 0.24 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Федулов Евгений | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 31 | 1 | 7 | 7 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Соловьев Дмитрий | Защ | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 31 | 4 | 4 | 6 | 0.13 | 0.19 | 0 | 0 | 61 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Осколков Василий | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 28 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Губер Артур | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Андрей | Защ | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ставских Антон | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 12 | 2 | 2 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Мозжегоров Никита | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 22 | 2 | 1 | 2 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Филиппов Виктор | Защ | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Аникин Евгений | Защ | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 15 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Хасанов Альберт | Защ | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нейфельд Эдуард | Защ | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Текоев Кирилл | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошкин Александр | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шеин Иван | Защ | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кудреватых Евгений | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лучников Михаил | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Квасов Лев | Нап | Молот ЮХЛ (1999) Пермь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру