Молот ЮХЛ (1999) Пермь
Сезон
Вратари
16.04.1998
10.08.1999
03.06.1997
24.04.1998
06.12.1999
Защитники
02.06.1999
16.06.1998
10.07.1999
25.12.1997
02.04.1998
06.06.1999
27.03.1998
11.03.1998
23.09.1998
25.07.1997
29.01.1999
26.03.1999
15.09.1999
Нападающие
18.03.1997
26.05.1999
03.04.1998
29.05.1998
10.08.1999
07.06.1998
16.03.1999
19.09.1998
13.12.1999
21.08.1998
27.05.1999
28.04.1997
06.04.1998
05.04.1997
18.07.1997
22.02.1998
05.09.1999
15.09.1999
16.02.1998
15.11.1999
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анаркулов Георгий | 16.04.1998 | Вратарь | ||||||||
Козяков Денис | 10.08.1999 | Вратарь | ||||||||
Колчанов Денис | 03.06.1997 | Вратарь | ||||||||
Тараник Никита | 24.04.1998 | Вратарь | ||||||||
Токарев Василий | 06.12.1999 | Вратарь | ||||||||
Аникин Евгений | 02.06.1999 | Защитник | ||||||||
Дружинин Евгений | 16.06.1998 | Защитник | ||||||||
Зыкин Дмитрий | 10.07.1999 | Защитник | ||||||||
Ипатов Александр | 25.12.1997 | Защитник | ||||||||
Летов Глеб | 02.04.1998 | Защитник | ||||||||
Нейфельд Эдуард | 06.06.1999 | Защитник | ||||||||
Никитин Андрей | 27.03.1998 | Защитник | ||||||||
Соколов Илья | 11.03.1998 | Защитник | ||||||||
Соловьев Дмитрий | 23.09.1998 | Защитник | ||||||||
Филиппов Виктор | 25.07.1997 | Защитник | ||||||||
Хасанов Альберт | 29.01.1999 | Защитник | ||||||||
Чалов Владимир | 26.03.1999 | Защитник | ||||||||
Шеин Иван | 15.09.1999 | Защитник | ||||||||
Бардин Александр | 18.03.1997 | Нападающий | ||||||||
Бояршинов Виталий | 26.05.1999 | Нападающий | ||||||||
Васильев Максим | 03.04.1998 | Нападающий | ||||||||
Воронов Кирилл | 29.05.1998 | Нападающий | ||||||||
Губер Артур | 10.08.1999 | Нападающий | ||||||||
Дерягин Ян | 07.06.1998 | Нападающий | ||||||||
Квасов Лев | 16.03.1999 | Нападающий | ||||||||
Колесников Никита | 19.09.1998 | Нападающий | ||||||||
Кошкин Александр | 13.12.1999 | Нападающий | ||||||||
Кудреватых Евгений | 21.08.1998 | Нападающий | ||||||||
Лучников Михаил | 27.05.1999 | Нападающий | ||||||||
Лыхо Владимир | 28.04.1997 | Нападающий | ||||||||
Мозжегоров Никита | 06.04.1998 | Нападающий | ||||||||
Осколков Василий | 05.04.1997 | Нападающий | ||||||||
Петров Максим | 18.07.1997 | Нападающий | ||||||||
Попитич Артем | 22.02.1998 | Нападающий | ||||||||
Ставских Антон | 05.09.1999 | Нападающий | ||||||||
Текоев Кирилл | 15.09.1999 | Нападающий | ||||||||
Федулов Евгений | 16.02.1998 | Нападающий | ||||||||
Шнепов Андрей | 15.11.1999 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лыхо Владимир | Нап | 29 | 25 | 15 | 37 | 0.86 | 1.28 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | |
Попитич Артем | Нап | 26 | 16 | 18 | 34 | 0.62 | 1.31 | 4 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
Петров Максим | Нап | 30 | 15 | 18 | 32 | 0.5 | 1.07 | 4 | 8 | 49 | 12 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
Дерягин Ян | Нап | 32 | 15 | 22 | 31 | 0.47 | 0.97 | 2 | 6 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | |
Колесников Никита | Нап | 25 | 7 | 22 | 28 | 0.28 | 1.12 | 1 | 4 | 69 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Бардин Александр | Нап | 30 | 12 | 19 | 28 | 0.4 | 0.93 | 4 | 7 | 39 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
Летов Глеб | Защ | 31 | 7 | 21 | 20 | 0.23 | 0.65 | 2 | 5 | 56 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Воронов Кирилл | Нап | 32 | 6 | 10 | 11 | 0.19 | 0.34 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Соколов Илья | Защ | 23 | 2 | 7 | 9 | 0.09 | 0.39 | 1 | 2 | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ипатов Александр | Защ | 29 | 3 | 4 | 7 | 0.1 | 0.24 | 1 | 1 | 45 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Васильев Максим | Нап | 30 | 5 | 2 | 7 | 0.17 | 0.23 | 3 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Федулов Евгений | Нап | 31 | 1 | 7 | 7 | 0.03 | 0.23 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Соловьев Дмитрий | Защ | 31 | 4 | 4 | 6 | 0.13 | 0.19 | 2 | 3 | 61 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Осколков Василий | Нап | 28 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.18 | 1 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Губер Артур | Нап | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.16 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Андрей | Защ | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ставских Антон | Нап | 12 | 2 | 2 | 2 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Мозжегоров Никита | Нап | 22 | 2 | 1 | 2 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Филиппов Виктор | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Аникин Евгений | Защ | 15 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шеин Иван | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нейфельд Эдуард | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лучников Михаил | Нап | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Текоев Кирилл | Нап | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошкин Александр | Нап | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Квасов Лев | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кудреватых Евгений | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хасанов Альберт | Защ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анаркулов Георгий | 12 | 437 | 403 | 92.22 | 0 | 34 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Тараник Никита | 4 | 48 | 44 | 91.667 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колчанов Денис | 13 | 374 | 330 | 88.235 | 0 | 44 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Токарев Василий | 14 | 325 | 281 | 86.462 | 0 | 44 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |