Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Дмитрий | Нап | Молот 2001 Пермь | 35 | 11 | 13 | 24 | 0.31 | 0.69 | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
Гарифуллин Дамир | Нап | Молот 2001 Пермь | 33 | 9 | 6 | 15 | 0.27 | 0.45 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Тунхузин Даниил | Нап | Молот 2001 Пермь | 32 | 9 | 5 | 14 | 0.28 | 0.44 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
Трутнев Илья | Защ | Молот 2001 Пермь | 36 | 1 | 12 | 13 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мерзляков Андрей | Нап | Молот 2001 Пермь | 36 | 5 | 5 | 10 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Мелюхин Никита | Нап | Молот 2001 Пермь | 36 | 8 | 1 | 9 | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Гилев Клим | Нап | Молот 2001 Пермь | 36 | 4 | 3 | 7 | 0.11 | 0.19 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Комаров Павел | Нап | Молот 2001 Пермь | 31 | 3 | 4 | 7 | 0.1 | 0.23 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Галинов Олег | Нап | Молот 2001 Пермь | 36 | 2 | 4 | 6 | 0.06 | 0.17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Терещенко Максим | Защ | Молот 2001 Пермь | 25 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ганицев Вячеслав | Защ | Молот 2001 Пермь | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константинов Владимир | Защ | Молот 2001 Пермь | 34 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яковлев Григорий | Нап | Молот 2001 Пермь | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Иванов Дмитрий | Защ | Молот 2001 Пермь | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мнякин Алексей | Защ | Молот 2001 Пермь | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ходырев Евгений | Нап | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Волохов Никита | Нап | Молот 2001 Пермь | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романов Владислав | Защ | Молот 2001 Пермь | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Илья | Защ | Молот 2001 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шавшуков Валентин | Нап | Молот 2001 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ничипоренко Кирилл | Защ | Молот 2001 Пермь | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коноплев Вячеслав | Нап | Молот 2001 Пермь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коробков Артемий | Нап | Молот 2001 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казьмин Александр | Защ | Молот 2001 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кольченко Илья | Нап | Молот 2001 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппов Илья | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Алатырев Данила | Нап | Молот 2001 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру