Молот 2001 Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
23.01.2001
16.09.2002
21.12.2001
09.11.2001
Защитники
16.09.2002
14.02.2001
19.05.2001
18.01.2002
25.06.2001
24.02.2001
29.08.2001
28.12.2001
04.03.2001
08.05.2001
Нападающие
30.06.2002
28.06.2001
20.11.2001
09.07.2001
07.12.2001
07.03.2002
30.07.2001
22.12.2001
15.03.2002
15.09.2001
14.12.2001
06.07.2001
16.07.2001
08.05.2001
06.01.2001
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ильин Александр | 23.01.2001 | Вратарь | ||||||||
Макин Глеб | 16.09.2002 | Вратарь | ||||||||
Молчанов Иван | 21.12.2001 | Вратарь | ||||||||
Цыба Арсений | 09.11.2001 | Вратарь | ||||||||
Власов Илья | 16.09.2002 | Защитник | ||||||||
Ганицев Вячеслав | 14.02.2001 | Защитник | ||||||||
Иванов Дмитрий | 19.05.2001 | Защитник | ||||||||
Казьмин Александр | 18.01.2002 | Защитник | ||||||||
Константинов Владимир | 25.06.2001 | Защитник | ||||||||
Мнякин Алексей | 24.02.2001 | Защитник | ||||||||
Ничипоренко Кирилл | 29.08.2001 | Защитник | ||||||||
Романов Владислав | 28.12.2001 | Защитник | ||||||||
Терещенко Максим | 04.03.2001 | Защитник | ||||||||
Трутнев Илья | 08.05.2001 | Защитник | ||||||||
Алатырев Данила | 30.06.2002 | Нападающий | ||||||||
Волохов Никита | 28.06.2001 | Нападающий | ||||||||
Галинов Олег | 20.11.2001 | Нападающий | ||||||||
Гарифуллин Дамир | 09.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Гилев Клим | 07.12.2001 | Нападающий | ||||||||
Кольченко Илья | 07.03.2002 | Нападающий | ||||||||
Комаров Павел | 30.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Коноплев Вячеслав | 22.12.2001 | Нападающий | ||||||||
Коробков Артемий | 15.03.2002 | Нападающий | ||||||||
Мелюхин Никита | 15.09.2001 | Нападающий | ||||||||
Мерзляков Андрей | 14.12.2001 | Нападающий | ||||||||
Попов Дмитрий | 06.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Тунхузин Даниил | 16.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Шавшуков Валентин | 08.05.2001 | Нападающий | ||||||||
Яковлев Григорий | 06.01.2001 | Нападающий |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Филиппов Илья | 14.07.2001 | Нападающий | |||
Ходырев Евгений | 09.10.2001 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Дмитрий | Нап | 38 | 16 | 16 | 32 | 0.42 | 0.84 | 3 | 5 | 54 | 17 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
Тунхузин Даниил | Нап | 35 | 11 | 8 | 19 | 0.31 | 0.54 | 2 | 3 | 86 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
Гарифуллин Дамир | Нап | 36 | 10 | 6 | 16 | 0.28 | 0.44 | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
Трутнев Илья | Защ | 39 | 2 | 12 | 14 | 0.05 | 0.36 | 1 | 2 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Мерзляков Андрей | Нап | 39 | 6 | 7 | 13 | 0.15 | 0.33 | 2 | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Мелюхин Никита | Нап | 39 | 8 | 2 | 10 | 0.21 | 0.26 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Комаров Павел | Нап | 34 | 5 | 4 | 9 | 0.15 | 0.26 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Гилев Клим | Нап | 39 | 5 | 4 | 9 | 0.13 | 0.23 | 1 | 3 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Константинов Владимир | Защ | 37 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галинов Олег | Нап | 39 | 2 | 4 | 6 | 0.05 | 0.15 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Терещенко Максим | Защ | 28 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.18 | 1 | 2 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ганицев Вячеслав | Защ | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Дмитрий | Защ | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романов Владислав | Защ | 38 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.11 | 1 | 2 | 34 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мнякин Алексей | Защ | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яковлев Григорий | Нап | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 0.17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ходырев Евгений отзаявлен | Нап | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Волохов Никита | Нап | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кольченко Илья | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шавшуков Валентин | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коноплев Вячеслав | Нап | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алатырев Данила | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппов Илья отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ничипоренко Кирилл | Защ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Илья | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коробков Артемий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казьмин Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цыба Арсений | 27 | 727 | 645 | 88.721 | 0 | 82 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильин Александр | 17 | 455 | 401 | 88.132 | 0 | 54 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Молчанов Иван | 12 | 238 | 206 | 86.555 | 0 | 32 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макин Глеб | 1 | 14 | 10 | 71.429 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |