Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮСШ-4-Юж.Урал 2001 Орск | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 99 | 73 | 6.85 | 119 | 17.65 | 1 | 7 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мечел 2001 Челябинск | 3 | 12 | 9 | 3 | 5 | 55.556 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 72 | 110 | 98 | 12.24 | 88 | 10.23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Молот 2001 Пермь | 3 | 14 | 3 | 11 | 9 | 100 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 131 | 65 | 98 | 14.29 | 78 | 3.85 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спутник 2001 Нижний Тагил | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 44.444 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 94 | 101 | 10.89 | 85 | 10.59 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮСШ-4-Юж.Урал 2001 Орск | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 22 | 4.55 | 39 | 12.82 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мечел 2001 Челябинск | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 100 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 68 | 41 | 19.51 | 26 | 11.54 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молот 2001 Пермь | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 22 | 28 | 14.29 | 28 | 3.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спутник 2001 Нижний Тагил | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 44.444 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 94 | 101 | 10.89 | 85 | 10.59 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮСШ-4-Юж.Урал 2001 Орск | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 56 | 51 | 7.84 | 80 | 20 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мечел 2001 Челябинск | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 33.333 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42 | 42 | 57 | 7.02 | 62 | 9.68 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Молот 2001 Пермь | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 100 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 | 43 | 70 | 14.29 | 50 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |