Юноши до 17 лет. Группа C (2009 г.р.)
Энергия (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Молот (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
25Берсенев Макар
27Цибульскас МихаилКто был на льду
20. Нестеров Данил (в)
9. Кочкин Алексей (н)
14. Горбунов Григорий (н)
25. Берсенев Макар (з)
27. Цибульскас Михаил (н)
81. Панов Данил (з)
72. Зуев Борис (в)
5. Коробкин Максим (н)
8. Рябов Ян (з)
24. Богомягков Константин (н)
77. Лаптев Семён (з)
96. Балалаев Даниил (н)
Кто был на льду
20. Нестеров Данил (в)
9. Кочкин Алексей (н)
14. Горбунов Григорий (н)
25. Берсенев Макар (з)
27. Цибульскас Михаил (н)
81. Панов Данил (з)
72. Зуев Борис (в)
9. Кобелев Владислав (н)
11. Гуленов Сергей (н)
21. Алапанов Салават (з)
66. Селищев Кирилл (з)
97. Иващенко Артём (н)
23Попов Матвей
23Попов Матвей
9Кочкин Алексей
Молот (2009)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Зуев Борис | 37 | 97.297 | 1 | 65:00 | 0.923 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Иващенко Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Гуленов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кобелев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Селищев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Алапанов Салават | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Пастухов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Тиунов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Тютин Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Малеев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ознобихин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лигачев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Микрюков Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Богомягков Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Лаптев Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рябов Ян | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Балалаев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коробкин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
