Чернышев
Василий Викторович
Дата рождения
12.04.1983
Категория
Вторая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 04.04.2021 | Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург | Молот 2003 Пермь | 3:0 | Главный | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 03.04.2021 | Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург | Молот 2003 Пермь | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 28.03.2021 | Молот 2003 Пермь | Металлург Мг 2003 Магнитогорск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 27.03.2021 | Молот 2003 Пермь | Металлург Мг 2003 Магнитогорск | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 21.03.2021 | Молот 2003 Пермь | Салават Юлаев 2003 Уфа | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 20.03.2021 | Молот 2003 Пермь | Салават Юлаев 2003 Уфа | 1:5 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 14.03.2021 | Трактор 2003 Челябинск | Молот 2003 Пермь | 4:0 | Главный | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 13.03.2021 | Трактор 2003 Челябинск | Молот 2003 Пермь | 7:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 28.02.2021 | Молот 2003 Пермь | Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск | 2:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 27.02.2021 | Молот 2003 Пермь | Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 14.02.2021 | Металлург Мг 2003 Магнитогорск | Молот 2003 Пермь | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 13.02.2021 | Металлург Мг 2003 Магнитогорск | Молот 2003 Пермь | 1:2 (бул) | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 07.02.2021 | Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск | Молот 2003 Пермь | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 06.02.2021 | Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск | Молот 2003 Пермь | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 31.01.2021 | Молот 2003 Пермь | Трактор 2003 Челябинск | 0:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 30.01.2021 | Молот 2003 Пермь | Трактор 2003 Челябинск | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 10.01.2021 | Молот 2003 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 09.01.2021 | Молот 2003 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург | 4:7 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 24.12.2020 | СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск | Молот 2003 Пермь | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 23.12.2020 | СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск | Молот 2003 Пермь | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 18.12.2020 | Молот 2003 Пермь | СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 17.12.2020 | Молот 2003 Пермь | СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 08.12.2020 | Молот 2003 Пермь | Ястребы 2003 Омск | 3:2 (бул) | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 07.12.2020 | Молот 2003 Пермь | Ястребы 2003 Омск | 0:2 | Главный | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A | 2003 | 28.11.2020 | Салават Юлаев 2003 Уфа | Молот 2003 Пермь | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 08.03.2020 | Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск | Молот 2003 Пермь | 3:2 (от) | Главный | 0 | 1 | 55 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 07.03.2020 | Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск | Молот 2003 Пермь | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 01.03.2020 | Салават Юлаев 2003 Уфа | Молот 2003 Пермь | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 29 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 29.02.2020 | Салават Юлаев 2003 Уфа | Молот 2003 Пермь | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 16.02.2020 | Молот 2003 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 15.02.2020 | Молот 2003 Пермь | Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург | 3:2 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 02.02.2020 | Молот 2003 Пермь | Белые Медведи 2003 Челябинск | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 01.02.2020 | Молот 2003 Пермь | Белые Медведи 2003 Челябинск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 19.01.2020 | Металлург Мг 2003 Магнитогорск | Молот 2003 Пермь | 6:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 18.01.2020 | Металлург Мг 2003 Магнитогорск | Молот 2003 Пермь | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 12.01.2020 | Молот 2003 Пермь | Тюменский Легион 2003 Тюмень | 0:7 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 11.01.2020 | Молот 2003 Пермь | Тюменский Легион 2003 Тюмень | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 22.12.2019 | Трактор 2003 Челябинск | Молот 2003 Пермь | 4:0 | Главный | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 21.12.2019 | Трактор 2003 Челябинск | Молот 2003 Пермь | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 08.12.2019 | Молот 2003 Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск | 4:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 07.12.2019 | Молот 2003 Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск | 2:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 01.12.2019 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск | Молот 2003 Пермь | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 30.11.2019 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск | Молот 2003 Пермь | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 10.11.2019 | Тюменский Легион 2003 Тюмень | Молот 2003 Пермь | 4:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 09.11.2019 | Тюменский Легион 2003 Тюмень | Молот 2003 Пермь | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 27.10.2019 | Молот 2003 Пермь | Металлург Мг 2003 Магнитогорск | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 26.10.2019 | Молот 2003 Пермь | Металлург Мг 2003 Магнитогорск | 0:3 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 20.10.2019 | Белые Медведи 2003 Челябинск | Молот 2003 Пермь | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 19.10.2019 | Белые Медведи 2003 Челябинск | Молот 2003 Пермь | 2:1 (от) | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 13.10.2019 | Молот 2003 Пермь | Трактор 2003 Челябинск | 0:5 | Главный | 0 | 1 | 8 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 12.10.2019 | Молот 2003 Пермь | Трактор 2003 Челябинск | 4:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 8 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 29.09.2019 | Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург | Молот 2003 Пермь | 7:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 28.09.2019 | Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург | Молот 2003 Пермь | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 22.09.2019 | Молот 2003 Пермь | Салават Юлаев 2003 Уфа | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 21.09.2019 | Молот 2003 Пермь | Салават Юлаев 2003 Уфа | 3:8 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 15.09.2019 | Молот 2003 Пермь | Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 14.09.2019 | Молот 2003 Пермь | Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 08.09.2019 | Молот 2003 Пермь | Авангард 2003 Омск | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. | 2003 | 07.09.2019 | Молот 2003 Пермь | Авангард 2003 Омск | 1:10 | Главный | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Переходный турнир. 2003 г.р. | 2003 | 10.04.2019 | Молот 2003 Пермь | СКА-Юность 2003 Екатеринбург | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Переходный турнир. 2003 г.р. | 2003 | 09.04.2019 | Молот 2003 Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 28 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Переходный турнир. 2003 г.р. | 2003 | 08.04.2019 | Молот 2003 Пермь | Юрматы-СКА 2003 Салават | 1:0 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Финальный турнир | 2003 | 27.03.2019 | Молот 2003 Пермь | Барыс 2003 Астана | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Финальный турнир | 2003 | 26.03.2019 | Молот 2003 Пермь | Олимпиец 2003 Сургут | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Финальный турнир | 2003 | 25.03.2019 | Молот 2003 Пермь | Юрматы-СКА 2003 Салават | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 10.03.2019 | СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск | Молот 2003 Пермь | 2:1 (бул) | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 09.03.2019 | СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск | Молот 2003 Пермь | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 24.02.2019 | Молот 2003 Пермь | СДЮСШ №10 Астана 2003 Нур-Султан | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 23.02.2019 | Молот 2003 Пермь | СДЮСШ №10 Астана 2003 Нур-Султан | 2:0 | Главный | 1 | 0 | 14 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 10.02.2019 | Молот 2003 Пермь | Хризотил 2003 Асбест | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 09.02.2019 | Молот 2003 Пермь | Хризотил 2003 Асбест | 14:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 27.01.2019 | Брозекс 2003 Березовский | Молот 2003 Пермь | 1:14 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 26.01.2019 | Брозекс 2003 Березовский | Молот 2003 Пермь | 1:20 | Главный | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 09.01.2019 | Молот 2003 Пермь | ДЮСШ-6 Курган 2003 Курган | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 08.01.2019 | Молот 2003 Пермь | ДЮСШ-6 Курган 2003 Курган | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 23.12.2018 | Рубин 2003 Тюмень | Молот 2003 Пермь | 0:12 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 22.12.2018 | Рубин 2003 Тюмень | Молот 2003 Пермь | 0:6 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 09.12.2018 | Молот 2003 Пермь | Олимпиец 2003 Сургут | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 08.12.2018 | Молот 2003 Пермь | Олимпиец 2003 Сургут | 2:0 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 02.12.2018 | Молот 2003 Пермь | СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 01.12.2018 | Молот 2003 Пермь | СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 20.11.2018 | СДЮСШ №10 Астана 2003 Нур-Султан | Молот 2003 Пермь | 0:13 | Главный | 1 | 0 | 22 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 19.11.2018 | СДЮСШ №10 Астана 2003 Нур-Султан | Молот 2003 Пермь | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 11.11.2018 | Хризотил 2003 Асбест | Молот 2003 Пермь | 1:10 | Главный | 1 | 0 | 18 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 10.11.2018 | Хризотил 2003 Асбест | Молот 2003 Пермь | 1:16 | Главный | 1 | 0 | 14 | 10 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 28.10.2018 | Молот 2003 Пермь | Брозекс 2003 Березовский | 17:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 27.10.2018 | Молот 2003 Пермь | Брозекс 2003 Березовский | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 20.10.2018 | ДЮСШ-6 Курган 2003 Курган | Молот 2003 Пермь | 0:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 19.10.2018 | ДЮСШ-6 Курган 2003 Курган | Молот 2003 Пермь | 0:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 07.10.2018 | Молот 2003 Пермь | Рубин 2003 Тюмень | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 06.10.2018 | Молот 2003 Пермь | Рубин 2003 Тюмень | 19:0 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 25.09.2018 | Олимпиец 2003 Сургут | Молот 2003 Пермь | 0:2 | Главный | 1 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Вторая группа. 2003 г.р. Группа B | 2003 | 24.09.2018 | Олимпиец 2003 Сургут | Молот 2003 Пермь | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Переходный турнир 2003 г.р. | 2003 | 26.03.2018 | Молот 2003 Пермь | Мечел 2003 Челябинск | 3:0 | Главный | 1 | 0 | 14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Переходный турнир 2003 г.р. | 2003 | 25.03.2018 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск | Молот 2003 Пермь | 2:0 | Главный | 0 | 1 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Переходный турнир 2003 г.р. | 2003 | 24.03.2018 | Авто-Юность 2003 Екатеринбург | Молот 2003 Пермь | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
