Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Чернышев  Василий  Викторович

Чернышев

Василий Викторович

Дата рождения
12.04.1983
Категория
Вторая
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 04.04.2021 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Молот 2003 Пермь 3:0 Главный011680100020000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 03.04.2021 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Молот 2003 Пермь 3:1 Главный0110140101110000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 28.03.2021 Молот 2003 Пермь Металлург Мг 2003 Магнитогорск 6:2 Главный10681022301000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 27.03.2021 Молот 2003 Пермь Металлург Мг 2003 Магнитогорск 1:4 Главный0114101002020000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 21.03.2021 Молот 2003 Пермь Салават Юлаев 2003 Уфа 2:4 Главный016100100230000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 20.03.2021 Молот 2003 Пермь Салават Юлаев 2003 Уфа 1:5 Главный011480310020000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 14.03.2021 Трактор 2003 Челябинск Молот 2003 Пермь 4:0 Главный0110160301000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 13.03.2021 Трактор 2003 Челябинск Молот 2003 Пермь 7:1 Главный01600211040000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 28.02.2021 Молот 2003 Пермь Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск 2:3 (от) Главный018140010120000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 27.02.2021 Молот 2003 Пермь Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск 3:2 Главный101040021110000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 14.02.2021 Металлург Мг 2003 Магнитогорск Молот 2003 Пермь 3:2 Главный01821111010000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 13.02.2021 Металлург Мг 2003 Магнитогорск Молот 2003 Пермь 1:2 (бул) Главный101281001000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 07.02.2021 Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск Молот 2003 Пермь 5:2 Главный016221201120000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 06.02.2021 Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск Молот 2003 Пермь 6:2 Главный018141203110000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 31.01.2021 Молот 2003 Пермь Трактор 2003 Челябинск 0:3 Главный011060001020000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 30.01.2021 Молот 2003 Пермь Трактор 2003 Челябинск 1:6 Главный01640213010000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 10.01.2021 Молот 2003 Пермь Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург 6:1 Главный1012661021301000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 09.01.2021 Молот 2003 Пермь Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург 4:7 Главный016101312220000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 24.12.2020 СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск Молот 2003 Пермь 3:1 Главный011080001120000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 23.12.2020 СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск Молот 2003 Пермь 1:2 Главный10880001200100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 18.12.2020 Молот 2003 Пермь СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск 1:3 Главный01461003000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 17.12.2020 Молот 2003 Пермь СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск 2:4 Главный018101102110000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 08.12.2020 Молот 2003 Пермь Ястребы 2003 Омск 3:2 (бул) Главный101080110110100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 07.12.2020 Молот 2003 Пермь Ястребы 2003 Омск 0:2 Главный0116100101000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа A 2003 28.11.2020 Салават Юлаев 2003 Уфа Молот 2003 Пермь 3:1 Главный0114120001120000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 08.03.2020 Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск Молот 2003 Пермь 3:2 (от) Главный0155861010020000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 07.03.2020 Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск Молот 2003 Пермь 5:0 Главный0114180100040000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 01.03.2020 Салават Юлаев 2003 Уфа Молот 2003 Пермь 4:1 Главный0129120102110000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 29.02.2020 Салават Юлаев 2003 Уфа Молот 2003 Пермь 5:2 Главный01400102220000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 16.02.2020 Молот 2003 Пермь Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург 1:2 Главный01860101100000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 15.02.2020 Молот 2003 Пермь Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург 3:2 (от) Главный10660220000100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 02.02.2020 Молот 2003 Пермь Белые Медведи 2003 Челябинск 5:2 Главный1010121140010100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 01.02.2020 Молот 2003 Пермь Белые Медведи 2003 Челябинск 5:1 Главный10243011101000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 19.01.2020 Металлург Мг 2003 Магнитогорск Молот 2003 Пермь 6:0 Главный01480102030000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 18.01.2020 Металлург Мг 2003 Магнитогорск Молот 2003 Пермь 5:0 Главный013440200030000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 12.01.2020 Молот 2003 Пермь Тюменский Легион 2003 Тюмень 0:7 Главный01860105010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 11.01.2020 Молот 2003 Пермь Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:1 Главный106161120000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 22.12.2019 Трактор 2003 Челябинск Молот 2003 Пермь 4:0 Главный011860202000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 21.12.2019 Трактор 2003 Челябинск Молот 2003 Пермь 5:1 Главный01281203000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 08.12.2019 Молот 2003 Пермь ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 4:3 (бул) Главный1012101011120000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 07.12.2019 Молот 2003 Пермь ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 2:3 (от) Главный016101210000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 01.12.2019 ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск Молот 2003 Пермь 2:3 Главный101460020121000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 30.11.2019 ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск Молот 2003 Пермь 3:2 Главный0110100010130000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 10.11.2019 Тюменский Легион 2003 Тюмень Молот 2003 Пермь 4:3 (от) Главный01660122100000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 09.11.2019 Тюменский Легион 2003 Тюмень Молот 2003 Пермь 3:2 Главный01860001220001
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 27.10.2019 Молот 2003 Пермь Металлург Мг 2003 Магнитогорск 1:4 Главный011280201110000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 26.10.2019 Молот 2003 Пермь Металлург Мг 2003 Магнитогорск 0:3 Главный0112100002010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 20.10.2019 Белые Медведи 2003 Челябинск Молот 2003 Пермь 1:3 Главный1014120120100100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 19.10.2019 Белые Медведи 2003 Челябинск Молот 2003 Пермь 2:1 (от) Главный01660100100000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 13.10.2019 Молот 2003 Пермь Трактор 2003 Челябинск 0:5 Главный018180201020000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 12.10.2019 Молот 2003 Пермь Трактор 2003 Челябинск 4:3 (бул) Главный108201211100100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 29.09.2019 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Молот 2003 Пермь 7:1 Главный0114160201140000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 28.09.2019 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Молот 2003 Пермь 5:1 Главный01460213000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 22.09.2019 Молот 2003 Пермь Салават Юлаев 2003 Уфа 2:1 Главный10240011100101
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 21.09.2019 Молот 2003 Пермь Салават Юлаев 2003 Уфа 3:8 Главный01421114130000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 15.09.2019 Молот 2003 Пермь Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск 1:4 Главный0112360003110000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 14.09.2019 Молот 2003 Пермь Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск 1:2 Главный0112180110010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 08.09.2019 Молот 2003 Пермь Авангард 2003 Омск 3:4 Главный01662112010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2003 г.р. 2003 07.09.2019 Молот 2003 Пермь Авангард 2003 Омск 1:10 Главный011020414020000
2018/2019 Переходный турнир. 2003 г.р. 2003 10.04.2019 Молот 2003 Пермь СКА-Юность 2003 Екатеринбург 3:5 Главный0110142311010000
2018/2019 Переходный турнир. 2003 г.р. 2003 09.04.2019 Молот 2003 Пермь ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 5:3 Главный1028101130120000
2018/2019 Переходный турнир. 2003 г.р. 2003 08.04.2019 Молот 2003 Пермь Юрматы-СКА 2003 Салават 1:0 Главный10880000101000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Финальный турнир 2003 27.03.2019 Молот 2003 Пермь Барыс 2003 Астана 3:2 Главный10480021111000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Финальный турнир 2003 26.03.2019 Молот 2003 Пермь Олимпиец 2003 Сургут 3:4 Главный016141212100000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Финальный турнир 2003 25.03.2019 Молот 2003 Пермь Юрматы-СКА 2003 Салават 4:1 Главный102121000311000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 10.03.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск Молот 2003 Пермь 2:1 (бул) Главный01420010010000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 09.03.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск Молот 2003 Пермь 3:7 Главный104181041221000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 24.02.2019 Молот 2003 Пермь СДЮСШ №10 Астана 2003 Нур-Султан 5:1 Главный10463120001000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 23.02.2019 Молот 2003 Пермь СДЮСШ №10 Астана 2003 Нур-Султан 2:0 Главный1014301000101000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 10.02.2019 Молот 2003 Пермь Хризотил 2003 Асбест 9:1 Главный10863031301000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 09.02.2019 Молот 2003 Пермь Хризотил 2003 Асбест 14:3 Главный108227020531000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 27.01.2019 Брозекс 2003 Березовский Молот 2003 Пермь 1:14 Главный101083060511002
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 26.01.2019 Брозекс 2003 Березовский Молот 2003 Пермь 1:20 Главный1018126060811000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 09.01.2019 Молот 2003 Пермь ДЮСШ-6 Курган 2003 Курган 6:1 Главный10641020311000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 08.01.2019 Молот 2003 Пермь ДЮСШ-6 Курган 2003 Курган 3:1 Главный10480010211000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 23.12.2018 Рубин 2003 Тюмень Молот 2003 Пермь 0:12 Главный108103040501000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 22.12.2018 Рубин 2003 Тюмень Молот 2003 Пермь 0:6 Главный10263030001000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 09.12.2018 Молот 2003 Пермь Олимпиец 2003 Сургут 4:1 Главный1010261020111000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 08.12.2018 Молот 2003 Пермь Олимпиец 2003 Сургут 2:0 Главный108100020001000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 02.12.2018 Молот 2003 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск 4:1 Главный10661021101000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 01.12.2018 Молот 2003 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск 6:3 Главный106102031121000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 20.11.2018 СДЮСШ №10 Астана 2003 Нур-Султан Молот 2003 Пермь 0:13 Главный1022203050501000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 19.11.2018 СДЮСШ №10 Астана 2003 Нур-Султан Молот 2003 Пермь 0:7 Главный101042020301000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 11.11.2018 Хризотил 2003 Асбест Молот 2003 Пермь 1:10 Главный1018123020511000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 10.11.2018 Хризотил 2003 Асбест Молот 2003 Пермь 1:16 Главный1014106070311000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 28.10.2018 Молот 2003 Пермь Брозекс 2003 Березовский 17:0 Главный10445060601001
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 27.10.2018 Молот 2003 Пермь Брозекс 2003 Березовский 4:1 Главный101081020111000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 20.10.2018 ДЮСШ-6 Курган 2003 Курган Молот 2003 Пермь 0:4 Главный10440020201000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 19.10.2018 ДЮСШ-6 Курган 2003 Курган Молот 2003 Пермь 0:6 Главный10863020101000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 07.10.2018 Молот 2003 Пермь Рубин 2003 Тюмень 6:1 Главный101443120101000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 06.10.2018 Молот 2003 Пермь Рубин 2003 Тюмень 19:0 Главный101065090501001
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 25.09.2018 Олимпиец 2003 Сургут Молот 2003 Пермь 0:2 Главный103660000201000
2018/2019 Вторая группа. 2003 г.р. Группа B 2003 24.09.2018 Олимпиец 2003 Сургут Молот 2003 Пермь 1:3 Главный10880110200100
2017/2018 Переходный турнир 2003 г.р. 2003 26.03.2018 Молот 2003 Пермь Мечел 2003 Челябинск 3:0 Главный1014181010101000
2017/2018 Переходный турнир 2003 г.р. 2003 25.03.2018 ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск Молот 2003 Пермь 2:0 Главный0118240101000000
2017/2018 Переходный турнир 2003 г.р. 2003 24.03.2018 Авто-Юность 2003 Екатеринбург Молот 2003 Пермь 6:2 Главный018100213110000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 11.03.2018 Спутник 2003 Нижний Тагил Молот 2003 Пермь 2:10 Главный1010101130610001
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 10.03.2018 Спутник 2003 Нижний Тагил Молот 2003 Пермь 2:6 Главный10681111400100
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 04.03.2018 Молот 2003 Пермь Рубин 2003 Тюмень 10:0 Главный10460040601000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 03.03.2018 Молот 2003 Пермь Рубин 2003 Тюмень 2:0 Главный101080010101000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 11.02.2018 Молот 2003 Пермь СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск 2:5 Главный0118160211120000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 10.02.2018 Молот 2003 Пермь СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск 3:0 Главный1016161010101000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 04.02.2018 Олимпиец 2003 Сургут Молот 2003 Пермь 3:4 Главный106221102300100
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 03.02.2018 Олимпиец 2003 Сургут Молот 2003 Пермь 1:2 Главный10461000111000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 21.01.2018 Авто-Спартаковец-2 2003 Екатеринбург Молот 2003 Пермь 0:5 Главный1020121010301000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 20.01.2018 Авто-Спартаковец-2 2003 Екатеринбург Молот 2003 Пермь 0:5 Главный1020122010201000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 06.01.2018 Молот 2003 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск 5:1 Главный1018122010211000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 05.01.2018 Молот 2003 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск 6:1 Главный10442020211000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 03.12.2017 Рубин 2003 Тюмень Молот 2003 Пермь 2:9 Главный10863130311000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 02.12.2017 Рубин 2003 Тюмень Молот 2003 Пермь 2:5 Главный1010142011211000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 19.11.2017 Молот 2003 Пермь Спутник 2003 Нижний Тагил 2:1 Главный1016450001200100
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 18.11.2017 Молот 2003 Пермь Спутник 2003 Нижний Тагил 5:4 Главный104200140130100
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 05.11.2017 СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск Молот 2003 Пермь 2:4 Главный106142001211000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 04.11.2017 СШОР им. С.Макарова 2003 Челябинск Молот 2003 Пермь 4:3 Главный01421013110000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 22.10.2017 Молот 2003 Пермь Олимпиец 2003 Сургут 1:4 Главный014100111020000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 21.10.2017 Молот 2003 Пермь Олимпиец 2003 Сургут 4:3 Главный10482011121000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 08.10.2017 СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск Молот 2003 Пермь 1:8 Главный1020186100200101
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 07.10.2017 СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск Молот 2003 Пермь 4:6 Главный1016221133200100
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 24.09.2017 Молот 2003 Пермь Авто-Спартаковец-2 2003 Екатеринбург 9:0 Главный108226010201000
2017/2018 Вторая группа. 2003 г.р. Подгруппа B 2003 23.09.2017 Молот 2003 Пермь Авто-Спартаковец-2 2003 Екатеринбург 8:0 Главный1014143020301000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 19.03.2017 Молот 2003 Пермь Ангел Сибири 2003 Тобольск 14:1 Главный106163140701001
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 18.03.2017 Молот 2003 Пермь Ангел Сибири 2003 Тобольск 16:2 Главный1014145141700102
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 05.03.2017 Молот 2003 Пермь Хризотил 2003 Асбест 8:0 Главный1018244020201000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 04.03.2017 Молот 2003 Пермь Хризотил 2003 Асбест 12:3 Главный1038555251200100
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 26.02.2017 Молот 2003 Пермь Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург 2:5 Главный0132342301010000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 25.02.2017 Молот 2003 Пермь Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург 1:2 Главный01680001110000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 14.02.2017 Спутник 2003 Нижний Тагил Молот 2003 Пермь 0:3 Главный10622000101000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 13.02.2017 Спутник 2003 Нижний Тагил Молот 2003 Пермь 1:6 Главный1016142010311000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 05.02.2017 Молот 2003 Пермь Юность М. 2003 Мегион 8:1 Главный106101030411000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 04.02.2017 Молот 2003 Пермь Юность М. 2003 Мегион 8:3 Главный1010104013301001
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 22.01.2017 Рубин 2003 Тюмень Молот 2003 Пермь 0:6 Главный101261040101000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 21.01.2017 Рубин 2003 Тюмень Молот 2003 Пермь 0:12 Главный10440050701002
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 18.12.2016 СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск Молот 2003 Пермь 1:4 Главный1020271010211000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 17.12.2016 СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск Молот 2003 Пермь 4:10 Главный10641163300100
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 04.12.2016 Молот 2003 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск 8:0 Главный10642030301001
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 03.12.2016 Молот 2003 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2003 Омск 6:2 Главный10462041011000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 27.11.2016 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Молот 2003 Пермь 2:3 (бул) Главный10681111000000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 26.11.2016 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Молот 2003 Пермь 4:1 Главный012281201010000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 13.11.2016 Молот 2003 Пермь Рубин 2003 Тюмень 20:2 Главный10246180611000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 12.11.2016 Молот 2003 Пермь Рубин 2003 Тюмень 17:0 Главный10665050701000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 30.10.2016 Юность М. 2003 Мегион Молот 2003 Пермь 5:4 Главный01841132020000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 29.10.2016 Юность М. 2003 Мегион Молот 2003 Пермь 2:3 Главный101040012200100
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 23.10.2016 Молот 2003 Пермь Спутник 2003 Нижний Тагил 9:3 Главный1010143220410001
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 22.10.2016 Молот 2003 Пермь Спутник 2003 Нижний Тагил 10:2 Главный1026164021411000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 09.10.2016 Хризотил 2003 Асбест Молот 2003 Пермь 1:9 Главный1010103040211000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 08.10.2016 Хризотил 2003 Асбест Молот 2003 Пермь 0:7 Главный1018202010401001
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 25.09.2016 Ангел Сибири 2003 Тобольск Молот 2003 Пермь 1:14 Главный106205050411000
2016/2017 Вторая группа. 2003г.р. Подгруппа Б 2003 24.09.2016 Ангел Сибири 2003 Тобольск Молот 2003 Пермь 0:9 Главный106223020401000

График набора очков с командой

0 276
2016
24.09.20163
25.09.20166
08.10.20169
09.10.201612
22.10.201615
23.10.201618
29.10.201621
30.10.201621
12.11.201624
13.11.201627
26.11.201627
27.11.201629
03.12.201632
04.12.201635
17.12.201638
18.12.201641
2017
21.01.201744
22.01.201747
04.02.201750
05.02.201753
13.02.201756
14.02.201759
25.02.201759
26.02.201759
04.03.201762
05.03.201765
18.03.201768
19.03.201771
23.09.201774
24.09.201777
07.10.201780
08.10.201783
21.10.201786
22.10.201786
04.11.201786
05.11.201789
18.11.201792
19.11.201795
02.12.201798
03.12.2017101
2018
05.01.2018104
06.01.2018107
20.01.2018110
21.01.2018113
03.02.2018116
04.02.2018119
10.02.2018122
11.02.2018122
03.03.2018125
04.03.2018128
10.03.2018131
11.03.2018134
24.03.2018134
25.03.2018134
26.03.2018137
24.09.2018140
25.09.2018143
06.10.2018146
07.10.2018149
19.10.2018152
20.10.2018155
27.10.2018158
28.10.2018161
10.11.2018164
11.11.2018167
19.11.2018170
20.11.2018173
01.12.2018176
02.12.2018179
08.12.2018182
09.12.2018185
22.12.2018188
23.12.2018191
2019
08.01.2019194
09.01.2019197
26.01.2019200
27.01.2019203
09.02.2019206
10.02.2019209
23.02.2019212
24.02.2019215
09.03.2019218
10.03.2019219
25.03.2019222
26.03.2019222
27.03.2019225
08.04.2019228
09.04.2019231
10.04.2019231
07.09.2019231
08.09.2019231
14.09.2019231
15.09.2019231
21.09.2019231
22.09.2019234
28.09.2019234
29.09.2019234
12.10.2019236
13.10.2019236
19.10.2019237
20.10.2019240
26.10.2019240
27.10.2019240
09.11.2019240
10.11.2019241
30.11.2019241
01.12.2019244
07.12.2019245
08.12.2019247
21.12.2019247
22.12.2019247
2020
11.01.2020250
12.01.2020250
18.01.2020250
19.01.2020250
01.02.2020253
02.02.2020256
15.02.2020258
16.02.2020258
29.02.2020258
01.03.2020258
07.03.2020258
08.03.2020259
28.11.2020259
07.12.2020259
08.12.2020261
17.12.2020261
18.12.2020261
23.12.2020264
24.12.2020264
2021
09.01.2021264
10.01.2021267
30.01.2021267
31.01.2021267
06.02.2021267
07.02.2021267
13.02.2021269
14.02.2021269
27.02.2021272
28.02.2021273
13.03.2021273
14.03.2021273
20.03.2021273
21.03.2021273
27.03.2021273
28.03.2021276
03.04.2021276
04.04.2021276

Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2016/2017 Молот 2003 Пермь Матчи 282447184.524083343746915771883141842002209
2017/2018 Молот 2003 Пермь Матчи 272256681.481182903793913351955181561115102
2018/2019 Молот 2003 Пермь Матчи 343139492.15701233634271990880212911802204
2019/2020 Молот 2003 Пермь Матчи 349252827.45170380404133826451942251115902
