Молот 2008 Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
08.11.2008
18.11.2008
27.09.2008
Защитники
03.04.2008
10.03.2008
03.10.2008
17.10.2008
01.03.2008
21.04.2008
21.04.2008
18.06.2008
11.07.2007
Нападающие
25.09.2008
25.02.2008
26.01.2008
24.07.2008
04.01.2008
04.12.2008
23.09.2008
23.06.2008
26.04.2008
02.12.2008
04.09.2008
30.08.2008
16.12.2008
23.06.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воробьев Тимофей | 08.11.2008 | Вратарь | Левый | |||||||
Дмитриев Семён | 18.11.2008 | Вратарь | ||||||||
Окатьев Артём | 27.09.2008 | Вратарь | ||||||||
Ваганов Дмитрий | 03.04.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Корнеев Александр | 10.03.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Лебедев Иван | 03.10.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Митрошин Александр | 17.10.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Павлов Владислав | 01.03.2008 | Защитник | Правый | |||||||
Плясунов Александр | 21.04.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Плясунов Матвей | 21.04.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Соколов Илья | 18.06.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Щинова Олеся | 11.07.2007 | Защитник | Левый | |||||||
Кардаполов Роман | 25.09.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Касаткин Георгий | 25.02.2008 | Нападающий | ||||||||
Кожевников Макар | 26.01.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Кудин Михаил | 24.07.2008 | Нападающий | ||||||||
Лященко Ростислав | 04.01.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Меньшенин Матвей | 04.12.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Пикулев Павел | 23.09.2008 | Нападающий | Правый | |||||||
Пыркин Кирилл | 23.06.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Савицкий Артем | 26.04.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Третьяков Михаил | 02.12.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Черанев Матвей | 04.09.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Черемисинов Вениамин | 30.08.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Шведов Алексей | 16.12.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Штейников Артём | 23.06.2008 | Нападающий | Левый |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Ипатов Дмитрий | 09.09.2008 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Савицкий Артем | Нап | 11 | 11 | 7 | 18 | 1 | 1.64 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
Черанев Матвей | Нап | 11 | 7 | 4 | 11 | 0.64 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Шведов Алексей | Нап | 11 | 6 | 4 | 10 | 0.55 | 0.91 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Кардаполов Роман | Нап | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.36 | 0.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Штейников Артём | Нап | 11 | 4 | 1 | 5 | 0.36 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Меньшенин Матвей | Нап | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 0.45 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кожевников Макар | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Пыркин Кирилл | Нап | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 0.36 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ипатов Дмитрий отзаявлен | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ваганов Дмитрий | Защ | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Щинова Олеся | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пикулев Павел | Нап | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Плясунов Матвей | Защ | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черемисинов Вениамин | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколов Илья | Защ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Плясунов Александр | Защ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Третьяков Михаил | Нап | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Иван | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корнеев Александр | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лященко Ростислав | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Владислав | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Митрошин Александр | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дмитриев Семён | 5 | 124 | 112 | 90.323 | 0 | 12 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьев Тимофей | 6 | 129 | 111 | 86.047 | 0 | 18 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Окатьев Артём | 1 | 36 | 30 | 83.333 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |