Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа VIII
Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа VIII
М | Команда | СДЮ | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молот 2008 Пермь | 4:3 | 4:3 | 5:4 (ОТ) | 6:1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 11 | 91.667 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 40 | 76 | 25 | 80 | 13.75 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Барыс 2008 Астана | 3:4 | 8:4 | 4:0 | 11:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 9 | 75 | 7 | 1 | 18 | 0 | 1 | 48 | 57 | 104 | 25 | 75 | 12 | 6 | 3 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | СДЮСШ №10 Нур-Султан 2008 Нур-Султан | 3:4 | 4:8 | 6:2 | 5:4 (ОТ) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 5 | 41.667 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 30 | 84 | 21.43 | 82 | 21.95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Академия 2008 Пермь | 4:5 (ОТ) | 0:4 | 2:6 | 3:2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | 33.333 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 24 | 38 | 66 | 13.64 | 73 | 23.29 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | Рубин 2008 Тюмень | 1:6 | 1:11 | 4:5 (ОТ) | 2:3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 25 | -17 | 1 | 8.333 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 24 | 74 | 10.81 | 94 | 26.6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах