Молот 2001 Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
23.01.2001
21.12.2001
11.11.2001
09.11.2001
Защитники
14.02.2001
19.05.2001
25.06.2001
24.02.2001
29.08.2001
28.12.2001
22.12.2001
04.03.2001
08.05.2001
Нападающие
28.06.2001
20.11.2001
09.07.2001
07.12.2001
30.07.2001
22.12.2001
15.09.2001
14.12.2001
06.07.2001
21.01.2001
10.07.2001
16.07.2001
14.07.2001
08.05.2001
06.01.2001
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ильин Александр | 23.01.2001 | Вратарь | ||||||||
Молчанов Иван | 21.12.2001 | Вратарь | ||||||||
Романенко Евгений | 11.11.2001 | Вратарь | ||||||||
Цыба Арсений | 09.11.2001 | Вратарь | ||||||||
Ганицев Вячеслав | 14.02.2001 | Защитник | ||||||||
Иванов Дмитрий | 19.05.2001 | Защитник | ||||||||
Константинов Владимир | 25.06.2001 | Защитник | ||||||||
Мнякин Алексей | 24.02.2001 | Защитник | ||||||||
Ничипоренко Кирилл | 29.08.2001 | Защитник | ||||||||
Романов Владислав | 28.12.2001 | Защитник | ||||||||
Сыров Кирилл | 22.12.2001 | Защитник | ||||||||
Терещенко Максим | 04.03.2001 | Защитник | ||||||||
Трутнев Илья | 08.05.2001 | Защитник | ||||||||
Волохов Никита | 28.06.2001 | Нападающий | ||||||||
Галинов Олег | 20.11.2001 | Нападающий | ||||||||
Гарифуллин Дамир | 09.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Гилев Клим | 07.12.2001 | Нападающий | ||||||||
Комаров Павел | 30.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Коноплев Вячеслав | 22.12.2001 | Нападающий | ||||||||
Мелюхин Никита | 15.09.2001 | Нападающий | ||||||||
Мерзляков Андрей | 14.12.2001 | Нападающий | ||||||||
Попов Дмитрий | 06.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Прыкин Павел | 21.01.2001 | Нападающий | ||||||||
Слепынин Мартин | 10.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Тунхузин Даниил | 16.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Филиппов Илья | 14.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Шавшуков Валентин | 08.05.2001 | Нападающий | ||||||||
Яковлев Григорий | 06.01.2001 | Нападающий |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Сивоконь Даниил | 19.01.2001 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Дмитрий | Нап | 29 | 24 | 11 | 35 | 0.83 | 1.21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 12 | 2 | 4 | 1 | 17 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 2 | |
Тунхузин Даниил | Нап | 31 | 7 | 14 | 21 | 0.23 | 0.68 | 2 | 5 | -20 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Слепынин Мартин | Нап | 13 | 10 | 9 | 19 | 0.77 | 1.46 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
Мерзляков Андрей | Нап | 28 | 5 | 13 | 18 | 0.18 | 0.64 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Мелюхин Никита | Нап | 36 | 6 | 10 | 16 | 0.17 | 0.44 | 3 | 3 | -8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Константинов Владимир | Защ | 34 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трутнев Илья | Защ | 35 | 3 | 8 | 11 | 0.09 | 0.31 | 2 | 3 | -15 | 0 | 0 | 55 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Галинов Олег | Нап | 29 | 2 | 6 | 8 | 0.07 | 0.28 | 1 | 1 | -13 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Яковлев Григорий | Нап | 25 | 6 | 1 | 7 | 0.24 | 0.28 | 1 | 2 | -9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Терещенко Максим | Защ | 28 | 4 | 3 | 7 | 0.14 | 0.25 | 2 | 2 | -25 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Ганицев Вячеслав | Защ | 36 | 4 | 3 | 7 | 0.11 | 0.19 | 1 | 2 | -18 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Мнякин Алексей | Защ | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коноплев Вячеслав | Нап | 22 | 4 | 1 | 5 | 0.18 | 0.23 | 2 | 2 | -14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Гарифуллин Дамир | Нап | 24 | 3 | 1 | 4 | 0.13 | 0.17 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Гилев Клим | Нап | 35 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.11 | 1 | 2 | -22 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Прыкин Павел | Нап | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0.09 | 1 | 1 | -12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Комаров Павел | Нап | 28 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0.07 | 1 | 1 | -16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Романов Владислав | Защ | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | -22 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппов Илья | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сивоконь Даниил отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шавшуков Валентин | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сыров Кирилл | Защ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волохов Никита | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ничипоренко Кирилл | Защ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Дмитрий | Защ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ильин Александр | 4 | 96 | 88 | 91.667 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цыба Арсений | 34 | 1035 | 930 | 89.855 | 0 | 105 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Молчанов Иван | 8 | 123 | 104 | 84.553 | 0 | 19 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |