Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПолезность "+/-"
Был на площадке, когда команда забивала в равенстве/меньшинстве или пропускала в равенстве/большинствеПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеВратарь. Игры на "0"
Вратарь, не пропустивший ни одного гола за матч, не заменённый на другого вратаряПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард 2001 Омск | 36 | 189 | 54 | 135 | 93 | 86.111 | 27 | 4 | 155 | 0 | 0 | 437 | 434 | 1447 | 12.92 | 930 | 5.7 | 59 | 18 | 67 | 19 | 60 | 14 | 19 | 9 | 15 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 |
Авто-Спартаковец 2001 Екатеринбург | 36 | 122 | 139 | -17 | 52 | 48.148 | 25 | 4 | 93 | 0 | 0 | 253 | 364 | 1053 | 11.59 | 1164 | 11.94 | 34 | 40 | 41 | 57 | 43 | 40 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 |
Металлург Мг 2001 Магнитогорск | 36 | 128 | 87 | 41 | 58 | 53.704 | 17 | 1 | 109 | 0 | 0 | 462 | 476 | 1275 | 9.96 | 1071 | 7.84 | 51 | 18 | 40 | 30 | 35 | 33 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 |
Мечел 2001 Челябинск | 36 | 54 | 279 | -225 | 4 | 3.704 | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 579 | 401 | 797 | 6.65 | 1630 | 17.06 | 14 | 102 | 22 | 97 | 17 | 78 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Молот 2001 Пермь | 36 | 84 | 133 | -49 | 37 | 34.259 | 18 | 5 | 57 | 0 | 0 | 434 | 482 | 945 | 8.68 | 1255 | 10.6 | 28 | 31 | 25 | 52 | 26 | 50 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 |
Салават Юлаев 2001 Уфа | 36 | 218 | 47 | 171 | 91 | 84.259 | 42 | 5 | 170 | 0 | 0 | 351 | 498 | 1546 | 14.04 | 779 | 5.78 | 55 | 19 | 85 | 11 | 76 | 14 | 20 | 8 | 21 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 |
Трактор 2001 Челябинск | 36 | 142 | 62 | 80 | 75 | 69.444 | 29 | 8 | 102 | 0 | 0 | 444 | 332 | 1197 | 11.61 | 971 | 6.18 | 42 | 18 | 48 | 21 | 47 | 21 | 12 | 7 | 10 | 0 | 11 | 8 | 1 | 4 |
Тюменский Легион 2001 Тюмень | 36 | 80 | 162 | -82 | 42 | 38.889 | 19 | 5 | 56 | 0 | 0 | 499 | 500 | 1028 | 7.78 | 1123 | 14.25 | 25 | 44 | 29 | 55 | 24 | 58 | 7 | 4 | 3 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 |
ХШ им. С.Макарова 2001 Челябинск | 36 | 74 | 153 | -79 | 27 | 25 | 24 | 2 | 48 | 0 | 0 | 411 | 435 | 951 | 7.78 | 1446 | 10.44 | 18 | 47 | 33 | 55 | 20 | 48 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Югра-ЮКИОР 2001 Ханты-Мансийск | 36 | 119 | 94 | 25 | 61 | 56.481 | 17 | 5 | 93 | 0 | 0 | 371 | 319 | 1092 | 10.62 | 962 | 9.77 | 36 | 25 | 41 | 34 | 37 | 29 | 8 | 8 | 7 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард 2001 Омск | 18 | 108 | 22 | 86 | 49 | 90.741 | 11 | 2 | 93 | 0 | 0 | 193 | 191 | 733 | 14.6 | 448 | 4.91 | 35 | 7 | 35 | 9 | 36 | 6 | 11 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Авто-Спартаковец 2001 Екатеринбург | 18 | 57 | 58 | -1 | 25 | 46.296 | 12 | 3 | 42 | 0 | 0 | 149 | 158 | 550 | 10.36 | 595 | 9.75 | 19 | 16 | 16 | 26 | 20 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Металлург Мг 2001 Магнитогорск | 18 | 72 | 45 | 27 | 27 | 50 | 11 | 1 | 60 | 0 | 0 | 243 | 253 | 662 | 10.88 | 487 | 8.83 | 28 | 4 | 24 | 18 | 19 | 19 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 |
Мечел 2001 Челябинск | 18 | 25 | 136 | -111 | 2 | 3.704 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 238 | 170 | 442 | 5.66 | 831 | 16.25 | 6 | 49 | 11 | 54 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Молот 2001 Пермь | 18 | 49 | 71 | -22 | 19 | 35.185 | 9 | 3 | 34 | 0 | 0 | 146 | 198 | 493 | 9.74 | 659 | 10.77 | 17 | 15 | 15 | 31 | 15 | 25 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салават Юлаев 2001 Уфа | 18 | 126 | 19 | 107 | 49 | 90.741 | 21 | 2 | 102 | 0 | 0 | 223 | 299 | 794 | 15.74 | 364 | 5.22 | 36 | 7 | 45 | 3 | 43 | 9 | 12 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Трактор 2001 Челябинск | 18 | 73 | 24 | 49 | 41 | 75.926 | 17 | 4 | 51 | 0 | 0 | 180 | 185 | 576 | 12.5 | 471 | 4.88 | 24 | 7 | 20 | 8 | 27 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Тюменский Легион 2001 Тюмень | 18 | 46 | 60 | -14 | 28 | 51.852 | 12 | 2 | 32 | 0 | 0 | 248 | 297 | 500 | 9.2 | 528 | 11.17 | 16 | 17 | 16 | 20 | 13 | 21 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
ХШ им. С.Макарова 2001 Челябинск | 18 | 45 | 65 | -20 | 19 | 35.185 | 15 | 2 | 28 | 0 | 0 | 223 | 249 | 530 | 8.49 | 732 | 8.74 | 9 | 16 | 22 | 26 | 11 | 22 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР 2001 Ханты-Мансийск | 18 | 63 | 46 | 17 | 34 | 62.963 | 13 | 4 | 42 | 0 | 0 | 217 | 181 | 497 | 12.07 | 439 | 10.48 | 23 | 11 | 19 | 13 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард 2001 Омск | 18 | 81 | 32 | 49 | 44 | 81.481 | 16 | 2 | 62 | 0 | 0 | 244 | 243 | 714 | 11.2 | 482 | 6.43 | 24 | 11 | 32 | 10 | 24 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Авто-Спартаковец 2001 Екатеринбург | 18 | 65 | 81 | -16 | 27 | 50 | 13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 104 | 206 | 503 | 12.92 | 569 | 14.24 | 15 | 24 | 25 | 31 | 23 | 24 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Металлург Мг 2001 Магнитогорск | 18 | 56 | 42 | 14 | 31 | 57.407 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 219 | 223 | 613 | 8.97 | 584 | 7.02 | 23 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Мечел 2001 Челябинск | 18 | 29 | 143 | -114 | 2 | 3.704 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 341 | 231 | 355 | 7.89 | 799 | 17.9 | 8 | 53 | 11 | 43 | 9 | 47 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Молот 2001 Пермь | 18 | 35 | 62 | -27 | 18 | 33.333 | 9 | 2 | 23 | 0 | 0 | 288 | 284 | 452 | 7.52 | 596 | 10.4 | 11 | 16 | 10 | 21 | 11 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Салават Юлаев 2001 Уфа | 18 | 92 | 28 | 64 | 42 | 77.778 | 21 | 3 | 68 | 0 | 0 | 128 | 199 | 752 | 12.23 | 415 | 6.27 | 19 | 12 | 40 | 8 | 33 | 5 | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Трактор 2001 Челябинск | 18 | 69 | 38 | 31 | 34 | 62.963 | 12 | 4 | 51 | 0 | 0 | 264 | 147 | 621 | 10.79 | 500 | 7.4 | 18 | 11 | 28 | 13 | 20 | 13 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Тюменский Легион 2001 Тюмень | 18 | 34 | 102 | -68 | 14 | 25.926 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 251 | 203 | 528 | 6.44 | 595 | 16.97 | 9 | 27 | 13 | 35 | 11 | 37 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
ХШ им. С.Макарова 2001 Челябинск | 18 | 29 | 88 | -59 | 8 | 14.815 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 188 | 186 | 421 | 6.89 | 714 | 12.18 | 9 | 31 | 11 | 29 | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Югра-ЮКИОР 2001 Ханты-Мансийск | 18 | 56 | 48 | 8 | 27 | 50 | 4 | 1 | 51 | 0 | 0 | 154 | 138 | 595 | 9.41 | 523 | 9.18 | 13 | 14 | 22 | 21 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |