Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилист Екатеринбург | 20 | 86 | 64 | 22 | 37 | 61.667 | 17 | 1 | 67 | 0 | 0 | 256 | 206 | 739 | 11.5 | 661 | 9.53 | 31 | 19 | 23 | 26 | 29 | 18 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Белые Медведи Челябинск | 20 | 85 | 55 | 30 | 36 | 60 | 16 | 5 | 64 | 0 | 0 | 216 | 194 | 790 | 10.76 | 717 | 7.67 | 17 | 18 | 31 | 17 | 36 | 19 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
ДЮСШ-4 Южный Урал Орск | 20 | 84 | 72 | 12 | 31 | 51.667 | 21 | 2 | 60 | 0 | 0 | 194 | 198 | 741 | 11.2 | 724 | 9.94 | 20 | 20 | 32 | 23 | 30 | 26 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Коркино Коркино | 20 | 40 | 179 | -139 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 | 0 | 0 | 188 | 196 | 562 | 7.12 | 944 | 18.96 | 16 | 50 | 14 | 59 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СШОР им. С.Макарова Челябинск | 20 | 102 | 46 | 56 | 49 | 81.667 | 13 | 6 | 82 | 0 | 0 | 226 | 230 | 768 | 13.28 | 610 | 7.38 | 30 | 10 | 34 | 16 | 37 | 18 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Юниор Троицк | 20 | 93 | 74 | 19 | 27 | 45 | 18 | 7 | 68 | 0 | 0 | 188 | 244 | 804 | 11.57 | 748 | 9.89 | 29 | 26 | 32 | 25 | 30 | 21 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилист Екатеринбург | 10 | 42 | 30 | 12 | 20 | 66.667 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 128 | 102 | 349 | 11.75 | 287 | 10.45 | 14 | 10 | 10 | 9 | 17 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Белые Медведи Челябинск | 10 | 45 | 25 | 20 | 20 | 66.667 | 7 | 1 | 37 | 0 | 0 | 96 | 86 | 350 | 12.86 | 332 | 7.53 | 10 | 8 | 15 | 7 | 19 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ДЮСШ-4 Южный Урал Орск | 10 | 45 | 35 | 10 | 15 | 50 | 9 | 1 | 34 | 0 | 0 | 112 | 108 | 386 | 11.4 | 384 | 9.11 | 12 | 8 | 16 | 12 | 15 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Коркино Коркино | 10 | 22 | 95 | -73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 112 | 110 | 318 | 6.92 | 545 | 17.43 | 11 | 30 | 7 | 31 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР им. С.Макарова Челябинск | 10 | 53 | 19 | 34 | 26 | 86.667 | 4 | 6 | 43 | 0 | 0 | 98 | 106 | 351 | 15.1 | 272 | 6.99 | 17 | 3 | 16 | 8 | 19 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Юниор Троицк | 10 | 45 | 34 | 11 | 15 | 50 | 7 | 2 | 36 | 0 | 0 | 94 | 116 | 433 | 10.39 | 397 | 8.56 | 13 | 7 | 19 | 16 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилист Екатеринбург | 10 | 44 | 34 | 10 | 17 | 56.667 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 128 | 104 | 390 | 11.28 | 374 | 8.82 | 17 | 9 | 13 | 17 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Белые Медведи Челябинск | 10 | 40 | 30 | 10 | 16 | 53.333 | 9 | 4 | 27 | 0 | 0 | 120 | 108 | 440 | 9.09 | 385 | 7.79 | 7 | 10 | 16 | 10 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ДЮСШ-4 Южный Урал Орск | 10 | 39 | 37 | 2 | 16 | 53.333 | 12 | 1 | 26 | 0 | 0 | 82 | 90 | 355 | 10.99 | 340 | 10.88 | 8 | 12 | 16 | 11 | 15 | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Коркино Коркино | 10 | 18 | 84 | -66 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 76 | 86 | 244 | 7.38 | 399 | 21.05 | 5 | 20 | 7 | 28 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СШОР им. С.Макарова Челябинск | 10 | 49 | 27 | 22 | 23 | 76.667 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 128 | 124 | 417 | 11.75 | 338 | 7.69 | 13 | 7 | 18 | 8 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Юниор Троицк | 10 | 48 | 40 | 8 | 12 | 40 | 11 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 128 | 371 | 12.94 | 351 | 11.4 | 16 | 19 | 13 | 9 | 18 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |