Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесников Егор | Нап | Молот Пермь | 34 | 19 | 31 | 50 | 0.56 | 1.47 | 0 | 0 | -2 | 41 | -43 | 42 | 16 | 1 | 5 | 0 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | |
Кириллов Гаррий | Нап | Молот Пермь | 33 | 15 | 22 | 37 | 0.45 | 1.12 | 0 | 0 | -7 | 37 | -44 | 35 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
Лешпаев Даниил | Нап | Молот Пермь | 34 | 17 | 13 | 30 | 0.5 | 0.88 | 0 | 0 | -7 | 32 | -39 | 28 | 9 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | |
Мищенко Александр | Защ | Молот Пермь | 32 | 4 | 21 | 25 | 0.13 | 0.78 | 0 | 0 | -4 | 40 | -44 | 56 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Боровик Олег | Нап | Молот Пермь | 32 | 7 | 9 | 16 | 0.22 | 0.5 | 0 | 0 | -28 | 15 | -43 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Зобнин Михаил | Нап | Молот Пермь | 29 | 8 | 6 | 14 | 0.28 | 0.48 | 0 | 0 | -28 | 10 | -38 | 20 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Башков Тимофей | Нап | Молот Пермь | 34 | 5 | 8 | 13 | 0.15 | 0.38 | 0 | 0 | -33 | 12 | -45 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Коротаев Александр | Нап | Молот Пермь | 26 | 6 | 4 | 10 | 0.23 | 0.38 | 0 | 0 | -7 | 26 | -33 | 24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Селиверстов Матвей | Нап | Молот Пермь | 34 | 2 | 6 | 8 | 0.06 | 0.24 | 0 | 0 | -27 | 11 | -38 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дружинин Богдан | Нап | Молот Пермь | 29 | 4 | 1 | 5 | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 | -22 | 8 | -30 | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Фатов Семён | Нап | Молот Пермь | 25 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | -19 | 6 | -25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Штукин Сергей | Защ | Молот Пермь | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -9 | 17 | -26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лопатин Матвей | Защ | Молот Пермь | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -24 | 13 | -37 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондратьев Денис | Нап | Молот Пермь | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | -27 | 6 | -33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дудин Климентий | Защ | Молот Пермь | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раков Георгий | Защ | Молот Пермь | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щеголихин Семен | Нап | Молот Пермь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кочиян Карен | Нап | Молот Пермь | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 | -15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лазуков Илья | Защ | Молот Пермь | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 2 | -18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудометов Антон | Нап | Молот Пермь | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 2 | -23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сапожников Михаил | Защ | Молот Пермь | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 10 | -33 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Янковский Ярослав | Защ | Молот Пермь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 8 | -35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру