Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воронов Кирилл | Нап | Молот 2002 Пермь | 26 | 12 | 9 | 21 | 0.46 | 0.81 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Плотников Алексей | Нап | Молот 2002 Пермь | 26 | 5 | 16 | 21 | 0.19 | 0.81 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Усманов Тимур | Нап | Молот 2002 Пермь | 26 | 14 | 6 | 20 | 0.54 | 0.77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
Алексеев Данил | Нап | Молот 2002 Пермь | 21 | 7 | 9 | 16 | 0.33 | 0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Хуснутдинов Артём | Нап | Молот 2002 Пермь | 23 | 8 | 7 | 15 | 0.35 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Заналиев Артём | Защ | Молот 2002 Пермь | 26 | 7 | 6 | 13 | 0.27 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Кузнецов Ростислав | Нап | Молот 2002 Пермь | 26 | 3 | 5 | 8 | 0.12 | 0.31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Павлов Артём | Нап | Молот 2002 Пермь | 23 | 3 | 4 | 7 | 0.13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Клименков Виктор | Нап | Молот 2002 Пермь | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Михальчук Данил | Защ | Молот 2002 Пермь | 24 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистяков Илья | Нап | Молот 2002 Пермь | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.19 | 0.38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Хатамов Лев | Защ | Молот 2002 Пермь | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плетенев Максим | Нап | Молот 2002 Пермь | 23 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ваганов Даниил | Защ | Молот 2002 Пермь | 26 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Рудаков Алексей | Защ | Молот 2002 Пермь | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Отинов Арсений | Нап | Молот 2002 Пермь | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маркеев Данила | Нап | Молот 2002 Пермь | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Вожаков Никита | Защ | Молот 2002 Пермь | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ганжа Ян | Защ | Молот 2002 Пермь | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жужгов Артём | Защ | Молот 2002 Пермь | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кузьменков Владислав | Нап | Молот 2002 Пермь | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зиганшин Роман | Защ | Молот 2002 Пермь | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алтынбаев Ренат | Нап | Молот 2002 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яговцев Антон | Защ | Молот 2002 Пермь | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Максим | Защ | Молот 2002 Пермь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру