Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузьминых Константин | Нап | Молот 2005 Пермь | 26 | 28 | 32 | 60 | 1.08 | 2.31 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 22 | 11 | 2 | 5 | 1 | 21 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 0 | |
Рахимуллин Александр | Нап | Молот 2005 Пермь | 22 | 36 | 17 | 53 | 1.64 | 2.41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 27 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 | 0 | |
Николенко Кирилл | Нап | Молот 2005 Пермь | 26 | 16 | 22 | 38 | 0.62 | 1.46 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
Юртаев Артём | Нап | Молот 2005 Пермь | 22 | 13 | 17 | 30 | 0.59 | 1.36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Мясников Николай | Нап | Молот 2005 Пермь | 26 | 6 | 24 | 30 | 0.23 | 1.15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Миков Антон | Нап | Молот 2005 Пермь | 26 | 15 | 12 | 27 | 0.58 | 1.04 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
Пьянков Даниил | Защ | Молот 2005 Пермь | 26 | 10 | 15 | 25 | 0.38 | 0.96 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
Захаров Илья | Нап | Молот 2005 Пермь | 24 | 10 | 14 | 24 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
Швецов Роман | Защ | Молот 2005 Пермь | 26 | 13 | 10 | 23 | 0.5 | 0.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | |
Долгих Егор | Нап | Молот 2005 Пермь | 26 | 8 | 14 | 22 | 0.31 | 0.85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Гильмутдинов Роман | Нап | Молот 2005 Пермь | 26 | 12 | 8 | 20 | 0.46 | 0.77 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Кучин Владислав | Защ | Молот 2005 Пермь | 24 | 1 | 19 | 20 | 0.04 | 0.83 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лагуткин Георгий | Нап | Молот 2005 Пермь | 23 | 8 | 7 | 15 | 0.35 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Суханов Андрей | Защ | Молот 2005 Пермь | 20 | 6 | 8 | 14 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Белобородов Матвей | Нап | Молот 2005 Пермь | 26 | 4 | 9 | 13 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Балтаев Рустам | Защ | Молот 2005 Пермь | 26 | 2 | 3 | 5 | 0.08 | 0.19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Савелов Алексей | Защ | Молот 2005 Пермь | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сметанин Вадим | Защ | Молот 2005 Пермь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лапеев Савелий | Защ | Молот 2005 Пермь | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Григорий | Защ | Молот 2005 Пермь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошенков Владимир | Защ | Молот 2005 Пермь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Павел | Нап | Молот 2005 Пермь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Денис | Нап | Молот 2005 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру