Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирьянов Никита | Нап | Молот 2002 Пермь | 22 | 21 | 40 | 61 | 0.95 | 2.77 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | |
Алатырев Данила | Нап | Молот 2002 Пермь | 22 | 29 | 29 | 58 | 1.32 | 2.64 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 16 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 12 | 0 | |
Бибельник Никита | Нап | Молот 2002 Пермь | 22 | 27 | 26 | 53 | 1.23 | 2.41 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 17 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | |
Лузин Савелий | Нап | Молот 2002 Пермь | 24 | 22 | 15 | 37 | 0.92 | 1.54 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | 0 | |
Воронов Кирилл | Нап | Молот 2002 Пермь | 24 | 15 | 14 | 29 | 0.63 | 1.21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | |
Кольченко Илья | Нап | Молот 2002 Пермь | 23 | 15 | 12 | 27 | 0.65 | 1.17 | 0 | 0 | 46 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
Михальчук Данил | Защ | Молот 2002 Пермь | 24 | 7 | 18 | 25 | 0.29 | 1.04 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Пинаев Михаил | Нап | Молот 2002 Пермь | 24 | 6 | 19 | 25 | 0.25 | 1.04 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Власов Илья | Защ | Молот 2002 Пермь | 24 | 12 | 6 | 18 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
Отинов Арсений | Нап | Молот 2002 Пермь | 24 | 4 | 12 | 16 | 0.17 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Бубнов Даниил | Защ | Молот 2002 Пермь | 19 | 6 | 6 | 12 | 0.32 | 0.63 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ивашенко Вадим | Нап | Молот 2002 Пермь | 15 | 4 | 5 | 9 | 0.27 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Плетенев Максим | Нап | Молот 2002 Пермь | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.27 | 0.45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Ваганов Даниил | Защ | Молот 2002 Пермь | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.08 | 0.21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Боталов Матвей | Защ | Молот 2002 Пермь | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Битерман Владимир | Защ | Молот 2002 Пермь | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захаров Андрей | Нап | Молот 2002 Пермь | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Жужгов Артём | Защ | Молот 2002 Пермь | 24 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Рудаков Алексей | Защ | Молот 2002 Пермь | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Акиншин Георгий | Нап | Молот 2002 Пермь | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кокурин Артем | Нап | Молот 2002 Пермь | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Максим | Защ | Молот 2002 Пермь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру