Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПолезность "+/-"
Был на площадке, когда команда забивала в равенстве/меньшинстве или пропускала в равенстве/большинствеПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барыс 2008 Астана | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 58.333 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 28 | 82 | 10.98 | 79 | 7.59 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кедр 2008 Новоуральск | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 16 | 49 | 6.12 | 112 | 14.29 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлург Мг 2008 Магнитогорск | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 50 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 22 | 20 | 85 | 12.94 | 76 | 13.16 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Молот 2008 Пермь | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 66.667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 28 | 84 | 10.71 | 76 | 11.84 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Олимпиец 2008 Сургут | 4 | 14 | 5 | 9 | 9 | 75 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 28 | 112 | 12.5 | 69 | 7.25 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барыс 2008 Астана | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 16.667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 42 | 7.14 | 49 | 12.24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кедр 2008 Новоуральск | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 0 | 17 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлург Мг 2008 Магнитогорск | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | 19.35 | 13 | 15.38 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молот 2008 Пермь | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 66.667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 28 | 84 | 10.71 | 76 | 11.84 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Олимпиец 2008 Сургут | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 100 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 14 | 63 | 12.7 | 25 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барыс 2008 Астана | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | 40 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кедр 2008 Новоуральск | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 37 | 8.11 | 95 | 14.74 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлург Мг 2008 Магнитогорск | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 33.333 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14 | 54 | 9.26 | 63 | 12.7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Олимпиец 2008 Сургут | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 50 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 14 | 49 | 12.24 | 44 | 9.09 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |