Кубок Урала. Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 2 тур. Группа 2
Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 2 тур. Группа 2
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиец 2008 Сургут | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | 75 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 20 | 28 | 112 | 12.5 | 69 | 7.25 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Молот 2008 Пермь | 3:2 | 0:4 | 3:2 (Б) | 4:1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 66.667 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 28 | 84 | 10.71 | 76 | 11.84 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Барыс 2008 Астана | 1:4 | 4:0 | 2:3 (Б) | 2:0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 58.333 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 28 | 28 | 82 | 10.98 | 79 | 7.59 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Металлург Мг 2008 Магнитогорск | 1:4 | 2:3 (Б) | 3:2 (Б) | 6:2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | 50 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 22 | 20 | 85 | 12.94 | 76 | 13.16 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Кедр 2008 Новоуральск | 0:4 | 1:4 | 0:2 | 2:6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32 | 16 | 49 | 6.12 | 112 | 14.29 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах