Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Башков Тимофей | Нап | Молот 2004 Пермь | 36 | 24 | 25 | 49 | 0.67 | 1.36 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | |
Менюшков Сергей | Защ | Молот 2004 Пермь | 36 | 21 | 16 | 37 | 0.58 | 1.03 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 46 | 18 | 2 | 8 | 0 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | |
Кириллов Гаррий | Нап | Молот 2004 Пермь | 35 | 13 | 18 | 31 | 0.37 | 0.89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | |
Лешпаев Даниил | Нап | Молот 2004 Пермь | 36 | 15 | 10 | 25 | 0.42 | 0.69 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | |
Селиверстов Матвей | Нап | Молот 2004 Пермь | 31 | 9 | 14 | 23 | 0.29 | 0.74 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Боровик Олег | Нап | Молот 2004 Пермь | 36 | 10 | 12 | 22 | 0.28 | 0.61 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Мищенко Александр | Защ | Молот 2004 Пермь | 34 | 8 | 13 | 21 | 0.24 | 0.62 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Зобнин Михаил | Нап | Молот 2004 Пермь | 32 | 10 | 10 | 20 | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
Челпанов Дмитрий | Защ | Молот 2004 Пермь | 34 | 4 | 15 | 19 | 0.12 | 0.56 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Дружинин Богдан | Нап | Молот 2004 Пермь | 35 | 4 | 12 | 16 | 0.11 | 0.46 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Халемин Арсений | Защ | Молот 2004 Пермь | 35 | 7 | 6 | 13 | 0.2 | 0.37 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Бояршинов Александр | Нап | Молот 2004 Пермь | 22 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 0.55 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Семиглазов Глеб | Защ | Молот 2004 Пермь | 36 | 5 | 6 | 11 | 0.14 | 0.31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Борисов Егор | Нап | Молот 2004 Пермь | 9 | 4 | 5 | 9 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Рудометов Антон | Нап | Молот 2004 Пермь | 33 | 4 | 3 | 7 | 0.12 | 0.21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Штукин Сергей | Защ | Молот 2004 Пермь | 28 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Коротаев Александр | Нап | Молот 2004 Пермь | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Набиев Артём | Нап | Молот 2004 Пермь | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лобаев Владислав | Нап | Молот 2004 Пермь | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Масленков Вячеслав | Защ | Молот 2004 Пермь | 33 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ефимов Роман | Защ | Молот 2004 Пермь | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рахимуллин Александр | Нап | Молот 2004 Пермь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лазуков Илья | Защ | Молот 2004 Пермь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крючков Семен | Нап | Молот 2004 Пермь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сапожников Михаил | Защ | Молот 2004 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру