Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кедр 2004 Новоуральск | 5 | 6 | 75 | -69 | 1 | 6.667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 42 | 14.29 | 253 | 29.25 | 3 | 28 | 2 | 24 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Металлург ВП 2004 Верхняя Пышма | 5 | 45 | 7 | 38 | 15 | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 162 | 27.78 | 55 | 12.73 | 16 | 2 | 16 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Мечел 2004 Челябинск | 5 | 40 | 19 | 21 | 6 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 144 | 27.78 | 109 | 17.43 | 13 | 8 | 13 | 6 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молот 2004 Пермь | 5 | 28 | 9 | 19 | 11 | 73.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 141 | 19.15 | 89 | 10.11 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Факел 2004 Екатеринбург | 5 | 13 | 52 | -39 | 2 | 13.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 26 | 86 | 13.95 | 197 | 26.4 | 4 | 16 | 2 | 18 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юрматы-СКА 2004 Салават | 5 | 37 | 7 | 30 | 10 | 66.667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 181 | 20.44 | 53 | 11.32 | 14 | 1 | 9 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кедр 2004 Новоуральск | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 33.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 23 | 17.39 | 39 | 10.26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Металлург ВП 2004 Верхняя Пышма | 2 | 24 | 2 | 22 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 69 | 34.78 | 18 | 11.11 | 8 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мечел 2004 Челябинск | 2 | 23 | 7 | 16 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 72 | 31.94 | 38 | 18.42 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молот 2004 Пермь | 5 | 28 | 9 | 19 | 11 | 73.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 141 | 19.15 | 89 | 10.11 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Факел 2004 Екатеринбург | 2 | 5 | 26 | -21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 27 | 18.52 | 87 | 29.89 | 2 | 7 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрматы-СКА 2004 Салават | 3 | 34 | 2 | 32 | 9 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 132 | 25.76 | 21 | 9.52 | 13 | 0 | 8 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кедр 2004 Новоуральск | 4 | 2 | 70 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 19 | 10.53 | 214 | 32.71 | 1 | 26 | 0 | 23 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлург ВП 2004 Верхняя Пышма | 3 | 21 | 5 | 16 | 9 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 93 | 22.58 | 37 | 13.51 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мечел 2004 Челябинск | 3 | 17 | 12 | 5 | 3 | 33.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 72 | 23.61 | 71 | 16.9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел 2004 Екатеринбург | 3 | 8 | 26 | -18 | 2 | 22.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 16 | 59 | 11.86 | 110 | 23.64 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юрматы-СКА 2004 Салават | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 16.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 49 | 6.12 | 32 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |